KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             

 

            BIELSKO-BIAŁA - TURNIEJ 10.12.2007

            BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

-------------------------------------------------------------------------

  1  20 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            413.00 63.73  11   

  2  17 PODSIADLO M-MOJZESZ B         6.5 SL            399.00 61.57   9   

  3  15 DANKOWSKI S-SZYBALSKI J       6.5 SL            396.00 61.11   8   

  4  25 CIOS K-SKWARK J              14.0 SL            363.00 56.02   7   

  5   9 WYSOCKA J-MYSLOWSKA J             NZ            361.00 55.71   6   

  6   2 GACEK M-LOZINSKI K            3.0 SL            359.00 55.40   5   

     23 ANASZKO K-MOSOR R             5.0 SL            359.00 55.40   4   

  8   5 SMAZA D-SMAZA W               6.5 SL            339.00 52.31   3   

     18 BACHRACH J-KOZIOL K           5.5 SL            339.00 52.31   2   

 10   8 DURANCZYK Z-KULKA R          14.0 SL            338.00 52.16   1   

 

 11  16 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL            336.00 51.85 

     26 DOBRAKOWSKI A-KUKLEWICZ A     5.0 SL            336.00 51.85 

     10 WARDAS J-KOZULA J             5.5 SL            336.00 51.85 

 14   3 KRZECZEK L-PUSTELNIK J       14.0 SL            332.00 51.23 

 15  22 LOPATA P-SALAJ K                  NZ            325.00 50.15 

 16  13 KUCHARSKI J-MONIUK W          4.0 SL            318.00 49.07 

     19 GRZYWA D-PUCHALA W            5.0 SL            318.00 49.07 

 18  14 DUDZIAK T-KOLODZIEJCZYK A     3.0 SL            317.00 48.92 

 19  12 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL            310.00 47.84 

 20   4 GACEK K-KUS T                 5.5 SL            282.00 43.52 

 

 21   6 GRZYWACZ A-MIESZCZAK A            NZ            280.00 43.21 

 22  24 KULKA S-CZEKAJ H                  NZ            277.00 42.75 

 23   1 WADRZYK K-ZAWADA T                SL/NZ         272.00 41.98 

 24   7 JAWORSKI L-HACZEWSKI M       11.0 SL            262.00 40.43 

 25  11 BARANOWSKI M-MALSKI CZ        5.0 SL            256.00 39.51 

 26  21 ZIELINSKI L-SMYCZYNSKI L          SL            201.00 31.02 

                                    -----

                          Suma WK = 160.0

                    100% rozdania =    24

                    100% turnieju =   648

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            J98                 ||            108                 |

|            K84                 ||            932                 |

|            86                  ||            KQ2                 |

|            KQJ64               ||            K9843               |

|     AQ5432         K6          ||     AKQ3           J96         |

|     Q103     N     A95         ||     K76      N     QJ5         |

|     KJ9     W E    7432        ||     10965   W E    J           |

|     10       S     8732        ||     A10      S     QJ7652      |

|            107                 ||            7542                |

|            J762                ||            A1084               |

|            AQ105         071210||            A8743         071210|

|            A95                 ||            ==                  |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            K73                 ||            KQ1053              |

|            2                   ||            932                 |

|            KQ1064              ||            9                   |

|            AK96                ||            A862                |

|     9842           A1065       ||     7              AJ8         |

|     53       N     KJ104       ||     AKJ6     N     Q10854      |

|     AJ9832  W E    7           ||     AQ87    W E    KJ1064      |

|     J        S     Q843        ||     9543     S     ==          |

|            QJ                  ||            9642                |

|            AQ9876              ||            7                   |

|            5             071210||            532           071210|

|            10752               ||            KQJ107              |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            AK8764              ||            QJ104               |

|            95                  ||            10543               |

|            A52                 ||            J108                |

|            94                  ||            109                 |

|     1095           Q3          ||     K732           8           |

|     A632     N     K107        ||     J8       N     K62         |

|     KJ107   W E    94          ||     AQ94    W E    62          |

|     A8       S     KJ10632     ||     532      S     AKQJ764     |

|            J2                  ||            A965                |

|            QJ84                ||            AQ97                |

|            Q863          071210||            K753          071210|

|            Q75                 ||            8                   |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            7                   ||            AK962               |

|            84                  ||            K432                |

|            AKQ872              ||            32                  |

|            QJ104               ||            54                  |

|     542            AJ1086      ||     QJ1083         4           |

|     A72      N     QJ10963     ||     J9       N     875         |

|     J6543   W E    ==          ||     KJ75    W E    AQ94        |

|     K3       S     A8          ||     K8       S     QJ1062      |

|            KQ93                ||            75                  |

|            K5                  ||            AQ106               |

|            109           071210||            1086          071210|

|            97652               ||            A973                |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            A72                 ||            Q5                  |

|            9                   ||            QJ83                |

|            AJ104               ||            AJ75                |

|            AK982               ||            K98                 |

|     Q6             KJ10        ||     J1092          AK8643      |

|     QJ873    N     A104        ||     7642     N     5           |

|     Q5      W E    K832        ||     Q43     W E    K1082       |

|     J754     S     Q106        ||     Q6       S     J3          |

|            98543               ||            7                   |

|            K652                ||            AK109               |

|            976           071210||            96            071210|

|            3                   ||            A107542             |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            Q10432              ||            Q53                 |

|            A9                  ||            QJ94                |

|            84                  ||            KQ92                |

|            A843                ||            J7                  |

|     K6             AJ7         ||     962            AK104       |

|     Q108     N     7543        ||     A82      N     53          |

|     AJ1076  W E    K532        ||     10873   W E    AJ64        |

|     K72      S     Q9          ||     K102     S     A63         |

|            985                 ||            J87                 |

|            KJ62                ||            K1076               |

|            Q9            071210||            5             071210|

|            J1065               ||            Q9854               |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            9                   ||            104                 |

|            KJ96432             ||            K62                 |

|            53                  ||            632                 |

|            Q107                ||            K8432               |

|     AQ8            J10643      ||     AJ873          K95         |

|     AQ87     N     ==          ||     J94      N     A53         |

|     K6      W E    AQJ74       ||     K108    W E    A954        |

|     A953     S     KJ4         ||     J5       S     A76         |

|            K752                ||            Q62                 |

|            105                 ||            Q1087               |

|            10982         071210||            QJ7           071210|

|            862                 ||            Q109                |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            Q1072               ||            98652               |

|            3                   ||            J63                 |

|            J43                 ||            109862              |

|            A10843              ||            ==                  |

|     K63            J95         ||     K43            AQJ10       |

|     QJ6      N     1098752     ||     KQ94     N     A52         |

|     A97     W E    1082        ||     74      W E    J           |

|     KQ65     S     9           ||     A864     S     J10732      |

|            A84                 ||            7                   |

|            AK4                 ||            1087                |

|            KQ65          071210||            AKQ53         071210|

|            J72                 ||            KQ95                |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            J96                 ||            Q865                |

|            KJ973               ||            62                  |

|            K5                  ||            AJ873               |

|            J32                 ||            87                  |

|     AKQ            1042        ||     109732         K           |

|     A1084    N     Q5          ||     KQ987    N     104         |

|     1073    W E    Q8642       ||     K42     W E    6           |

|     1075     S     K98         ||     ==       S     AQ10965432  |

|            8753                ||            AJ4                 |

|            62                  ||            AJ53                |

|            AJ9           071210||            Q1095         071210|

|            AQ64                ||            KJ                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            QJ10                ||            A863                |

|            653                 ||            J1094               |

|            A96                 ||            AJ94                |

|            Q865                ||            2                   |

|     72             AK98        ||     Q10            K52         |

|     K1082    N     QJ7         ||     Q65      N     AK832       |

|     J874    W E    52          ||     K83     W E    62          |

|     KJ3      S     A1042       ||     KQ1065   S     A97         |

|            6543                ||            J974                |

|            A94                 ||            7                   |

|            KQ103         071210||            Q1075         071210|

|            97                  ||            J843                |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            KQ1042              ||            Q9                  |

|            J742                ||            10932               |

|            102                 ||            108754              |

|            AJ                  ||            J5                  |

|     J5             8           ||     J53            A1062       |

|     AQ9      N     K108653     ||     65       N     AKQ4        |

|     K83     W E    Q74         ||     96      W E    QJ2         |

|     K10975   S     Q83         ||     A108743  S     K6          |

|            A9763               ||            K874                |

|            ==                  ||            J87                 |

|            AJ965         071210||            AK3           071210|

|            642                 ||            Q92                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            A8752               ||            AK973               |

|            43                  ||            K5432               |

|            7                   ||            6                   |

|            KQ632               ||            A7                  |

|     KQ4            3           ||     Q64            108         |

|     AK52     N     Q76         ||     A109876  N     J           |

|     AQ863   W E    KJ52        ||     3       W E    Q1098542    |

|     A        S     J10875      ||     J92      S     Q104        |

|            J1096               ||            J52                 |

|            J1098               ||            Q                   |

|            1094          071210||            AKJ7          071210|

|            94                  ||            K8653               |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            J92                 ||            AJ103               |

|            63                  ||            A97                 |

|            K986                ||            K73                 |

|            Q965                ||            842                 |

|     86             K           ||     K984           62          |

|     AQJ7     N     K98         ||     103      N     KJ862       |

|     J1073   W E    AQ54        ||     AQ4     W E    J86         |

|     AK8      S     J7432       ||     KQJ10    S     653         |

|            AQ107543            ||            Q75                 |

|            10542               ||            Q54                 |

|            2             071210||            10952         071210|

|            10                  ||            A97                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|            10943               |

|            A42                 |

|            6                   |

|            K7532               |

|     A7652          J           |

|     10765    N     QJ3         |

|     97      W E    AK10542     |

|     106      S     AQ4         |

|            KQ8                 |

|            K98                 |

|            QJ83          071210|

|            J98                 |

|________________________________|

 


-