MITYNG NIEPODLEGŁOŚCI 10-11 listopada w Gliwicach szczegółowe informacje www.slzbs.pl

 

 

BIELSKO-BIAŁA - 05.11.2007

TUR.BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

------------------------------------------------------------------------

  1   1 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL            362.00 60.94  11   

  2  20 BARANOWSKI M-MALSKI CZ        5.0 SL            361.00 60.77   9   

  3   2 JAWORSKI L-JAWORSKI W        19.0 SL            331.00 55.72   8   

  4   8 KUKLEWICZ A-MOSOR R           5.0 SL            329.00 55.39   7   

  5  16 MACIERZYNSKI B-MROWIEC A          SL     +6.60  327.60 55.15   6   

  6   3 MIS J-MOJZESZ J               4.0 SL            327.00 55.05   5   

  7  19 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL     +6.60  323.60 54.48   4   

  8  14 WADRZYK K-ZAWADA T                SL/NZ         320.00 53.87   3   

  9  18 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            318.00 53.54   2    

 10   6 BAKALARSKA J-BAKALARSKI M         NZ            316.00 53.20   1   

 

 11  11 DURANCZYK Z-KULKA R          14.0 SL            311.00 52.36 

 12   5 BUMBAR E-DANEL                2.5 SL/NZ         308.00 51.85 

 13   9 BIEL B-BIEL S                 0.5 SL     +6.60  298.60 50.27 

 14   7 KOZULA J-WARDAS J             6.0 SL            296.00 49.83 

 15  13 BACHRACH J-KOZIOL K           5.5 SL     +6.60  290.60 48.92 

 16  17 LOPATA P-SALAJ K                  NZ            283.00 47.64 

 17  12 KRZECZEK L-PUSTELNIK J       14.0 SL            280.00 47.14 

 18  10 CIOS K-CHOLEWIK J            14.0 SL     +6.60  276.60 46.57 

 19  21 KUS T-KULKA S                 4.0 SL/NZ         272.00 45.79 

 20  24 CZEKAJ H-FICEK B                  NZ     +6.60  269.60 45.39 

 

 21  25 MICHALEK K-SORDYL J           4.0 SL     +6.60  268.60 45.22 

 22  22 KUCHARSKI J-MONIUK W          4.0 S             266.00 44.78 

 23  23 GACEK K-KLYS T                2.5 SL            264.00 44.44 

 24  15 REBAJN J-SZYBALSKI J          5.0 SL     +6.60  260.60 43.87 

 25   4 LESZCZYNSKI L-SMYCZYNSKI L        NZ     +6.60  224.60 37.81 

                                    -----

                          Suma WK = 150.0

                    100% rozdania =    22

                    100% turnieju =   594

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            109864              ||            J54                 |

|            AQJ                 ||            AKQ82               |

|            104                 ||            A95                 |

|            Q86                 ||            K5                  |

|     KJ3            Q2          ||     Q1083          K976        |

|     102      N     K9653       ||     J9       N     1074        |

|     AJ532   W E    K9          ||     KQ      W E    108         |

|     J53      S     A1074       ||     J8642    S     Q973        |

|            A75                 ||            A2                  |

|            874                 ||            653                 |

|            Q876          071105||            J76432        071105|

|            K92                 ||            A10                 |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            KJ10                ||            K432                |

|            83                  ||            J10                 |

|            QJ1085              ||            AKQ98               |

|            Q109                ||            A8                  |

|     Q96            A73         ||     1098           AQ765       |

|     KJ762    N     AQ10        ||     K82      N     AQ763       |

|     AK92    W E    76          ||     J64     W E    105         |

|     7        S     K8653       ||     Q1097    S     5           |

|            8542                ||            J                   |

|            954                 ||            954                 |

|            43            071105||            732           071105|

|            AJ42                ||            KJ6432              |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            108                 ||            KQJ9                |

|            43                  ||            875                 |

|            98742               ||            A543                |

|            AJ108               ||            93                  |

|     Q7542          AK          ||     872            10643       |

|     K10      N     J872        ||     K9       N     A63         |

|     J65     W E    KQ103       ||     K1062   W E    Q           |

|     952      S     Q63         ||     A1064    S     KJ875       |

|            J963                ||            A5                  |

|            AQ965               ||            QJ1042              |

|            A             071105||            J987          071105|

|            K74                 ||            Q2                  |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            AKQ10               ||            A2                  |

|            763                 ||            42                  |

|            KQ85                ||            AJ643               |

|            AJ                  ||            10985               |

|     98754          J32         ||     Q987           K64         |

|     AKJ4     N     Q82         ||     QJ       N     AK97        |

|     432     W E    109         ||     K75     W E    1092        |

|     6        S     108542      ||     KQ62     S     AJ7         |

|            6                   ||            J1053               |

|            1095                ||            108653              |

|            AJ76          071105||            Q8            071105|

|            KQ973               ||            43                  |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            AK976               ||            J3                  |

|            Q875                ||            AJ98                |

|            54                  ||            7643                |

|            J10                 ||            Q96                 |

|     QJ542          108         ||     K865           2           |

|     A92      N     J103        ||     Q65432   N     107         |

|     3       W E    QJ876       ||     J       W E    KQ102       |

|     K542     S     963         ||     73       S     AK10842     |

|            3                   ||            AQ10974             |

|            K64                 ||            K                   |

|            AK1092        071105||            A985          071105|

|            AQ87                ||            J5                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            A763                ||            109                 |

|            AQ3                 ||            K932                |

|            J42                 ||            K1032               |

|            K98                 ||            AJ10                |

|     K52            84          ||     AQ543          8762        |

|     9        N     K862        ||     J76      N     AQ54        |

|     98753   W E    AKQ6        ||     Q85     W E    J4          |

|     5432     S     QJ10        ||     K6       S     Q32         |

|            QJ109               ||            KJ                  |

|            J10754              ||            108                 |

|            10            071105||            A976          071105|

|            A76                 ||            98754               |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            AQJ10964            ||            QJ873               |

|            10                  ||            AQ                  |

|            J4                  ||            A863                |

|            972                 ||            A3                  |

|     5              K732        ||     K4             962         |

|     J652     N     K98         ||     J3       N     K109752     |

|     Q106    W E    K532        ||     1097    W E    KQ5         |

|     AJ1086   S     53          ||     KJ10762  S     5           |

|            8                   ||            A105                |

|            AQ743               ||            864                 |

|            A987          071105||            J42           071105|

|            KQ4                 ||            Q984                |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            K                   ||            10543               |

|            AJ2                 ||            AKQ4                |

|            J73                 ||            987                 |

|            KQ10932             ||            106                 |

|     J9853          2           ||     A976           Q           |

|     KQ643    N     975         ||     10       N     J9765       |

|     10      W E    A864        ||     Q653    W E    KJ4         |

|     65       S     AJ874       ||     AK75     S     9842        |

|            AQ10764             ||            KJ82                |

|            108                 ||            832                 |

|            KQ952         071105||            A102          071105|

|            ==                  ||            QJ3                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            108                 ||            Q63                 |

|            43                  ||            52                  |

|            AK109764            ||            84                  |

|            83                  ||            AQ9732              |

|     A643           KJ72        ||     754            J109        |

|     AJ75     N     96          ||     KQJ74    N     A10963      |

|     QJ832   W E    ==          ||     103     W E    AQJ5        |

|     ==       S     AK109542    ||     K64      S     10          |

|            Q95                 ||            AK82                |

|            KQ1082              ||            8                   |

|            5             071105||            K9762         071105|

|            QJ76                ||            J85                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            A63                 ||            KJ96                |

|            J54                 ||            AQ                  |

|            7                   ||            K764                |

|            AQ9542              ||            1074                |

|     Q1054          J92         ||     52             A107        |

|     AK93     N     10862       ||     K10864   N     J97         |

|     J9      W E    K105        ||     98      W E    A1032       |

|     873      S     K106        ||     8632     S     AJ9         |

|            K87                 ||            Q843                |

|            Q7                  ||            532                 |

|            AQ86432       071105||            QJ5           071105|

|            J                   ||            KQ5                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            K                   ||            Q8                  |

|            A1063               ||            J642                |

|            8763                ||            982                 |

|            J743                ||            AJ65                |

|     A753           QJ106       ||     J972           AK643       |

|     97       N     Q842        ||     K98      N     A7          |

|     J9      W E    AK52        ||     KQJ105  W E    A63         |

|     A10985   S     6           ||     4        S     Q72         |

|            9842                ||            105                 |

|            KJ5                 ||            Q1053               |

|            Q104          071105||            74            071105|

|            KQ2                 ||            K10983              |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            QJ73                ||            873                 |

|            A2                  ||            J1063               |

|            Q5                  ||            743                 |

|            KQJ43               ||            A65                 |

|     2              AK          ||     A542           KJ9         |

|     K9874    N     Q6          ||     Q8       N     9742        |

|     AJ732   W E    K109864     ||     KQ6     W E    1052        |

|     87       S     962         ||     K732     S     J84         |

|            1098654             ||            Q106                |

|            J1053               ||            AK5                 |

|            ==            071105||            AJ98          071105|

|            A105                ||            Q109                |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            A875                ||            K8542               |

|            AKQ7                ||            Q52                 |

|            762                 ||            Q1086               |

|            Q4                  ||            4                   |

|     1092           643         ||     ==             QJ1063      |

|     862      N     J5          ||     K        N     AJ983       |

|     K1098   W E    J53         ||     AKJ75   W E    932         |

|     A75      S     K9862       ||     AKJ9875  S     ==          |

|            KQJ                 ||            A97                 |

|            10943               ||            10764               |

|            AQ4           071105||            4             071105|

|            J103                ||            Q10632              |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|            K94                 |

|            1085                |

|            AJ5432              |

|            6                   |

|     Q1065          A8732       |

|     A93      N     KJ          |

|     10976   W E    KQ8         |

|     54       S     A93         |

|            J                   |

|            Q7642               |

|            ==            071105|

|            KQJ10872            |

|________________________________|

 


-