P3WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993              

 

 

            BIELSKO - BIAŁA, 19.11.2007

            TURNIEJ  BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL   

------------------------------------------------------------------------- 

  1   1 PUSTELNIK J-KRZECZEK L       14.0 SL     +2.59  340.01 62.97  11   

  2  12 DURANCZYK Z-BACHRACH J        9.5 SL     +6.00  317.32 58.76   9   

  3  19 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL     -1.00  313.80 58.11   8   

  4  17 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            311.05 57.60   7   

  5  14 SMYCZYNSKI L-ZIELINSKI L          NZ            305.42 56.56   6   

  6   2 ANASZKO K-REBAJN J            5.0 SL            299.57 55.48   5   

  7   7 KUKLEWICZ A-MOSOR R           5.0 SL            292.82 54.23   4   

  8   3 DANKOWSKI S-SZYBALSKI J       6.5 SL     +6.00  291.82 54.04   3   

  9  18 MOJZESZ J-MIS J               4.0 SL            281.80 52.19   2   

 10  20 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL     +6.00  274.45 50.82   1   

 

 11  22 KLYS T-KUS T                  5.0 SL            268.58 49.74 

 12  13 DUDZIAK T-KOLODZIEJCZYK A     3.0 SL     +5.00  267.00 49.44 

 13   9 CIOS K-CHOLEWIK J            14.0 SL     +2.00  266.20 49.30 

 14   5 JAWORSKI L-SORDYL J          14.0 SL     +1.00  266.00 49.26 

 15  11 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL     +6.00  265.95 49.25 

 16  15 BARANOWSKI M-MALSKI CZ        5.0 SL            263.58 48.81 

 17   8 MYSLOWSKA J-WYSOCKA J             NZ     +6.00  254.18 47.07 

 18  10 KUCHARSKI J-MONIUK W          4.0 SL            250.43 46.38 

 19   6 KULKA R-SKWARK J             14.0 SL     -1.00  237.68 44.01 

 20  16 WADRZYK K-ZAWADA T                SL/NZ  +6.00  235.18 43.55 

 

 21   4 GRZYWA D-KOZIOL K             5.0 SL            230.55 42.69 

 22  21 DOBRAKOWSKI A-OWCZARZ T       4.0 SL     +6.00  221.00 40.93 

 23  23 KULKA S-LOZINSKI K                NZ     +5.00  211.20 39.11 

                                    -----

                          Suma WK = 159.5

                    100% rozdania =    20

                    100% turnieju =   540

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            104                 ||            KJ1052              |

|            10754               ||            KQJ                 |

|            J8654               ||            A2                  |

|            102                 ||            874                 |

|     K92            AQ653       ||     Q74            A6          |

|     J86      N     AQ32        ||     103      N     82          |

|     Q103    W E    K7          ||     K43     W E    QJ10865     |

|     AJ98     S     KQ          ||     KJ1093   S     652         |

|            J87                 ||            983                 |

|            K9                  ||            A97654              |

|            A92           071119||            97            071119|

|            76543               ||            AQ                  |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            J964                ||            96                  |

|            874                 ||            A94                 |

|            987                 ||            KJ854               |

|            A76                 ||            854                 |

|     3              AQ7         ||     Q432           AK107       |

|     AQ5      N     K102        ||     K        N     Q762        |

|     AJ42    W E    KQ63        ||     A103    W E    72          |

|     Q10932   S     J54         ||     AJ1092   S     Q73         |

|            K10852              ||            J85                 |

|            J963                ||            J10853              |

|            105           071119||            Q96           071119|

|            K8                  ||            K6                  |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            KQ7                 ||            KJ74                |

|            8432                ||            J1085               |

|            Q4                  ||            3                   |

|            K965                ||            K1087               |

|     9              AJ32        ||     832            AQ6         |

|     KQ765    N     ==          ||     AKQ74    N     92          |

|     K1085   W E    AJ732       ||     J972    W E    A85         |

|     Q82      S     J1074       ||     A        S     65432       |

|            108654              ||            1095                |

|            AJ109               ||            63                  |

|            96            071119||            KQ1064        071119|

|            A3                  ||            QJ9                 |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            J85                 ||            J53                 |

|            KQ65                ||            A                   |

|            1052                ||            Q72                 |

|            A92                 ||            KQ8763              |

|     7              63          ||     KQ86           A742        |

|     A109874  N     J3          ||     K1096    N     J732        |

|     Q8      W E    AJ643       ||     A94     W E    KJ5         |

|     K743     S     J865        ||     A4       S     J10         |

|            AKQ10942            ||            109                 |

|            2                   ||            Q854                |

|            K97           071119||            10863         071119|

|            Q10                 ||            952                 |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            8432                ||            104                 |

|            A3                  ||            K109653             |

|            A10743              ||            Q6                  |

|            J5                  ||            Q74                 |

|     10             AJ97        ||     7              98652       |

|     Q7       N     KJ102       ||     AJ       N     4           |

|     982     W E    KQ          ||     K1093   W E    AJ8754      |

|     AKQ8632  S     974         ||     AJ10932  S     8           |

|            KQ65                ||            AKQJ3               |

|            98654               ||            Q872                |

|            J65           071119||            2             071119|

|            10                  ||            K65                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            KQ108               ||            10                  |

|            J63                 ||            Q65                 |

|            A1085               ||            Q10952              |

|            83                  ||            QJ65                |

|     A532           976         ||     KQJ965         A8432       |

|     K109875  N     4           ||     K7       N     J42         |

|     63      W E    42          ||     43      W E    AJ8         |

|     Q        S     J1097654    ||     1093     S     84          |

|            J4                  ||            7                   |

|            AQ2                 ||            A10983              |

|            KQJ97         071119||            K76           071119|

|            AK2                 ||            AK72                |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            86                  ||            9765                |

|            AKJ965              ||            KJ832               |

|            43                  ||            5                   |

|            985                 ||            1097                |

|     Q752           J10943      ||     AK4            QJ1082      |

|     872      N     103         ||     954      N     A7          |

|     J109    W E    Q72         ||     10873   W E    AQJ9        |

|     J102     S     AQ4         ||     AK6      S     42          |

|            AK                  ||            3                   |

|            Q4                  ||            Q106                |

|            AK865         071119||            K642          071119|

|            K763                ||            QJ853               |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            KQ65                ||            32                  |

|            J73                 ||            QJ7                 |

|            872                 ||            AQ10974             |

|            532                 ||            63                  |

|     1097           J3          ||     AKQ96          1085        |

|     K1065    N     A982        ||     9        N     1065432     |

|     J654    W E    KQ103       ||     KJ32    W E    65          |

|     94       S     Q107        ||     J102     S     K4          |

|            A842                ||            J74                 |

|            Q4                  ||            AK8                 |

|            A9            071119||            8             071119|

|            AKJ86               ||            AQ9875              |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            KQ8                 ||            A965                |

|            KQ106               ||            A74                 |

|            8543                ||            987                 |

|            A9                  ||            862                 |

|     A54            J106        ||     KQJ            4           |

|     9852     N     4           ||     6        N     KQJ1052     |

|     KQ76    W E    AJ1092      ||     AKJ1054 W E    Q6          |

|     J3       S     KQ74        ||     1073     S     AJ95        |

|            9732                ||            108732              |

|            AJ73                ||            983                 |

|            ==            071119||            32            071119|

|            108652              ||            KQ4                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            J96                 ||            AK9                 |

|            932                 ||            A9                  |

|            97                  ||            A10962              |

|            Q7643               ||            KQ10                |

|     10743          AQ2         ||     72             Q10853      |

|     J874     N     ==          ||     KQ1062   N     J754        |

|     J3      W E    AKQ104      ||     J54     W E    KQ          |

|     J85      S     AK1092      ||     973      S     J5          |

|            K85                 ||            J64                 |

|            AKQ1065             ||            83                  |

|            8652          071119||            873           071119|

|            ==                  ||            A8642               |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            10                  ||            10742               |

|            10654               ||            A102                |

|            AQJ9                ||            98                  |

|            A1095               ||            AJ83                |

|     Q752           AK96        ||     K953           AJ6         |

|     98       N     KJ732       ||     K9       N     QJ4         |

|     K83     W E    7           ||     KQ642   W E    A10         |

|     QJ86     S     K74         ||     104      S     K9752       |

|            J843                ||            Q8                  |

|            AQ                  ||            87653               |

|            106542        071119||            J753          071119|

|            32                  ||            Q6                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            A6                  ||            Q8                  |

|            752                 ||            AJ8654              |

|            107                 ||            A2                  |

|            A109764             ||            Q53                 |

|     105            K9874       ||     AJ76           K95         |

|     84       N     AQ1096      ||     92       N     Q3          |

|     K85432  W E    J9          ||     Q1095   W E    J63         |

|     Q83      S     5           ||     AJ8      S     109762      |

|            QJ32                ||            10432               |

|            KJ3                 ||            K107                |

|            AQ6           071119||            K874          071119|

|            KJ2                 ||            K4                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            J5                  ||            AJ843               |

|            K863                ||            A754                |

|            1093                ||            109                 |

|            AQ43                ||            96                  |

|     63             AQ742       ||     KQ10           6           |

|     AQ954    N     J           ||     962      N     KJ103       |

|     A4      W E    KQ852       ||     542     W E    AK86        |

|     K1062    S     95          ||     KQ84     S     J532        |

|            K1098               ||            9752                |

|            1072                ||            Q8                  |

|            J76           071119||            QJ73          071119|

|            J87                 ||            A107                |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|            K1087               |

|            Q95                 |

|            ==                  |

|            AKJ972              |

|     QJ4            A96         |

|     K863     N     A72         |

|     AK743   W E    J1092       |

|     10       S     864         |

|            532                 |

|            J104                |

|            Q865          071119|

|            Q53                 |

|________________________________|

 


-