WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                           

 

            BIELSKO-BIAŁA TURNIEJ NOWOROCZNY  -  28.12.2007

                  BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE 

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

------------------------------------------------------------------------

  1  35 PLEWNIAK G-JANECZKO M                           924.08 65.82  21

  2  55 KRAWCZYK J-TACZEWSKI M                  +18.49  868.41 61.85  19

  3  38 MOJŻESZ B-PODSIADLO M                           846.62 60.30  17

  4  54 OSTROWSKI J-KIELCZEWSKI A                       816.15 58.13  15

  5  43 MICHALEK J-STWORZEWICZ J                        813.27 57.93  13

  6  34 BLAT M-SORDYL J                                 807.38 57.51  11

  7  51 DRABCZYK S-NEDZI T                              796.15 56.71   9

  8  37 JAWORSKI W-BREDE L                              771.81 54.97   8

  9   5 DURANCZYK Z-KULKA R                             770.15 54.85   7

 10  31 DUDZIAK T-KOLODZIEJCZYK A                       768.85 54.76   6

 

 11  27 BREDE J-BREDE JERZY                             765.62 54.53   5

 12  41 MARUSZCZAK M-HARENCZYK W                        764.15 54.43   4

 13  50 CHOLEWIK B-KOPERNOK H                           758.85 54.05   3

 14  33 CIOS K-CHOLEWIK J                               757.73 53.97   2

 15  30 GACEK K-DOBRANIECKI K                           754.73 53.76   1

 16  53 UJMA J-SEJUD A                           +5.20  753.20 53.65 

 17  10 GACEK M-LOZINSKI K                              749.88 53.41 

 18  28 KOZULA J-WARDAS J                       +15.60  746.87 53.20 

 19  20 KLYS T-KUS T                                    743.27 52.94 

 20  17 LOPATA P-SALAJ K                                732.42 52.17 

 

 21  46 MICHALEK K-MICHALEK W                           731.85 52.13 

 22  39 MIS J-MOJŻESZ J                                 730.15 52.00 

 23  12 KRZECZEK L-PUSTELNIK J                          726.19 51.72 

 24  23 KOTULA J-DZIEGIEL J                             724.85 51.63 

 25  49 PROCNER B-FICEK B                       +15.60  718.45 51.17 

 26  22 HOLEKSA M-PAPIERNIAK T                          711.85 50.70 

 27   4 JAWORSKI L-PARCIA K                             711.38 50.67 

 28   2 DANKOWSKI ST-SZYBALSKI J                        706.38 50.31 

 29  52 NIZIOLEK Z-GRZEJDAK A                           697.81 49.70 

 30  18 ANASZKO K-MOSOR R                               696.08 49.58 

 

 31  48 URBANCZYK K-URBANCZYK W                         690.15 49.16 

 32  36 PYSZ L-JARZMUS K                                689.58 49.12 

 33  11 LEWANDOWSKI Z-WZOREK A                          686.15 48.87 

 34  45 ROG K-SMAZA W                                   683.92 48.71 

 35  32 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T                         674.50 48.04 

 36  42 BUDZYN B-BUDZYN L                               670.12 47.73 

 37  24 KANIK J-CZEKAJ H                                667.85 47.57 

 38  16 NOWAK S-ZABEK K                                 663.19 47.24 

 39  15 CZAKANSKI F-ZELAZNY A                           658.69 46.92 

 40  21 KROLICKI M-MILLER S                             653.50 46.55 

 

 41  14 BRUTKOWSKI J-SLIZ A                             652.42 46.47 

 42   8 SIKORA S-GODLEWSKI J                            651.15 46.38 

 43  44 SZATAN A-SZATAN D                       +15.60  647.98 46.15 

 44  19 BUMBAR E-BUMBAR S                               644.73 45.92 

 45  47 WOZNIAK A-WOZNIAK M                             640.62 45.63 

 46  40 GABRYS R-PECZKOWSKI L                           636.58 45.34 

 47  26 BARANOWSKI-MALSKI CZ                            634.62 45.20 

 48   6 BAKALARSKA J-BAKALARSKI M               +15.60  623.60 44.42 

 49   9 ZIELINSKI L-SMYCZYNSKI L                        615.85 43.86 

 50  25 KAMINSKA A-BAK K                        +15.60  608.29 43.33 

 

 51   7 WADRZYK K-ZAWADA T                      +15.60  581.64 41.43 

 52   3 KUCHARSKI J-MONIUK W                            576.96 41.09 

 53  13 WYSOCKA J-MYSLOWSKA J                   +15.60  553.91 39.45 

 54  29 FREINDORF A-GRZYWACZ A                  +15.60  545.91 38.88 

 55   1 MIESZCZAK A-HANDZLIK M                   -5.20  536.80 38.23 

                                    -----

                          Suma WK =   0.0

                    100% rozdania =    52

                    100% turnieju =  1404

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            AK                  ||            A74                 ||            85                  |

|            973                 ||            Q75                 ||            AJT97               |

|            A84                 ||            A742                ||            K2                  |

|            AKT93               ||            AJ8                 ||            AQ92                |

|     QJ842          9653        ||     JT2           K653         ||     KQ32           A           |

|     J64      N     KQ          ||     AK98    N     JT63         ||     Q43     N      K8652       |

|     J76     W E    QT952       ||     QT98   W E    J3           ||     T9853  W E     AJ74        |

|     54       S     Q2          ||     72      S     QT5          ||     5       S      KT6         |

|            T7                  ||            Q98                 ||            JT9764              |

|            AT852               ||            42                  ||            ==                  |

|            K3            071228||            K65           071228||            Q6            071228|

|            J876                ||            K9643               ||            J8743               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            AKT53               ||            AT63                ||            KT4                 |

|            J9862               ||            AQ873               ||            QJT                 |

|            A                   ||            4                   ||            J54                 |

|            J9                  ||            A93                 ||            QJ83                |

|     J9             Q742        ||     J942           K8          ||     J965          3            |

|     KQ43    N      75          ||     K2       N     JT9         ||     AK72    N     9854         |

|     QT95   W E     K8632       ||     AJ72    W E    QT8         ||     KQT3   W E    A9876        |

|     A53     S      K4          ||     642      S     KQT87       ||     9       S     T62          |

|            86                  ||            Q75                 ||            AQ872               |

|            AT                  ||            654                 ||            63                  |

|            J74           071228||            K9653         071228||            2             071228|

|            QT8762              ||            J5                  ||            AK754               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            3                   ||            9752                ||            842                 |

|            AK8732              ||            A962                ||            KQT52               |

|            T97                 ||            T75                 ||            K                   |

|            973                 ||            73                  ||            J842                |

|     J962           A87         ||     T83           AKJ4         ||     T5            Q93          |

|     Q96      N     4           ||     QT43     N     KJ7         ||     764      N    AJ83         |

|     Q32     W E    AKJ654      ||     J84     W E   AQ3          ||     AJ973   W E   Q654         |

|     AQ6      S     JT5         ||     J64      S    Q95          ||     Q76      S    T3           |

|            KQT54               ||            Q6                  ||            AKJ76               |

|            JT5                 ||            85                  ||            9                   |

|            8             071228||            K962          071228||            T82           071228|

|            K842                ||            AKT82               ||            AK95                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            AK97                ||            76                  ||            Q73                 |

|            9                   ||            K8532               ||            T987                |

|            AJ742               ||            986                 ||            AJ4                 |

|            J54                 ||            852                 ||            AK4                 |

|     QJ8543         T6          ||     K8            AT94         ||     KJT96          A42         |

|     KT82     N     AJ74        ||     J9      N     AQT76        ||     AJ       N     652         |

|     K       W E    98          ||     AJT53  W E    KQ7          ||     983     W E    Q72         |

|     K8       S     T9732       ||     AT74    S     Q            ||     Q75      S     J982        |

|            2                   ||            QJ532               ||            85                  |

|            Q653                ||            4                   ||            KQ43                |

|            QT653         071228||            42            071228||            KT65         071228|

|            AQ6                 ||            KJ963               ||            T63                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            T76542              ||            Q6                  ||            T9                 |

|            KQ8                 ||            643                 ||            A9876               |

|            T                   ||            Q9432               ||            9752                |

|            J86                 ||            J93                 ||            QJ                  |

|     A8             J9          ||     4              KJT52       ||     Q53            J4          |

|     J74      N     AT96        ||     QJT97    N     K82         ||     Q543     N     KJT2        |

|     KJ853   W E    Q7          ||     AKJ87   W E    T           ||     AJ      W E    Q6          |

|     AK2      S     QT754       ||     A7       S     K654        ||     9863     S     AKT42       |

|            KQ3                 ||            A9873               ||            AK8762              |

|            532                 ||            A5                  ||            ==                  |

|            A9642         071228||            65            071228||            KT843         071228|

|            93                  ||            QT82                ||            75                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            QJ65                ||            AJ54                ||            AT65                |

|            AT64                ||            J8                  ||            KQJ9                |

|            A52                 ||            T8642               ||            6                   |

|            96                  ||            K3                  ||            K872                |

|     AT873          K92         ||     K              T862        ||     KJ2            4           |

|     Q        N     953         ||     Q752     N     A643        ||     ==       N     AT87432     |

|     Q       W E    J763        ||     KQ95    W E    J73         ||     AQ7542  W E    T83         |

|     KJT432   S     AQ8         ||     AQ96     S     84          ||     9654     S     J3          |

|            4                   ||            Q973                ||            Q9873               |

|            KJ872               ||            KT9                 ||            65                  |

|            KT984         071228||            A             071228||            KJ9           071228|

|            75                  ||            JT752               ||            AQT                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            KQ6                 ||            T3                  ||            J                   |

|            942                 ||            AJ952               ||            K875                |

|            AQ7                 ||            Q982                ||            AT932               |

|            J764                ||            A5                  ||            K73                 |

|     AJT873         54          ||     KJ92           A864        ||     KT             AQ752       |

|     KQ       N     A653        ||     Q7       N     T86         ||     962      N     43          |

|     J3      W E    KT542       ||     J764    W E    K           ||     KJ87    W E    64          |

|     KT2      S     83          ||     K62      S     JT874       ||     J985     S     AT64        |

|            92                  ||            Q75                 ||            98643               |

|            JT87                ||            K43                 ||            AQJT                |

|            986           071228||            AT53          071228||            Q5            071228|

|            AQ95                ||            Q93                 ||            Q2                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|            A75                 ||            A53                 ||            AQJ54               |

|            QJT76               ||            J96                 ||            K63                 |

|            ==                  ||            T9                  ||            Q86                 |

|            KQ874               ||            A9873               ||            J6                  |

|     T9832          Q64         ||     JT94           72          ||     T8732          ==          |

|     K3       N     A98542      ||     A53      N     KQ872       ||     QJ       N     T9752       |

|     K73     W E    T965        ||     QJ2     W E    853         ||     93      W E    KT72        |

|     J92      S     ==          ||     JT6      S     KQ5         ||     8542     S     AK97        |

|            KJ                  ||            KQ86                ||            K96                 |

|            ==                  ||            T4                  ||            A84                 |

|            AQJ842        071228||            AK764         071228||            AJ54          071228|

|            AT653               ||            42                  ||            QT3                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|            AK65                ||            Q982                ||            T7643               |

|            KJ4                 ||            J                   ||            8                   |

|            J8643               ||            QT9                 ||            AJ                  |

|            7                   ||            AKQT3               ||            KQ874               |

|     QJ87           T3          ||     T54            K3          ||     852            AK9         |

|     QT6      N     87          ||     QT9      N     A85432      ||     QJ97432  N     AK          |

|     AT7     W E    KQ952       ||     8632    W E    KJ4         ||     3       W E    8542        |

|     K84      S     JT96        ||     986      S     74          ||     93       S     J652        |

|            942                 ||            AJ76                ||            QJ                  |

|            A9532               ||            K76                 ||            T65                 |

|            ==            071228||            A75           071228||            KQT976        071228|

|            AQ532               ||            J52                 ||            AT                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|