P3WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                        

 

         BIELSKO-BIAŁA, 20.10.2008

 

TURNIEJ PAR-BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

              

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

-------------------------------------------------------------------------

  1  18 MICHAŁEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            383.00 64.48  10   

  2  21 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL            366.00 61.62   8   

  3  24 KULKA R-KŁYS T                8.5 SL            351.00 59.09   7   

  4  19 MIS J-MOJŻESZ J               5.5 SL            333.00 56.06   6   

  5  16 MICHAŁEK K-GACEK K            8.5 SL            332.00 55.89   5   

      7 SKWARK J-PUSTELNIK J         14.0 SL            332.00 55.89   4   

  7  14 LICHAWSKI K-KRZECZEK L       14.0 SL            328.00 55.22   3   

  8  10 SOPRDYL J-PUCHAŁA W           8.0 SL            320.00 53.87   2   

  9  22 BACHRACH J-DURANCZYK Z        9.5 SL            319.00 53.70   1   

 10   6 BUMBAR E-BUMBAR S             4.0 SL            315.00 53.03 

 

 11  15 KOŁODZIEJCZYK A-ŁABĘDZKI A   12.0 SL            308.00 51.85 

 12  17 KOTULA J-HANDZLIK M               NZ     +6.60  304.60 51.28 

 13  23 MOSOR R-KUKLEWICZ A           5.0 SL            292.00 49.16 

 14   4 ANASZKO K-REBAJN J            5.0 SL            291.00 48.99 

 15  12 DANKOWSI S-SZYBALSKI J        7.0 SL            288.00 48.48 

 16  13 BAKALARSKA J-BAKALARSKI M         NZ     +6.60  284.60 47.91 

 17   1 KULKA R-KUŚ T                 7.0 SL     +6.60  282.60 47.58 

 18  25 MONIUK W-FICEK B              1.5 SL/NZ  +6.60  277.60 46.73 

 19   2 DUDZIAK T-KOZULA J            6.5 SL     +6.60  274.60 46.23 

 20   3 KUCHARSKI J-SKRZYPIEC H       3.0 SL            268.00 45.12 

 

 21  20 MOJŻESZ B-PODSIADŁO M         6.5 SL     +6.60  258.60 43.54 

 22   5 PARCIA K-JAWORSKI L           7.5 SL     +6.60  254.60 42.86 

 23   9 SMYCZYNSKI L-ZIELIŃSKI L          SL     +6.60  253.60 42.69 

 24   8 BARANOWSKI M-GACEK M          4.0 SL            249.00 41.92 

 25  11 WĄDRZYK K-ZAWADA T                NZ     +6.60  218.60 36.80 

                                    -----

                          Suma WK = 170.0

                    100% rozdania =    22

                    100% turnieju =   594