E(0P&l6D(s10h12V&l8D(s8h16v4B(s0b10h12V(s16.67h8VKOPS                        

 

 

      TURNIEJ O MISTRZOSTWO BSBS 2009

           ZYWIEC 01.05.2009

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL    

-------------------------------------------------------------------------

  1   5 DURANCZYK Z-KOZIOL K         11.0               541.00 66.79  10   

  2  29 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0               513.00 63.33   8   

  3   7 PLUSA K-SMAZA W               8.0               494.00 60.99   7   

  4  20 JURA G-CHOLEWIK J             7.0               490.00 60.49   6   

  5  24 KUCHARSKI J-SKRZYPIEC H       3.0               451.00 55.68   5   

  6  21 GACEK M-LOZINSKI K                              449.00 55.43   4   

  7  12 SOWA S-KUREC H                5.0               447.00 55.19   3   

  8   2 SWIES W-WRONA M               4.0               438.00 54.07   2   

  9  25 CIOS K-KULKA R               14.0               430.00 53.09   1   

 10  27 KUS T-SORDYL J               11.0               423.00 52.22 

 

 11  31 BARANOWSKI M-MOJZESZ J        4.0               421.00 51.98 

 12  11 ZYWIOL M-NIZIOLEK Z                             416.00 51.36 

      3 MOSOR R-REBAJN J              5.0               416.00 51.36 

 14  16 PARCIA K-JAWORSKI L           8.0               415.00 51.23 

 15  28 MALSKI C-NOWAK S              2.5               412.00 50.86 

 16  26 DUDZIAK T-MANDOK Z            8.0               410.00 50.62 

 17   6 MACIERZYNSKI B-MROWIEC A      2.0               407.00 50.25 

 18  14 IWANSKI E-GAWRON K                              403.00 49.75 

 19  32 GACEK K-BAKALARZ              4.0               396.00 48.89 

 20  13 TRYBALSKI A-OSSOLINSKI M                        379.00 46.79 

 

 21   9 POLAK W-CHALUPNIK J                             376.00 46.42 

 22   8 OLEKSY J-WROBEL Z             8.0               374.00 46.17 

 23  22 ESNEKIER M-HERWICH M          5.0               373.00 46.05 

 24  15 KRAWCZYK M-KADLUBBICKI T      3.0               370.00 45.68 

      4 ZIELINSKI L-ZAWADA T                            370.00 45.68 

 26  30 MICHALSKI J-GOSZCZ R          5.0               369.00 45.56 

 27  19 BIALOZYT M-UJMA J            14.0               363.00 44.81 

 28  17 GONDKO J-SORDYL C             4.0               362.00 44.69 

 29   1 DOLEGLO J-WASIK A             8.0               351.00 43.33 

 30  18 SIKORA S-GODLEWSKI J                            323.00 39.88 

 

 31  23 BRUTKOWSKI J-ROG K            8.0               319.00 39.38 

 32  10 STRAMECKA J-STRAMECKI T                         259.00 31.98 

                                    -----

                          Suma WK = 176.5

                    100% rozdania =    30

                    100% turnieju =   810


&d@