WYNIKI R-9

TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

             BIELSKO-B 15-03-10

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  16 KLYS T-KULKA R                8.5 SL    +14.07  504.61 66.75  14   

  2  28 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL            478.15 63.25  12   

  3  13 CIOS K-KRZECZEK L            14.0 SL            469.46 62.10  11   

  4   4 SKWARK J-CHOLEWIK J          14.0 SL            424.15 56.10   9   

  5  18 BREDE J-BREDE L              16.0 SL            421.85 55.80   7   

  6  25 STWORZEWICZ J-MICHALEK J     25.0 SL            409.85 54.21   6   

  7  20 PUSTELNIK J-SZYBALSKI J       9.5 SL            408.85 54.08   4   

  8  29 DURANCZYK Z-GACEK K           9.5 SL            405.85 53.68   3   

  9  15 MICHALEK K-MAREK K            7.5 SL            402.15 53.19   3   

 10  22 MALSKI CZ-NOWAK S             2.5 SL            398.15 52.67   3   

 

 11  11 KOZIOL K-MADEJ M              6.0 SL            396.15 52.40   2   

 12  14 NEDZI T-PIETRZAK A           14.0 SL     -4.20  394.80 52.22   2   

 13  23 KOTULA J-GRZYWACZ A               NZ            389.85 51.57   2   

 14  24 KUCHARSKI J-SKRZYPIECC H      4.5 SL            384.46 50.85   1   

 15   7 KUS T-SZYMALA K              11.0 SL/MP         382.85 50.64   1   

 16  30 BUMBAR E-BUMBAR S             4.0 SL     -4.20  380.80 50.37   1   

 17  10 PARCIA K-JAWORSKI L           8.5 SL            380.54 50.34 

 18  12 MANDOK Z-WARDAS J             5.5 SL    +11.20  376.20 49.76 

 19   8 DUDZIAK T-SZENDZIELARZ T      6.5 SL     +8.40  367.55 48.62 

 20   2 ZIELINSKI L-HANDZLIK M            NZ            360.85 47.73 

 

 21   3 ZAWADA T-WADRZYK K                NZ            359.54 47.56 

 22  26 BACHRACH J-MOJZESZ J          5.0 SL            358.15 47.37 

 23  17 LABEDZKI A-SORDYL J          16.0 SL            357.15 47.24 

 24   5 REBAJN J-PROCNER B            6.5 SL            353.54 46.76 

 25   6 BUDZYN B-BUDZYN L            11.0 SL     +8.40  341.25 45.14 

 26  27 MYSLOWSKA J-WYSOCKA J             NZ     +2.80  323.80 42.83 

 27  21 TWARDOWSKA E-LUKASZCZUK A     0.5 SL     +8.40  319.55 42.27 

 28  19 FREINDORF A-NIEZNAJ Z             NZ     +8.40  317.40 41.98 

 29   9 SMYCZYNSKI L-KOCHANSKI A          NZ     +8.40  313.25 41.44 

 30  31 ZADORA W-LOZINSKI K               NZ     +8.40  307.86 40.72 

 

      1 ANASZKO K-MOSOR R             5.0 SL     +8.40  307.86 40.72 

                                    -----

                          Suma WK = 217.0

                    100% rozdania =    28

                    100% turnieju =   756