TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

           BIELSKO-B. 06.04.2010

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2   50      18.0   2.0     1   2     -400  13.0   7.0     1   2     -140   4.0  16.0 

   3   4     -450   6.0  14.0     3   4     -430   5.0  15.0     3   4     -100   6.0  14.0 

   5   6   50      18.0   2.0     5   6     -400  13.0   7.0     5   6      -50  11.0   9.0 

   7   8     -450   6.0  14.0     7   8     -430   5.0  15.0     7   8  110      19.0   1.0 

   9  10     -450   6.0  14.0     9  10     -400  13.0   7.0     9  10  110      19.0   1.0 

  11  12     -420  14.0   6.0    11  12     -430   5.0  15.0    11  12      -50  11.0   9.0 

  13  14   50      18.0   2.0    13  14     -130  20.0   0.0    13  14     -150   1.0  19.0 

  15  16     -450   6.0  14.0    15  16     -460   0.0  20.0    15  16     -150   1.0  19.0 

  17  18     -450   6.0  14.0    17  18     -400  13.0   7.0    17  18      -50  11.0   9.0 

 

  19  20     -450   6.0  14.0    19  20     -430   5.0  15.0    19  20      -50  11.0   9.0 

  21  22     -450   6.0  14.0    21  22     -180  18.0   2.0    21  22  100      16.0   4.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  12  120      12.0   8.0     1  12     -170  18.0   2.0     1  12      -50   2.0  18.0 

   2  13     -300   0.0  20.0     2  13   50      20.0   0.0     2  13  170       5.0  15.0 

   3  14 1100      20.0   0.0     3  14     -420   9.0  11.0     3  14  420      15.0   5.0 

   4  15  110       7.0  13.0     4  15     -450   1.0  19.0     4  15  420      15.0   5.0 

   5  16  600      17.0   3.0     5  16     -420   9.0  11.0     5  16  420      15.0   5.0 

   6  17  110       7.0  13.0     6  17     -420   9.0  11.0     6  17  170       5.0  15.0 

   7  18  110       7.0  13.0     7  18     -420   9.0  11.0     7  18  420      15.0   5.0 

   8  19     -100   2.0  18.0     8  19     -450   1.0  19.0     8  19     -100   0.0  20.0 

   9  20  400      14.0   6.0     9  20     -420   9.0  11.0     9  20  420      15.0   5.0 

 

  10  21  600      17.0   3.0    10  21     -420   9.0  11.0    10  21  420      15.0   5.0 

  11  22  110       7.0  13.0    11  22     -200  16.0   4.0    11  22  200       8.0  12.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16   4     -690   6.7  13.3    16   4  980      17.0   3.0    16   4  500      12.0   8.0 

   5  21  s'rednia  10.0  10.0     5  21  980      17.0   3.0     5  21  480       8.0  12.0 

  13  20     -690   6.7  13.3    13  20  450      12.0   8.0    13  20  450       3.0  17.0 

   9   1     -620  17.7   2.3     9   1      -50   5.0  15.0     9   1  450       3.0  17.0 

  18  12     -690   6.7  13.3    18  12  980      17.0   3.0    18  12  510      17.0   3.0 

  17   8     -210  19.9   0.1    17   8      -50   5.0  15.0    17   8  450       3.0  17.0 

   7  11    -1370   1.2  18.8     7  11      -50   5.0  15.0     7  11  810      20.0   0.0 

   2  10    -1370   1.2  18.8     2  10      -50   5.0  15.0     2  10  510      17.0   3.0 

  19  14     -660  13.3   6.7    19  14      -50   5.0  15.0    19  14  500      12.0   8.0 

 

  22   6     -660  13.3   6.7    22   6      -50   5.0  15.0    22   6  450       3.0  17.0 

   3  15     -660  13.3   6.7     3  15  980      17.0   3.0     3  15  500      12.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   5  19  s'rednia  10.0  10.0     5  19  100      20.0   0.0     5  19     -990   2.0  18.0 

   9  13 1390      18.8   1.2     9  13     -150   1.0  19.0     9  13     -940   8.0  12.0 

  16  17  630      10.0  10.0    16  17  4 pasy   12.0   8.0    16  17     -440  19.0   1.0 

   1   4     -200   0.1  19.9     1   4   50      16.0   4.0     1   4     -940   8.0  12.0 

  10   3  630      10.0  10.0    10   3     -120   7.0  13.0    10   3     -490  16.0   4.0 

  11  20  630      10.0  10.0    11  20   50      16.0   4.0    11  20    -1440   0.0  20.0 

   7  21  630      10.0  10.0     7  21   50      16.0   4.0     7  21     -940   8.0  12.0 

  18   2     -100   2.3  17.7    18   2     -120   7.0  13.0    18   2     -940   8.0  12.0 

  12  22 1390      18.8   1.2    12  22     -150   1.0  19.0    12  22     -520  14.0   6.0 

 

  15   6  630      10.0  10.0    15   6     -120   7.0  13.0    15   6     -440  19.0   1.0 

  14   8  630      10.0  10.0    14   8     -120   7.0  13.0    14   8     -940   8.0  12.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   5   1     -620   3.0  17.0     5   1  100      11.0   9.0     5   1   50      15.0   5.0 

  19  16     -620   3.0  17.0    19  16  100      11.0   9.0    19  16   50      15.0   5.0 

   3   9     -170   9.0  11.0     3   9   50       4.0  16.0     3   9     -120   5.0  15.0 

  10  20  100      14.0   6.0    10  20  100      11.0   9.0    10  20  100      18.0   2.0 

  18  11  100      14.0   6.0    18  11  100      11.0   9.0    18  11  380      20.0   0.0 

  17  13  100      14.0   6.0    17  13  100      11.0   9.0    17  13     -400   1.0  19.0 

   4   7     -620   3.0  17.0     4   7     -100   0.0  20.0     4   7     -110  10.0  10.0 

   6  12     -170   9.0  11.0     6  12  110      18.0   2.0     6  12     -110  10.0  10.0 

  21   2  300      20.0   0.0    21   2      -90   2.0  18.0    21   2     -120   5.0  15.0 

 

  22  14     -620   3.0  17.0    22  14  100      11.0   9.0    22  14     -400   1.0  19.0 

   8  15  200      18.0   2.0     8  15  300      20.0   0.0     8  15     -110  10.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16  10     -100   9.0  11.0    16  10     -980   5.0  15.0    16  10     -170   5.0  15.0 

   5  20     -300   4.0  16.0     5  20     -980   5.0  15.0     5  20     -140  11.0   9.0 

  19   3  200      20.0   0.0    19   3     -480  13.0   7.0    19   3     -140  11.0   9.0 

   9   4     -100   9.0  11.0     9   4     -450  16.0   4.0     9   4     -110  17.0   3.0 

  13   1     -620   1.0  19.0    13   1     -480  13.0   7.0    13   1     -420   1.0  19.0 

   7   2  130      17.0   3.0     7   2     -980   5.0  15.0     7   2     -140  11.0   9.0 

  11  17  130      17.0   3.0    11  17   50      19.0   1.0    11  17     -170   5.0  15.0 

  18  21      -50  14.0   6.0    18  21   50      19.0   1.0    18  21     -110  17.0   3.0 

  12   8     -620   1.0  19.0    12   8     -980   5.0  15.0    12   8     -420   1.0  19.0 

 

   6  14     -100   9.0  11.0     6  14     -980   5.0  15.0     6  14   50      20.0   0.0 

  15  22     -100   9.0  11.0    15  22     -980   5.0  15.0    15  22     -140  11.0   9.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16   9    -1470   8.0  12.0    16   9  630      20.0   0.0    16   9     -100   2.0  18.0 

   5  10    -1470   8.0  12.0     5  10  620      10.0  10.0     5  10   50       4.0  16.0 

  19   7    -1470   8.0  12.0    19   7  620      10.0  10.0    19   7  100       9.0  11.0 

  18  13    -1460  15.0   5.0    18  13  620      10.0  10.0    18  13  100       9.0  11.0 

   1  20     -720  20.0   0.0     1  20  620      10.0  10.0     1  20     -110   0.0  20.0 

   2   3    -1470   8.0  12.0     2   3  600       0.0  20.0     2   3  100       9.0  11.0 

   8   4    -2220   0.0  20.0     8   4  620      10.0  10.0     8   4  110      14.0   6.0 

  17  22    -1460  15.0   5.0    17  22  620      10.0  10.0    17  22  730      20.0   0.0 

   6  11    -1470   8.0  12.0     6  11  620      10.0  10.0     6  11  300      18.0   2.0 

 

  14  21    -2210   2.0  18.0    14  21  620      10.0  10.0    14  21  100       9.0  11.0 

  12  15    -1430  18.0   2.0    12  15  620      10.0  10.0    12  15  150      16.0   4.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10  19  990       8.0  12.0    10  19     -690  18.0   2.0    10  19     -430   9.0  11.0 

   9  18  990       8.0  12.0     9  18     -720  16.0   4.0     9  18     -460   4.0  16.0 

   1   7 1440      18.0   2.0     1   7    -1470   9.0  11.0     1   7     -400  15.0   5.0 

   8  16 1440      18.0   2.0     8  16    -1470   9.0  11.0     8  16     -460   4.0  16.0 

   5  13 1010      13.0   7.0     5  13    -1470   9.0  11.0     5  13     -420  12.0   8.0 

  20   2  980       4.0  16.0    20   2    -2510   0.0  20.0    20   2   50      20.0   0.0 

  11   3 1440      18.0   2.0    11   3    -1470   9.0  11.0    11   3     -460   4.0  16.0 

   6  21      -50   0.0  20.0     6  21    -1470   9.0  11.0     6  21     -430   9.0  11.0 

  14  12  940       2.0  18.0    14  12    -1470   9.0  11.0    14  12     -520   0.0  20.0 

 

  17  15  990       8.0  12.0    17  15  100      20.0   0.0    17  15     -150  18.0   2.0 

   4  22 1010      13.0   7.0     4  22    -2220   2.0  18.0     4  22     -400  15.0   5.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10  18    -1430   1.0  19.0    10  18     -100  17.0   3.0    10  18     -420  11.0   9.0 

   9  19    -1100   5.0  15.0     9  19     -200   5.0  15.0     9  19     -450   4.0  16.0 

   7  16     -800   8.0  12.0     7  16     -100  17.0   3.0     7  16     -450   4.0  16.0 

   1   8     -680  13.0   7.0     1   8     -130  10.0  10.0     1   8     -450   4.0  16.0 

  20   6     -680  13.0   7.0    20   6     -300   0.0  20.0    20   6   50      18.0   2.0 

   5   3     -680  13.0   7.0     5   3     -200   5.0  15.0     5   3     -420  11.0   9.0 

  17   4     -680  13.0   7.0    17   4  110      20.0   0.0    17   4     -450   4.0  16.0 

  13  11    -1430   1.0  19.0    13  11     -200   5.0  15.0    13  11     -170  14.0   6.0 

   2  22    -1100   5.0  15.0     2  22     -110  13.0   7.0     2  22     -450   4.0  16.0 

 

  12  21     -650  18.0   2.0    12  21     -110  13.0   7.0    12  21   50      18.0   2.0 

  14  15     -500  20.0   0.0    14  15     -200   5.0  15.0    14  15   50      18.0   2.0 

 

 

 

 

  # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J9843               ||         P  843                 ||         P  QJ1064              |

|         C  5                   ||         C  A97                 ||         C  J102                |

|         K  K764                ||         K  A93                 ||         K  A64                 |

|         T  743                 ||         T  10875               ||         T  K2                  |

|  P  A52         P  K10         ||  P  J109        P  KQ2         ||  P  A932        P  K5          |

|  C  KJ9      N  C  Q108643     ||  C  J8       N  C  KQ103       ||  C  A6       N  C  KQ9873      |

|  K  AJ108   W E K  Q9          ||  K  KJ1084  W E K  7652        ||  K  8752    W E K  KJ9         |

|  T  AKJ      S  T  965         ||  T  AK4      S  T  Q6          ||  T  1094     S  T  87          |

|         P  Q76                 ||         P  A765                ||         P  87                  |

|         C  A72                 ||         C  6542                ||         C  54                  |

|         K  532           060410||         K  Q             060410||         K  Q103          060410|

|         T  Q1082               ||         T  J932                ||         T  AQJ653              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A65                 ||         P  A1063               ||         P  AQJ6                |

|         C  K10965              ||         C  75                  ||         C  1075                |

|         K  1096                ||         K  J10765              ||         K  AK5                 |

|         T  K6                  ||         T  108                 ||         T  A96                 |

|  P  Q9842       P  K7          ||  P  874         P  KQJ5        ||  P  54          P  97          |

|  C  J        N  C  Q87432      ||  C  A1084    N  C  QJ92        ||  C  Q8432    N  C  AJ          |

|  K  Q53     W E K  A8          ||  K  K93     W E K  A842        ||  K  QJ984   W E K  1076        |

|  T  QJ104    S  T  875         ||  T  Q62      S  T  K           ||  T  K        S  T  QJ8752      |

|         P  J103                ||         P  92                  ||         P  K10832              |

|         C  A                   ||         C  K63                 ||         C  K96                 |

|         K  KJ742         060410||         K  Q             060410||         K  32            060410|

|         T  A932                ||         T  AJ97543             ||         T  1043                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  QJ952               ||         P  KJ87                ||         P  AQ8                 |

|         C  Q87                 ||         C  3                   ||         C  8                   |

|         K  743                 ||         K  A854                ||         K  54                  |

|         T  A3                  ||         T  A1074               ||         T  AKQ9873             |

|  P  K106        P  A4          ||  P  643         P  102         ||  P  K           P  92          |

|  C  A6       N  C  K542        ||  C  J985     N  C  764         ||  C  AQ1053   N  C  KJ762       |

|  K  KQ108   W E K  AJ965       ||  K  Q96     W E K  KJ7         ||  K  A9876   W E K  Q1032       |

|  T  Q942     S  T  KJ          ||  T  632      S  T  KQJ95       ||  T  J10      S  T  42          |

|         P  873                 ||         P  AQ95                ||         P  J1076543            |

|         C  J1093               ||         C  AKQ102              ||         C  94                  |

|         K  2             060410||         K  1032          060410||         K  KJ            060410|

|         T  108765              ||         T  8                   ||         T  65                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A65                 ||         P  632                 ||         P  KQ10987             |

|         C  A9742               ||         C  K763                ||         C  1086                |

|         K  ==                  ||         K  1084                ||         K  6                   |

|         T  QJ985               ||         T  K43                 ||         T  Q85                 |

|  P  J10973      P  82          ||  P  AK          P  Q1087       ||  P  AJ543       P  ==          |

|  C  K1085    N  C  J63         ||  C  Q42      N  C  1085        ||  C  AQ52     N  C  J3          |

|  K  Q105    W E K  A9872       ||  K  AK92    W E K  765         ||  K  KQ      W E K  AJ109542    |

|  T  6        S  T  743         ||  T  AJ97     S  T  1065        ||  T  K10      S  T  AJ73        |

|         P  KQ4                 ||         P  J954                ||         P  62                  |

|         C  Q                   ||         C  AJ9                 ||         C  K974                |

|         K  KJ643         060410||         K  QJ3           060410||         K  873           060410|

|         T  AK102               ||         T  Q82                 ||         T  9642                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  64                  ||         P  KQJ10               ||         P  QJ952               |

|         C  KJ542               ||         C  1053                ||         C  J5                  |

|         K  A1053               ||         K  KJ102               ||         K  7                   |

|         T  83                  ||         T  52                  ||         T  KJ872               |

|  P  109853      P  KQJ         ||  P  A7          P  9863        ||  P  A64         P  K103        |

|  C  A        N  C  Q10987      ||  C  AQJ7     N  C  92          ||  C  1062     N  C  K987        |

|  K  KQJ87   W E K  6           ||  K  A6543   W E K  Q7          ||  K  AQ42    W E K  K983        |

|  T  75       S  T  AQ104       ||  T  43       S  T  AQ976       ||  T  A95      S  T  63          |

|         P  A72                 ||         P  542                 ||         P  87                  |

|         C  63                  ||         C  K864                ||         C  AQ43                |

|         K  942           060410||         K  98            060410||         K  J1065         060410|

|         T  KJ962               ||         T  KJ108               ||         T  Q104                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q863                ||         P  A876                ||         P  75                  |

|         C  765                 ||         C  J4                  ||         C  J102                |

|         K  KJ2                 ||         K  QJ95                ||         K  10843               |

|         T  K107                ||         T  985                 ||         T  AKQ2                |

|  P  AK42        P  J975        ||  P  9           P  KQJ2        ||  P  AK8432      P  109         |

|  C  A108     N  C  KQJ932      ||  C  AQ107    N  C  K86532      ||  C  Q953     N  C  K764        |

|  K  73      W E K  10          ||  K  A4      W E K  832         ||  K  9       W E K  AK7         |

|  T  Q983     S  T  J5          ||  T  AQJ1076  S  T  ==          ||  T  J3       S  T  8764        |

|         P  10                  ||         P  10543               ||         P  QJ6                 |

|         C  4                   ||         C  9                   ||         C  A8                  |

|         K  AQ98654       060410||         K  K1076         060410||         K  QJ652         060410|

|         T  A642                ||         T  K432                ||         T  1095                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J72                 ||         P  A108                ||         P  62                  |

|         C  J32                 ||         C  9872                ||         C  92                  |

|         K  K984                ||         K  K43                 ||         K  A87542              |

|         T  J82                 ||         T  AQ6                 ||         T  KQ7                 |

|  P  AQ103       P  K86         ||  P  QJ64        P  532         ||  P  84          P  AQ97        |

|  C  Q5       N  C  AK109764    ||  C  KQJ      N  C  54          ||  C  J6       N  C  KQ10854     |

|  K  AQJ     W E K  53          ||  K  986     W E K  AJ1052      ||  K  QJ6     W E K  9           |

|  T  AK54     S  T  9           ||  T  1042     S  T  875         ||  T  AJ10942  S  T  65          |

|         P  954                 ||         P  K97                 ||         P  KJ1053              |

|         C  8                   ||         C  A1063               ||         C  A73                 |

|         K  10762         060410||         K  Q7            060410||         K  K103          060410|

|         T  Q10763              ||         T  KJ93                ||         T  83                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AQJ9                ||         P  7632                ||         P  KJ4                 |

|         C  82                  ||         C  Q754                ||         C  J87                 |

|         K  AKJ                 ||         K  2                   ||         K  J72                 |

|         T  KQ95                ||         T  J974                ||         T  A652                |

|  P  853         P  K1042       ||  P  A           P  KQJ109      ||  P  Q976        P  A5          |

|  C  743      N  C  Q96         ||  C  AK83     N  C  J6          ||  C  K1053    N  C  A42         |

|  K  107653  W E K  9842        ||  K  AK      W E K  Q75         ||  K  Q       W E K  AK9853      |

|  T  J3       S  T  76          ||  T  AK10863  S  T  Q52         ||  T  K1094    S  T  87          |

|         P  76                  ||         P  854                 ||         P  10832               |

|         C  AKJ105              ||         C  1092                ||         C  Q96                 |

|         K  Q             060410||         K  J1098643      060410||         K  1064          060410|

|         T  A10842              ||         T  ==                  ||         T  QJ3                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  8                   ||         P  10854               ||         P  3                   |

|         C  Q643                ||         C  J96                 ||         C  A64                 |

|         K  AK932               ||         K  54                  ||         K  1087                |

|         T  K107                ||         T  Q975                ||         T  J97432              |

|  P  AJ1063      P  KQ752       ||  P  KQ2         P  93          ||  P  AJ542       P  Q986        |

|  C  85       N  C  AK1097      ||  C  K42      N  C  AQ108       ||  C  J3       N  C  10875       |

|  K  10      W E K  4           ||  K  K1093   W E K  Q8762       ||  K  AQ5     W E K  KJ96        |

|  T  Q8632    S  T  AJ          ||  T  1083     S  T  K4          ||  T  AQ5      S  T  10          |

|         P  94                  ||         P  AJ76                ||         P  K107                |

|         C  J2                  ||         C  753                 ||         C  KQ92                |

|         K  QJ8765        060410||         K  AJ            060410||         K  432           060410|

|         T  954                 ||         T  AJ62                ||         T  K86                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 


- | # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J9843               ||         P  843                 ||         P  QJ1064              |

|         C  5                   ||         C  A97                 ||         C  J102                |

|         K  K764                ||         K  A93                 ||         K  A64                 |

|         T  743                 ||         T  10875               ||         T  K2                  |

|  P  A52         P  K10         ||  P  J109        P  KQ2         ||  P  A932        P  K5          |

|  C  KJ9      N  C  Q108643     ||  C  J8       N  C  KQ103       ||  C  A6       N  C  KQ9873      |

|  K  AJ108   W E K  Q9          ||  K  KJ1084  W E K  7652        ||  K  8752    W E K  KJ9         |

|  T  AKJ      S  T  965         ||  T  AK4      S  T  Q6          ||  T  1094     S  T  87          |

|         P  Q76                 ||         P  A765                ||         P  87                  |

|         C  A72                 ||         C  6542                ||         C  54                  |

|         K  532           060410||         K  Q             060410||         K  Q103          060410|

|         T  Q1082               ||         T  J932                ||         T  AQJ653              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A65                 ||         P  A1063               ||         P  AQJ6                |

|         C  K10965              ||         C  75                  ||         C  1075                |

|         K  1096                ||         K  J10765              ||         K  AK5                 |

|         T  K6                  ||         T  108                 ||         T  A96                 |

|  P  Q9842       P  K7          ||  P  874         P  KQJ5        ||  P  54          P  97          |

|  C  J        N  C  Q87432      ||  C  A1084    N  C  QJ92        ||  C  Q8432    N  C  AJ          |

|  K  Q53     W E K  A8          ||  K  K93     W E K  A842        ||  K  QJ984   W E K  1076        |

|  T  QJ104    S  T  875         ||  T  Q62      S  T  K           ||  T  K        S  T  QJ8752      |

|         P  J103                ||         P  92                  ||         P  K10832              |

|         C  A                   ||         C  K63                 ||         C  K96                 |

|         K  KJ742         060410||         K  Q             060410||         K  32            060410|

|         T  A932                ||         T  AJ97543             ||         T  1043                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  QJ952               ||         P  KJ87                ||         P  AQ8                 |

|         C  Q87                 ||         C  3                   ||         C  8                   |

|         K  743                 ||         K  A854                ||         K  54                  |

|         T  A3                  ||         T  A1074               ||         T  AKQ9873             |

|  P  K106        P  A4          ||  P  643         P  102         ||  P  K           P  92          |

|  C  A6       N  C  K542        ||  C  J985     N  C  764         ||  C  AQ1053   N  C  KJ762       |

|  K  KQ108   W E K  AJ965       ||  K  Q96     W E K  KJ7         ||  K  A9876   W E K  Q1032       |

|  T  Q942     S  T  KJ          ||  T  632      S  T  KQJ95       ||  T  J10      S  T  42          |

|         P  873                 ||         P  AQ95                ||         P  J1076543            |

|         C  J1093               ||         C  AKQ102              ||         C  94                  |

|         K  2             060410||         K  1032          060410||         K  KJ            060410|

|         T  108765              ||         T  8                   ||         T  65                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A65                 ||         P  632                 ||         P  KQ10987             |

|         C  A9742               ||         C  K763                ||         C  1086                |

|         K  ==                  ||         K  1084                ||         K  6                   |

|         T  QJ985               ||         T  K43                 ||         T  Q85                 |

|  P  J10973      P  82          ||  P  AK          P  Q1087       ||  P  AJ543       P  ==          |

|  C  K1085    N  C  J63         ||  C  Q42      N  C  1085        ||  C  AQ52     N  C  J3          |

|  K  Q105    W E K  A9872       ||  K  AK92    W E K  765         ||  K  KQ      W E K  AJ109542    |

|  T  6        S  T  743         ||  T  AJ97     S  T  1065        ||  T  K10      S  T  AJ73        |

|         P  KQ4                 ||         P  J954                ||         P  62                  |

|         C  Q                   ||         C  AJ9                 ||         C  K974                |

|         K  KJ643         060410||         K  QJ3           060410||         K  873           060410|

|         T  AK102               ||         T  Q82                 ||         T  9642                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  64                  ||         P  KQJ10               ||         P  QJ952               |

|         C  KJ542               ||         C  1053                ||         C  J5                  |

|         K  A1053               ||         K  KJ102               ||         K  7                   |

|         T  83                  ||         T  52                  ||         T  KJ872               |

|  P  109853      P  KQJ         ||  P  A7          P  9863        ||  P  A64         P  K103        |

|  C  A        N  C  Q10987      ||  C  AQJ7     N  C  92          ||  C  1062     N  C  K987        |

|  K  KQJ87   W E K  6           ||  K  A6543   W E K  Q7          ||  K  AQ42    W E K  K983        |

|  T  75       S  T  AQ104       ||  T  43       S  T  AQ976       ||  T  A95      S  T  63          |

|         P  A72                 ||         P  542                 ||         P  87                  |

|         C  63                  ||         C  K864                ||         C  AQ43                |

|         K  942           060410||         K  98            060410||         K  J1065         060410|

|         T  KJ962               ||         T  KJ108               ||         T  Q104                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q863                ||         P  A876                ||         P  75                  |

|         C  765                 ||         C  J4                  ||         C  J102                |

|         K  KJ2                 ||         K  QJ95                ||         K  10843               |

|         T  K107                ||         T  985                 ||         T  AKQ2                |

|  P  AK42        P  J975        ||  P  9           P  KQJ2        ||  P  AK8432      P  109         |

|  C  A108     N  C  KQJ932      ||  C  AQ107    N  C  K86532      ||  C  Q953     N  C  K764        |

|  K  73      W E K  10          ||  K  A4      W E K  832         ||  K  9       W E K  AK7         |

|  T  Q983     S  T  J5          ||  T  AQJ1076  S  T  ==          ||  T  J3       S  T  8764        |

|         P  10                  ||         P  10543               ||         P  QJ6                 |

|         C  4                   ||         C  9                   ||         C  A8                  |

|         K  AQ98654       060410||         K  K1076         060410||         K  QJ652         060410|

|         T  A642                ||         T  K432                ||         T  1095                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

