TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

            BIELSKO-B. 11.10.2010

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2  400      11.0   7.0     1   2  620      11.0   7.0     1   2  140      15.0   3.0 

   3   4  520      18.0   0.0     3   4  300       5.0  13.0     3   4  120      12.0   6.0 

   5   6      -50   3.0  15.0     5   6  300       5.0  13.0     5   6  110       8.0  10.0 

   7   8      -50   3.0  15.0     7   8  300       5.0  13.0     7   8  200      18.0   0.0 

   9  10  400      11.0   7.0     9  10  990      18.0   0.0     9  10  140      15.0   3.0 

  11  12  170       7.0  11.0    11  12  300       5.0  13.0    11  12     -150   0.0  18.0 

  13  14  430      14.0   4.0    13  14  650      15.0   3.0    13  14  110       8.0  10.0 

  15  16  460      16.0   2.0    15  16  620      11.0   7.0    15  16      -50   3.0  15.0 

  17  18  170       7.0  11.0    17  18  650      15.0   3.0    17  18      -50   3.0  15.0 

 

  19  20     -100   0.0  18.0    19  20     -100   0.0  18.0    19  20  110       8.0  10.0 

  21  22  srednia   9.0   9.0    21  22  srednia   9.0   9.0    21  22  srednia   9.0   9.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  12     -620   4.0  14.0     1  12  150      17.0   1.0     1  12     -100  18.0   0.0 

   2  13     -620   4.0  14.0     2  13     -140   4.0  14.0     2  13    -1070   0.0  18.0 

   3  14     -120  14.0   4.0     3  14  100      11.0   7.0     3  14     -130  15.0   3.0 

   4  15  100      17.0   1.0     4  15     -200   2.0  16.0     4  15     -800   4.0  14.0 

   5  16  100      17.0   1.0     5  16  100      11.0   7.0     5  16     -500   7.0  11.0 

   6  17     -620   4.0  14.0     6  17     -420   0.0  18.0     6  17     -500   7.0  11.0 

   7  18     -620   4.0  14.0     7  18  100      11.0   7.0     7  18     -130  15.0   3.0 

   8  19     -170  10.0   8.0     8  19   50       6.0  12.0     8  19     -300  11.0   7.0 

   9  20     -140  12.0   6.0     9  20  150      17.0   1.0     9  20     -300  11.0   7.0 

 

  10  21     -620   4.0  14.0    10  21  100      11.0   7.0    10  21     -910   2.0  16.0 

  11  22  srednia   9.0   9.0    11  22  srednia   9.0   9.0    11  22  srednia   9.0   9.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  20  12    -1430   1.0  17.0    20  12      -90   0.0  18.0    20  12     -150   2.0  16.0 

   9   6     -680   5.0  13.0     9   6      -50   2.0  16.0     9   6     -140   8.0  10.0 

  13   1    -1430   1.0  17.0    13   1   50       4.0  14.0    13   1      -50  16.0   2.0 

   3  21  100      15.0   3.0     3  21  100      13.0   5.0     3  21     -140   8.0  10.0 

  15  18  100      15.0   3.0    15  18  120      17.0   1.0    15  18     -140   8.0  10.0 

   8  17  100      15.0   3.0     8  17   90       8.0  10.0     8  17     -140   8.0  10.0 

   7  16     -650   9.0   9.0     7  16  100      13.0   5.0     7  16     -110  14.0   4.0 

   4   2     -650   9.0   9.0     4   2   90       8.0  10.0     4   2     -170   0.0  18.0 

  14   5     -680   5.0  13.0    14   5   90       8.0  10.0    14   5     -140   8.0  10.0 

 

  11  10  100      15.0   3.0    11  10  120      17.0   1.0    11  10  140      18.0   0.0 

  19  22  srednia   9.0   9.0    19  22  srednia   9.0   9.0    19  22  srednia   9.0   9.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9  13  870      18.0   0.0     9  13  450      14.0   4.0     9  13     -100   8.0  10.0 

   1   3  670      16.0   2.0     1   3  420       6.0  12.0     1   3     -100   8.0  10.0 

  21  17     -100  12.0   6.0    21  17  450      14.0   4.0    21  17     -200   2.0  16.0 

  15  20  110      14.0   4.0    15  20  450      14.0   4.0    15  20  630      18.0   0.0 

  12   7     -140   8.0  10.0    12   7     -100   0.0  18.0    12   7  100      12.0   6.0 

   8  18     -300   4.0  14.0     8  18      -50   2.0  16.0     8  18     -100   8.0  10.0 

   5  11     -500   2.0  16.0     5  11  420       6.0  12.0     5  11     -110   4.0  14.0 

   6  16     -140   8.0  10.0     6  16  420       6.0  12.0     6  16     -300   0.0  18.0 

   4  19    -3400   0.0  18.0     4  19  450      14.0   4.0     4  19  110      15.0   3.0 

 

  14  10     -140   8.0  10.0    14  10  450      14.0   4.0    14  10  110      15.0   3.0 

   2  22  srednia   9.0   9.0     2  22  srednia   9.0   9.0     2  22  srednia   9.0   9.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3  12     -170   4.0  14.0     3  12     -400   9.0   9.0     3  12   50       7.0  11.0 

   1  15  110      17.0   1.0     1  15     -500   0.0  18.0     1  15   50       7.0  11.0 

  13  11     -100  11.0   7.0    13  11     -430   3.0  15.0    13  11  100      15.0   3.0 

   9   7     -100  11.0   7.0     9   7     -420   6.0  12.0     9   7   50       7.0  11.0 

  17   5     -100  11.0   7.0    17   5     -400   9.0   9.0    17   5   50       7.0  11.0 

   6  21     -300   0.0  18.0     6  21   50      15.0   3.0     6  21  100      15.0   3.0 

   8  20  110      17.0   1.0     8  20  100      18.0   0.0     8  20  620      18.0   0.0 

  18  19     -120   6.0  12.0    18  19     -430   3.0  15.0    18  19   50       7.0  11.0 

   2  16     -100  11.0   7.0     2  16     -140  12.0   6.0     2  16   50       7.0  11.0 

 

   4  14     -200   2.0  16.0     4  14   50      15.0   3.0     4  14     -130   0.0  18.0 

  10  22  srednia   9.0   9.0    10  22  srednia   9.0   9.0    10  22  srednia   9.0   9.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  15   9  srednia   9.0   9.0    15   9     -150   2.0  16.0    15   9     -140   7.0  11.0 

   1  11  140       1.5  16.5     1  11     -150   2.0  16.0     1  11     -140   7.0  11.0 

   3   7  srednia   9.0   9.0     3   7     -110   9.0   9.0     3   7     -140   7.0  11.0 

  12  13  400      12.7   5.3    12  13     -150   2.0  16.0    12  13   50      15.0   3.0 

  17  16  170       6.5  11.5    17  16     -110   9.0   9.0    17  16     -140   7.0  11.0  

  21  18  200      10.2   7.8    21  18      -50  14.0   4.0    21  18     -140   7.0  11.0 

   6   8  420      15.2   2.8     6   8      -90  12.0   6.0     6   8     -170   0.0  18.0 

   5   2  140       1.5  16.5     5   2  100      18.0   0.0     5   2  100      18.0   0.0 

  14  19  170       6.5  11.5    14  19     -120   6.0  12.0    14  19   50      15.0   3.0 

 

   4  10  450      17.7   0.3     4  10   50      16.0   2.0     4  10     -140   7.0  11.0 

  20  22  srednia   9.0   9.0    20  22  srednia   9.0   9.0    20  22  srednia   9.0   9.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  15  12  480       7.0  11.0    15  12  620       9.0   9.0    15  12  650      14.0   4.0 

   9   1  480       7.0  11.0     9   1  180       3.0  15.0     9   1  620       5.0  13.0 

  11   7  480       7.0  11.0    11   7  630      15.0   3.0    11   7  600       0.0  18.0 

   3   8  980      16.0   2.0     3   8  620       9.0   9.0     3   8  650      14.0   4.0 

  13  17  480       7.0  11.0    13  17  650      18.0   0.0    13  17  620       5.0  13.0 

  21  14  980      16.0   2.0    21  14  620       9.0   9.0    21  14  650      14.0   4.0 

   6  19  980      16.0   2.0     6  19  180       3.0  15.0     6  19  620       5.0  13.0 

  16  18     -100   0.0  18.0    16  18  620       9.0   9.0    16  18  650      14.0   4.0 

   2  10  480       7.0  11.0     2  10     -100   0.0  18.0     2  10  650      14.0   4.0 

 

   5  20  480       7.0  11.0     5  20  630      15.0   3.0     5  20  620       5.0  13.0 

   4  22  srednia   9.0   9.0     4  22  srednia   9.0   9.0     4  22  srednia   9.0   9.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  11   9     -100   0.0  18.0    11   9     -630   4.0  14.0    11   9     -110  13.0   5.0 

  15   7 1020      17.0   1.0    15   7     -620  11.0   7.0    15   7   50      16.0   2.0 

  12   8  990      13.0   5.0    12   8     -630   4.0  14.0    12   8  100      18.0   0.0 

   3  13      -50   3.0  15.0     3  13     -630   4.0  14.0     3  13     -140   9.0   9.0 

   1  21 1020      17.0   1.0     1  21     -630   4.0  14.0     1  21     -140   9.0   9.0 

  17  14  490       6.0  12.0    17  14     -170  17.0   1.0    17  14     -170   6.0  12.0 

   5  19      -50   3.0  15.0     5  19     -620  11.0   7.0     5  19     -420   1.0  17.0 

   6   4  980      10.0   8.0     6   4     -630   4.0  14.0     6   4     -110  13.0   5.0 

  16  10  510       8.0  10.0    16  10     -170  17.0   1.0    16  10     -420   1.0  17.0 

 

  18  22  srednia   9.0   9.0    18  22  srednia   9.0   9.0    18  22  srednia   9.0   9.0 

   2  20  990      13.0   5.0     2  20     -600  14.0   4.0     2  20     -400   4.0  14.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  11  15  420       7.0  11.0    11  15  200       6.0  12.0    11  15     -430   0.0  18.0 

   3   9  450      13.0   5.0     3   9  620      14.0   4.0     3   9     -400   2.0  16.0 

  12  21  450      13.0   5.0    12  21  500       8.0  10.0    12  21   50      12.0   6.0 

   7   1  420       7.0  11.0     7   1  620      14.0   4.0     7   1   50      12.0   6.0 

  13   8  800      18.0   0.0    13   8  620      14.0   4.0    13   8     -110   7.0  11.0 

  17  19  420       7.0  11.0    17  19     -100   1.0  17.0    17  19   50      12.0   6.0 

   5   4  500      16.0   2.0     5   4  620      14.0   4.0     5   4  100      17.0   1.0 

   6  18     -160   0.0  18.0     6  18  620      14.0   4.0     6  18     -110   7.0  11.0 

  16  22  srednia   9.0   9.0    16  22  srednia   9.0   9.0    16  22  srednia   9.0   9.0 

 

  14   2     -100   2.0  16.0    14   2  170       4.0  14.0    14   2     -130   4.0  14.0 

  20  10  420       7.0  11.0    20  10     -100   1.0  17.0    20  10  100      17.0   1.0 

 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A                   ||         P  A875                ||         P  J4                  |

|         C  KQ                  ||         C  J7                  ||         C  A10963              |

|         K  A109432             ||         K  1085                ||         K  A6                  |

|         T  A1083               ||         T  KJ76                ||         T  J843                |

|  P  K94         P  Q10763      ||  P  9           P  Q104        ||  P  62          P  KQ973       |

|  C  J9863    N  C  A107        ||  C  85432    N  C  KQ1096      ||  C  875      N  C  KJ2         |

|  K  J75     W E K  Q           ||  K  Q9432   W E K  AK7         ||  K  Q1074   W E K  K982        |

|  T  75       S  T  J642        ||  T  43       S  T  109         ||  T  K1097    S  T  6           |

|         P  J852                ||         P  KJ632               ||         P  A1085               |

|         C  542                 ||         C  A                   ||         C  Q4                  |

|         K  K86           111010||         K  J6            111010||         K  J53           111010|

|         T  KQ9                 ||         T  AQ852               ||         T  AQ52                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AQJ1032             ||         P  10976               ||         P  QJ10                |

|         C  5                   ||         C  AJ42                ||         C  AKJ3                |

|         K  A932                ||         K  952                 ||         K  K9542               |

|         T  93                  ||         T  82                  ||         T  2                   |

|  P  K74         P  98          ||  P  AQ8542      P  KJ          ||  P  K8542       P  3           |

|  C  J1084    N  C  AKQ9        ||  C  Q108     N  C  K6          ||  C  ==       N  C  108752      |

|  K  K104    W E K  Q86         ||  K  10873   W E K  A4          ||  K  Q106    W E K  A8          |

|  T  Q72      S  T  AK84        ||  T  ==       S  T  Q1097653    ||  T  Q9865    S  T  AJ1073      |

|         P  65                  ||         P  3                   ||         P  A976                |

|         C  7632                ||         C  9753                ||         C  Q964                |

|         K  J75           111010||         K  KQJ6          111010||         K  J73           111010|

|         T  J1065               ||         T  AKJ4                ||         T  K4                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  109432              ||         P  Q                   ||         P  109                 |

|         C  K3                  ||         C  K10632              ||         C  Q85                 |

|         K  K62                 ||         K  K104                ||         K  KJ975               |

|         T  J86                 ||         T  KJ32                ||         T  A109                |

|  P  KJ          P  A7          ||  P  K103        P  A974        ||  P  Q854        P  A763        |

|  C  A942     N  C  QJ10875     ||  C  A875     N  C  Q94         ||  C  K106     N  C  74          |

|  K  A73     W E K  QJ94        ||  K  AJ3     W E K  9752        ||  K  A8      W E K  Q64         |

|  T  AK97     S  T  Q           ||  T  Q85      S  T  109         ||  T  K864     S  T  QJ75        |

|         P  Q865                ||         P  J8652               ||         P  KJ2                 |

|         C  6                   ||         C  J                   ||         C  AJ932               |

|         K  1085          111010||         K  Q86           111010||         K  1032          111010|

|         T  105432              ||         T  A764                ||         T  32                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A64                 ||         P  J10853              ||         P  102                 |

|         C  1092                ||         C  J6                  ||         C  A82                 |

|         K  A9876               ||         K  10                  ||         K  J876                |

|         T  53                  ||         T  K10832              ||         T  J854                |

|  P  KJ93        P  10          ||  P  K6          P  92          ||  P  KJ95        P  73          |

|  C  QJ854    N  C  K763        ||  C  1053     N  C  AQ7         ||  C  QJ7543   N  C  109         |

|  K  3       W E K  KQ10542     ||  K  Q98742  W E K  KJ63        ||  K  Q       W E K  K9542       |

|  T  A82      S  T  Q4          ||  T  97       S  T  J654        ||  T  Q9       S  T  K1062       |

|         P  Q8752               ||         P  AQ74                ||         P  AQ864               |

|         C  A                   ||         C  K9842               ||         C  K6                  |

|         K  J             111010||         K  A5            111010||         K  A103          111010|

|         T  KJ10976             ||         T  AQ                  ||         T  A73                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  93                  ||         P  KJ                  ||         P  Q76                 |

|         C  104                 ||         C  KJ10654             ||         C  A10873              |

|         K  K8754               ||         K  98                  ||         K  J983                |

|         T  A842                ||         T  952                 ||         T  5                   |

|  P  K           P  J864        ||  P  AQ942       P  83          ||  P  KJ10        P  98          |

|  C  KJ952    N  C  A86         ||  C  73       N  C  AQ98        ||  C  K4       N  C  Q6          |

|  K  Q62     W E K  A103        ||  K  3       W E K  A652        ||  K  AQ1074  W E K  K652        |

|  T  J965     S  T  Q73         ||  T  QJ1063   S  T  AK4         ||  T  K64      S  T  AQ987       |

|         P  AQ10752             ||         P  10765               ||         P  A5432               |

|         C  Q73                 ||         C  2                   ||         C  J952                |

|         K  J9            111010||         K  KQJ1074       111010||         K  ==            111010|

|         T  K10                 ||         T  87                  ||         T  J1032               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K109642             ||         P  K874                ||         P  1093                |

|         C  107                 ||         C  965                 ||         C  A9                  |

|         K  5                   ||         K  K6                  ||         K  AJ98                |

|         T  A643                ||         T  K1082               ||         T  Q854                |

|  P  AQ          P  87          ||  P  Q62         P  J10         ||  P  K764        P  AQJ85       |

|  C  Q54      N  C  AJ9863      ||  C  K103     N  C  AQ2         ||  C  532      N  C  K107        |

|  K  K109842 W E K  76          ||  K  A9753   W E K  842         ||  K  7654    W E K  K10         |

|  T  Q2       S  T  J107        ||  T  43       S  T  AQ965       ||  T  J6       S  T  A93         |

|         P  J53                 ||         P  A953                ||         P  2                   |

|         C  K2                  ||         C  J874                ||         C  QJ864               |

|         K  AQJ3          111010||         K  QJ10          111010||         K  Q32           111010|

|         T  K985                ||         T  J7                  ||         T  K1072               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AK1062              ||         P  3                   ||         P  AKJ4                |

|         C  92                  ||         C  Q10754              ||         C  104                 |

|         K  K642                ||         K  J432                ||         K  AKQ10               |

|         T  A7                  ||         T  1032                ||         T  1032                |

|  P  4           P  J8          ||  P  1096        P  KQJ854      ||  P  532         P  Q9          |

|  C  1063     N  C  A875        ||  C  J62      N  C  98          ||  C  Q2       N  C  K9876       |

|  K  Q1073   W E K  985         ||  K  985     W E K  107         ||  K  643     W E K  J852        |

|  T  KJ982    S  T  Q543        ||  T  AJ94     S  T  K87         ||  T  KQJ95    S  T  84          |

|         P  Q9753               ||         P  A72                 ||         P  10876               |

|         C  KQJ4                ||         C  AK3                 ||         C  AJ53                |

|         K  AJ            111010||         K  AKQ6          111010||         K  97            111010|

|         T  106                 ||         T  Q65                 ||         T  A76                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K4                  ||         P  A986                ||         P  A642                |

|         C  Q4                  ||         C  K43                 ||         C  76                  |

|         K  AKQ86               ||         K  83                  ||         K  J73                 |

|         T  AK82                ||         T  J1095               ||         T  K1092               |

|  P  Q9          P  853         ||  P  Q7542       P  3           ||  P  K8          P  QJ109       |

|  C  98732    N  C  A106        ||  C  J9       N  C  AQ1076      ||  C  K32      N  C  AJ1084      |

|  K  10974   W E K  J32         ||  K  K4      W E K  A97         ||  K  A642    W E K  Q9          |

|  T  75       S  T  10943       ||  T  AKQ4     S  T  8632        ||  T  Q764     S  T  J5          |

|         P  AJ10762             ||         P  KJ10                ||         P  753                 |

|         C  KJ5                 ||         C  852                 ||         C  Q95                 |

|         K  5             111010||         K  QJ10652       111010||         K  K1085         111010|

|         T  QJ6                 ||         T  7                   ||         T  A83                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q752                ||         P  AJ863               ||         P  AJ9                 |

|         C  ==                  ||         C  Q93                 ||         C  J9754               |

|         K  AJ765               ||         K  J                   ||         K  A54                 |

|         T  KQJ3                ||         T  K1074               ||         T  84                  |

|  P  94          P  AJ8         ||  P  Q           P  K7          ||  P  Q10743      P  85          |

|  C  965      N  C  KJ1073      ||  C  5        N  C  8764        ||  C  K        N  C  AQ10        |

|  K  10983   W E K  K2          ||  K  AK1097542 E K  Q83         ||  K  93      W E K  KQJ862      |

|  T  9542     S  T  A87         ||  T  J32      S  T  A965        ||  T  KQJ97    S  T  63          |

|         P  K1063               ||         P  109542              ||         P  K62                 |

|         C  AQ842               ||         C  AKJ102              ||         C  8632                |

|         K  Q4            111010||         K  6             111010||         K  107           111010|

|         T  106                 ||         T  Q8                  ||         T  A1052               |

|________________________________||________________________________||________________________________|