TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

             BIELSKO-B.  25.10.2010

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2  140      17.0   3.0     1   2     -100   1.0  19.0     1   2  100      10.0  10.0 

   3   4     -100   2.0  18.0     3   4  620      14.0   6.0     3   4     -230   8.0  12.0 

   5   6      -50   6.0  14.0     5   6  170       4.0  16.0     5   6  450      18.0   2.0 

   7   8   50      10.0  10.0     7   8  620      14.0   6.0     7   8  590      20.0   0.0 

   9  10  140      17.0   3.0     9  10  620      14.0   6.0     9  10  200      14.0   6.0 

  11  12  110      12.0   8.0    11  12  620      14.0   6.0    11  12     -990   1.0  19.0 

  13  14      -50   6.0  14.0    13  14  300       6.0  14.0    13  14     -790   6.0  14.0 

  15  16      -50   6.0  14.0    15  16     -100   1.0  19.0    15  16     -850   4.0  16.0 

  17  18     -150   0.0  20.0    17  18  620      14.0   6.0    17  18  170      12.0   8.0 

 

  19  20  140      17.0   3.0    19  20  620      14.0   6.0    19  20  420      16.0   4.0 

  21  22  140      17.0   3.0    21  22  620      14.0   6.0    21  22     -990   1.0  19.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  12  200      20.0   0.0     1  12     -140   7.0  13.0     1  12  100      15.0   5.0 

   2  13  100      16.0   4.0     2  13     -140   7.0  13.0     2  13      -70  12.0   8.0 

   3  14      -90  10.0  10.0     3  14   50      17.0   3.0     3  14     -120   0.0  20.0 

   4  15  100      16.0   4.0     4  15     -110  13.0   7.0     4  15      -90   8.0  12.0 

   5  16     -620   2.0  18.0     5  16     -420   0.0  20.0     5  16  100      15.0   5.0 

   6  17     -620   2.0  18.0     6  17     -140   7.0  13.0     6  17      -90   8.0  12.0 

   7  18     -620   2.0  18.0     7  18     -110  13.0   7.0     7  18     -100   3.0  17.0 

   8  19     -170   6.0  14.0     8  19     -400   2.0  18.0     8  19     -100   3.0  17.0 

   9  20  100      16.0   4.0     9  20   50      17.0   3.0     9  20  120      18.0   2.0 

 

  10  21      -90  10.0  10.0    10  21  100      20.0   0.0    10  21  200      20.0   0.0 

  11  22      -90  10.0  10.0    11  22     -140   7.0  13.0    11  22      -90   8.0  12.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16  19  500      20.0   0.0    16  19      -50   4.0  16.0    16  19  500      12.0   8.0 

   9   7  170      18.0   2.0     9   7  400      10.0  10.0     9   7     -100   1.0  19.0 

  14   4  110      10.0  10.0    14   4  170       6.0  14.0    14   4  920      18.0   2.0 

  18  12  140      14.0   6.0    18  12  520      19.0   1.0    18  12  400      10.0  10.0 

   6  21     -200   3.0  17.0     6  21  420      14.0   6.0     6  21  920      18.0   2.0 

   2  22  140      14.0   6.0     2  22     -590   0.0  20.0     2  22  920      18.0   2.0 

   5   1     -100   7.0  13.0     5   1  400      10.0  10.0     5   1      -50   5.0  15.0 

  11  17     -100   7.0  13.0    11  17  400      10.0  10.0    11  17  100       8.0  12.0 

   3  13     -300   0.0  20.0     3  13     -200   2.0  18.0     3  13     -100   1.0  19.0 

 

   8  10     -200   3.0  17.0     8  10  460      16.0   4.0     8  10      -50   5.0  15.0 

  20  15  140      14.0   6.0    20  15  520      19.0   1.0    20  15  550      14.0   6.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  19   9     -170   0.0  20.0    19   9    -1600   0.0  20.0    19   9     -570   2.0  18.0 

  16  18  100      16.0   4.0    16  18     -100  11.0   9.0    16  18  100      18.0   2.0 

  14   1     -120   6.0  14.0    14   1   50      16.0   4.0    14   1     -110  12.0   8.0 

   4  17     -130   3.0  17.0     4  17  100      19.0   1.0     4  17     -200   4.0  16.0 

   2  10  150      20.0   0.0     2  10     -100  11.0   9.0     2  10     -100  14.0   6.0 

  22   7     -130   3.0  17.0    22   7  100      19.0   1.0    22   7     -140   8.0  12.0 

  11   3     -110   9.0  11.0    11   3     -200   6.0  14.0    11   3     -140   8.0  12.0 

  12   6     -110   9.0  11.0    12   6     -800   2.0  18.0    12   6     -140   8.0  12.0 

   5  13  100      16.0   4.0     5  13     -300   4.0  16.0     5  13   50      16.0   4.0 

 

  21  15     -100  12.0   8.0    21  15     -100  11.0   9.0    21  15  790      20.0   0.0 

   8  20  100      16.0   4.0     8  20     -100  11.0   9.0     8  20    -1100   0.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16   9  800      17.0   3.0    16   9     -490   5.0  15.0    16   9  620      11.0   9.0 

  19  18  800      17.0   3.0    19  18     -300  14.0   6.0    19  18  620      11.0   9.0 

  14  17  500      14.0   6.0    14  17     -490   5.0  15.0    14  17  620      11.0   9.0 

   1  10  130       2.0  18.0     1  10     -490   5.0  15.0     1  10  170       0.0  20.0 

  13   4  150       6.0  14.0    13   4   50      17.0   3.0    13   4  620      11.0   9.0 

   2   7  300      11.0   9.0     2   7     -460  11.0   9.0     2   7  620      11.0   9.0 

  22   6  150       6.0  14.0    22   6     -490   5.0  15.0    22   6  620      11.0   9.0 

  11  20  150       6.0  14.0    11  20     -990   0.0  20.0    11  20  620      11.0   9.0 

  12   5 1100      20.0   0.0    12   5   50      17.0   3.0    12   5  620      11.0   9.0  

 

  21   3  300      11.0   9.0    21   3     -460  11.0   9.0    21   3  620      11.0   9.0 

   8  15     -200   0.0  20.0     8  15  100      20.0   0.0     8  15  620      11.0   9.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   2  120      10.0  10.0     9   2     -420   2.0  18.0     9   2     -190  20.0   0.0 

  16  14  150      16.0   4.0    16  14      -50  14.0   6.0    16  14     -980   2.0  18.0 

  17   1  120      10.0  10.0    17   1     -300   6.0  14.0    17   1    -1010   0.0  20.0 

  18   4  100       5.0  15.0    18   4     -420   2.0  18.0    18   4     -940   5.0  15.0 

   6  13 1700      20.0   0.0     6  13  100      19.0   1.0     6  13     -940   5.0  15.0 

   7  19  100       5.0  15.0     7  19     -100  12.0   8.0     7  19     -450  18.0   2.0 

  22  10  120      10.0  10.0    22  10  100      19.0   1.0    22  10     -550   8.0  12.0 

  21   5      -50   2.0  18.0    21   5     -420   2.0  18.0    21   5     -480  14.0   6.0 

  20   3     -110   0.0  20.0    20   3     -170   8.0  12.0    20   3     -480  14.0   6.0 

 

  11   8  630      18.0   2.0    11   8   90      16.0   4.0    11   8     -510  10.0  10.0 

  12  15  140      14.0   6.0    12  15     -140  10.0  10.0    12  15     -480  14.0   6.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9  14  430      16.0   4.0     9  14  100      15.0   5.0     9  14  150       1.0  19.0 

  16   2  400      10.0  10.0    16   2     -200   1.0  19.0    16   2  630      15.0   5.0 

  10  17  400      10.0  10.0    10  17     -140   5.0  15.0    10  17  630      15.0   5.0 

  19   6     -150   0.0  20.0    19   6     -110   9.0  11.0    19   6  600       8.0  12.0 

  13  18  430      16.0   4.0    13  18     -200   1.0  19.0    13  18  630      15.0   5.0 

   4   7  430      16.0   4.0     4   7  100      15.0   5.0     4   7  630      15.0   5.0 

  20  21     -100   2.0  18.0    20  21     -110   9.0  11.0    20  21  180       5.0  15.0 

  22   1  400      10.0  10.0    22   1  100      15.0   5.0    22   1  150       1.0  19.0 

  12   3  200       6.0  14.0    12   3  200      20.0   0.0    12   3  630      15.0   5.0 

 

  11  15  110       4.0  16.0    11  15     -140   5.0  15.0    11  15  180       5.0  15.0 

   5   8  500      20.0   0.0     5   8  100      15.0   5.0     5   8  630      15.0   5.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   6     -200  14.0   6.0     9   6  600       6.0  14.0     9   6     -480   7.0  13.0 

  16   4     -600  10.0  10.0    16   4  630      16.0   4.0    16   4     -450  15.0   5.0 

   2  14     -110  20.0   0.0     2  14  600       6.0  14.0     2  14     -480   7.0  13.0 

  10  19     -180  16.0   4.0    10  19  600       6.0  14.0    10  19  100      20.0   0.0 

   1   7     -620   6.0  14.0     1   7  660      20.0   0.0     1   7     -480   7.0  13.0 

  17  22     -630   3.0  17.0    17  22  600       6.0  14.0    17  22     -480   7.0  13.0 

  13  12     -170  18.0   2.0    13  12  600       6.0  14.0    13  12     -450  15.0   5.0 

  20  18     -630   3.0  17.0    20  18  630      16.0   4.0    20  18     -450  15.0   5.0 

  21  11     -600  10.0  10.0    21  11  630      16.0   4.0    21  11     -980   2.0  18.0 

 

   5  15     -600  10.0  10.0     5  15  600       6.0  14.0     5  15    -1010   0.0  20.0 

   3   8     -650   0.0  20.0     3   8  600       6.0  14.0     3   8     -450  15.0   5.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   4     -110  10.0  10.0     9   4     -620  13.0   7.0     9   4  400      13.0   7.0  

  16   6     -300   0.0  20.0    16   6     -650   2.0  18.0    16   6     -150   0.0  20.0 

   2  17      -50  14.0   6.0     2  17     -620  13.0   7.0     2  17  400      13.0   7.0 

  14  10     -150   3.0  17.0    14  10     -620  13.0   7.0    14  10  110       2.0  18.0 

   1  19  100      18.0   2.0     1  19     -650   2.0  18.0     1  19  130       6.0  14.0 

  12  22     -120   6.0  14.0    12  22     -620  13.0   7.0    12  22  400      13.0   7.0 

   5   7     -110  10.0  10.0     5   7     -620  13.0   7.0     5   7  130       6.0  14.0 

  13  20   90      16.0   4.0    13  20     -620  13.0   7.0    13  20  430      18.0   2.0 

  21   8  200      20.0   0.0    21   8     -620  13.0   7.0    21   8  550      20.0   0.0 

 

  18  11     -150   3.0  17.0    18  11     -620  13.0   7.0    18  11  400      13.0   7.0 

   3  15     -110  10.0  10.0     3  15     -650   2.0  18.0     3  15  130       6.0  14.0 

 

 

 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A83                 ||         P  72                  ||         P  Q7                  |

|         C  KJ863               ||         C  AJ8764              ||         C  K82                 |

|         K  Q9                  ||         K  K                   ||         K  AK108               |

|         T  K62                 ||         T  AKQ5                ||         T  K652                |

|  P  K10962      P  75          ||  P  AK65        P  QJ1094      ||  P  J943        P  AK8652      |

|  C  Q752     N  C  10          ||  C  K5       N  C  Q3          ||  C  J        N  C  765         |

|  K  J       W E K  AK108542    ||  K  Q10     W E K  J43         ||  K  QJ65    W E K  4           |

|  T  J75      S  T  Q103        ||  T  108743   S  T  J96         ||  T  10973    S  T  AQ8         |

|         P  QJ4                 ||         P  83                  ||         P  10                  |

|         C  A94                 ||         C  1092                ||         C  AQ10943             |

|         K  763           251010||         K  A987652       251010||         K  9732          251010|

|         T  A984                ||         T  2                   ||         T  J4                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K974                ||         P  Q107                ||         P  1072                |

|         C  105                 ||         C  Q8432               ||         C  1096                |

|         K  Q85                 ||         K  K108                ||         K  A62                 |

|         T  K1093               ||         T  A10                 ||         T  QJ62                |

|  P  J2          P  653         ||  P  AJ9842      P  5           ||  P  965         P  AKJ3        |

|  C  AQJ6     N  C  K972        ||  C  AK9      N  C  J76         ||  C  K4       N  C  QJ53        |

|  K  AK      W E K  J1096       ||  K  J6      W E K  AQ974       ||  K  83      W E K  QJ94        |

|  T  A6542    S  T  J7          ||  T  84       S  T  Q932        ||  T  K109543  S  T  7           |

|         P  AQ108               ||         P  K63                 ||         P  Q84                 |

|         C  843                 ||         C  105                 ||         C  A872                |

|         K  7432          251010||         K  532           251010||         K  K1075         251010|

|         T  Q8                  ||         T  KJ765               ||         T  A8                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K1098               ||         P  A852                ||         P  A96                 |

|         C  ==                  ||         C  Q2                  ||         C  7                   |

|         K  AKQJ3               ||         K  AKQ74               ||         K  KJ53                |

|         T  J952                ||         T  94                  ||         T  KJ973               |

|  P  AJ53        P  Q762        ||  P  10743       P  KQ9         ||  P  108532      P  J74         |

|  C  732      N  C  AJ6         ||  C  KJ1097   N  C  A863        ||  C  KQ1032   N  C  J9864       |

|  K  1082    W E K  54          ||  K  9       W E K  J8532       ||  K  ==      W E K  10764       |

|  T  843      S  T  AK76        ||  T  632      S  T  J           ||  T  A105     S  T  Q           |

|         P  4                   ||         P  J6                  ||         P  KQ                  |

|         C  KQ109854            ||         C  54                  ||         C  A5                  |

|         K  976           251010||         K  106           251010||         K  AQ982         251010|

|         T  Q10                 ||         T  AKQ10875            ||         T  8642                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AQ62                ||         P  K10982              ||         P  K6                  |

|         C  AQ94                ||         C  98532               ||         C  8762                |

|         K  J6                  ||         K  6                   ||         K  AJ9754              |

|         T  K82                 ||         T  32                  ||         T  A                   |

|  P  75          P  KJ93        ||  P  J763        P  A54         ||  P  Q1042       P  J8753       |

|  C  K8763    N  C  ==          ||  C  4        N  C  AK106       ||  C  93       N  C  AK4         |

|  K  A10532  W E K  Q874        ||  K  875     W E K  K10932      ||  K  K32     W E K  Q8          |

|  T  7        S  T  AJ943       ||  T  AK854    S  T  7           ||  T  J864     S  T  KQ9         |

|         P  1084                ||         P  Q                   ||         P  A9                  |

|         C  J1052               ||         C  QJ7                 ||         C  QJ105               |

|         K  K9            251010||         K  AQJ4          251010||         K  106           251010|

|         T  Q1065               ||         T  QJ1096              ||         T  107532              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AQ10                ||         P  J105                ||         P  Q85                 |

|         C  ==                  ||         C  532                 ||         C  KJ10954             |

|         K  Q9865               ||         K  Q10863              ||         K  982                 |

|         T  J10873              ||         T  K3                  ||         T  9                   |

|  P  K43         P  982         ||  P  AQ6         P  K           ||  P  KJ762       P  A94         |

|  C  Q83      N  C  J10974      ||  C  109      N  C  KQJ74       ||  C  87       N  C  2           |

|  K  J2      W E K  K74         ||  K  K972    W E K  AJ54        ||  K  K54     W E K  Q763        |

|  T  AKQ54    S  T  96          ||  T  Q852     S  T  A74         ||  T  K84      S  T  J7652       |

|         P  J765                ||         P  987432              ||         P  103                 |

|         C  AK652               ||         C  A86                 ||         C  AQ63                |

|         K  A103          251010||         K  ==            251010||         K  AJ10          251010|

|         T  2                   ||         T  J1096               ||         T  AQ103               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K2                  ||         P  653                 ||         P  865                 |

|         C  98                  ||         C  107                 ||         C  Q82                 |

|         K  A983                ||         K  A765                ||         K  KJ10986             |

|         T  K10742              ||         T  Q1032               ||         T  Q                   |

|  P  A10864      P  QJ          ||  P  KQ82        P  10974       ||  P  93          P  A           |

|  C  53       N  C  A1074       ||  C  Q8654    N  C  K92         ||  C  94       N  C  AKJ765      |

|  K  K107    W E K  QJ65        ||  K  ==      W E K  KJ83        ||  K  AQ542   W E K  7           |

|  T  965      S  T  Q83         ||  T  AKJ8     S  T  95          ||  T  AJ65     S  T  K10743      |

|         P  9753                ||         P  AJ                  ||         P  KQJ10742            |

|         C  KQJ62               ||         C  AJ3                 ||         C  103                 |

|         K  42            251010||         K  Q10942        251010||         K  3             251010|

|         T  AJ                  ||         T  764                 ||         T  982                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AJ2                 ||         P  A83                 ||         P  AQJ98               |

|         C  Q764                ||         C  932                 ||         C  954                 |

|         K  QJ98                ||         K  AKQ2                ||         K  AK9                 |

|         T  J6                  ||         T  Q76                 ||         T  98                  |

|  P  108643      P  Q9          ||  P  KQJ6        P  10542       ||  P  10732       P  54          |

|  C  K1032    N  C  J9          ||  C  10       N  C  AQJ864      ||  C  KQJ      N  C  1086        |

|  K  1053    W E K  K4          ||  K  1095    W E K  J76         ||  K  53      W E K  J862        |

|  T  4        S  T  KQ109532    ||  T  AKJ84    S  T  ==          ||  T  AJ74     S  T  K652        |

|         P  K75                 ||         P  97                  ||         P  K6                  |

|         C  A85                 ||         C  K75                 ||         C  A732                |

|         K  A762          251010||         K  843           251010||         K  Q1074         251010|

|         T  A87                 ||         T  109532              ||         T  Q103                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J109                ||         P  96                  ||         P  K94                 |

|         C  K875                ||         C  AK87                ||         C  Q107                |

|         K  10982               ||         K  AJ92                ||         K  86543               |

|         T  AK                  ||         T  J95                 ||         T  72                  |

|  P  K4          P  AQ83        ||  P  QJ87        P  A5432       ||  P  Q7653       P  AJ108       |

|  C  QJ642    N  C  A109        ||  C  963      N  C  QJ4         ||  C  94       N  C  K6532       |

|  K  AJ76    W E K  Q           ||  K  3       W E K  1076        ||  K  AKQJ    W E K  ==          |

|  T  63       S  T  Q7542       ||  T  K10763   S  T  Q4          ||  T  A3       S  T  KJ109       |

|         P  7652                ||         P  K10                 ||         P  2                   |

|         C  3                   ||         C  1052                ||         C  AJ8                 |

|         K  K543          251010||         K  KQ854         251010||         K  10972         251010|

|         T  J1098               ||         T  A82                 ||         T  Q8654               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  96                  ||         P  103                 ||         P  KJ6                 |

|         C  1063                ||         C  1092                ||         C  K62                 |

|         K  KQJ86               ||         K  AK105               ||         K  42                  |

|         T  J63                 ||         T  K764                ||         T  AQJ32               |

|  P  105         P  KQ743       ||  P  AKQ97       P  J654        ||  P  Q87         P  10532       |

|  C  Q72      N  C  J984        ||  C  K3       N  C  J64         ||  C  J10974   N  C  A83         |

|  K  A73     W E K  54          ||  K  J9643   W E K  Q           ||  K  J10     W E K  AK8753      |

|  T  AQ985    S  T  K7          ||  T  Q        S  T  AJ1085      ||  T  1054     S  T  ==          |

|         P  AJ82                ||         P  82                  ||         P  A94                 |

|         C  AK5                 ||         C  AQ875               ||         C  Q5                  |

|         K  1092          251010||         K  872           251010||         K  Q96           251010|

|         T  1042                ||         T  932                 ||         T  K9876               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 


-