TURNIEJ O PUCHAR PREZESA

KARPACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

5 CZERWIEC 2011, BIELSKO-BIAŁA

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1  23 M Witek-A Żmudziński         42.0 SL/DS        62.61  14    

  2   1 Ł Brede-J Skwark             19.0 MA/SL        58.26  12    

  3   8 K Kozioł-A Łabędzki          17.0 SL           57.27  11    

  4  22 M Blat-J Stworzewicz         14.0 SL           56.59   9   

  5  16 R Rogala-J Stokowacki        14.5 SL           55.49   7   

  6  13 J Szczerbowski-G Plewniak     8.0 SL           55.48   5   

  7  19 M Nowakowski-K Śliwoń        14.0 SL           54.95   3   

  8   2 A Bacik-E Ciesielski          8.5 SL           54.78   3   

  9   5 P Szalbot-Z Durańczyk         7.0 SL           53.73   3   

 10  11 T Kłys-R Kulka                9.5 SL           53.71   2   

 

 11  26 Z Papierniak-A Robak         24.0 MP/SL        53.62   2   

 12   4 J Jakubiec-A Maszczyszyn      8.5 SL           53.48   2   

 13  20 T Kuś-K Szymala              11.0 SL           53.05   1   

 14  14 Z Mącior-J Michałek          36.0 SL           51.37   1   

 15  15 T Biskup-J Stachowski         6.5 SL           49.46   1   

 16  18 Z Sienicki-S Drabczyk        17.0 SL           49.38

 17  12 J Kowalik-S Jankowski         0.0 SL           49.30

 18   6 K Borejsza-J Radomski         8.5 SL           48.60

 19  24 T Tkaczyk-W Moniuk            4.5 SL           48.05

 20   7 J Michalski-Z Słaby           8.0 SL           47.22

 

 21  28 A Szatan-D Szatan             2.0 SL           46.05

 22  25 D Ścibisz-A Łukaszuk          2.0 SL           45.65

 23  29 Z Ficek-M Lichawski           0.0 SL           44.97

 24  21 Z Mańdok-T Szendzielarz       8.0 SL           44.34

 25  27 J Brutkowski-A Mrowiec        3.5 SL           43.84

 26  17 W Mizera-A Traczyk            1.5 SL           43.29

 27   3 L Smyczyński-L Zieliński      0.0 SL           42.89

 28  10 J Ujma-K Góra                11.0 SL           42.87

 29  30 B Budzyn-L Budzyn            11.0 SL           40.86

 30   9 E Twardowska-M Laszczak-Chodacki 1.0 SL           40.84

                                           -----

                                 Suma WK = 317.5