TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

          BIELSKO-B 190911

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2  140      12.0   2.0     1   2     -110  12.0   2.0     1   2     -110   7.0   7.0 

   3   4  110       8.0   6.0     3   4     -140   7.0   7.0     3   4     -110   7.0   7.0 

   5   6     -100   1.0  13.0     5   6     -140   7.0   7.0     5   6     -110   7.0   7.0 

   7   8      -50   5.0   9.0     7   8     -200   0.0  14.0     7   8      -80  12.0   2.0 

   9  10     -100   1.0  13.0     9  10     -170   3.0  11.0     9  10     -110   7.0   7.0 

  11  12  120      10.0   4.0    11  12  100      14.0   0.0    11  12     -360   2.0  12.0 

  13  14      -50   5.0   9.0    13  14     -170   3.0  11.0    13  14      -50  14.0   0.0 

  15  16  180      14.0   0.0    15  16     -120  10.0   4.0    15  16     -670   0.0  14.0 

  17  18  średnia   7.0   7.0    17  18  średnia   7.0   7.0    17  18  średnia   7.0   7.0  

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  10     -140   7.0   7.0     1  10  630      13.0   1.0     1  10  200       7.0   7.0 

   2  11     -170   2.0  12.0     2  11  600      10.0   4.0     2  11  100       4.0  10.0 

   3  12   90      14.0   0.0     3  12   50       8.0   6.0     3  12     -300   2.0  12.0 

   4  13     -110  11.0   3.0     4  13     -100   5.0   9.0     4  13     -620   0.0  14.0 

   5  14     -110  11.0   3.0     5  14     -200   1.0  13.0     5  14  500      11.0   3.0 

   6  15     -170   2.0  12.0     6  15  630      13.0   1.0     6  15  200       7.0   7.0 

   7  16     -140   7.0   7.0     7  16     -200   1.0  13.0     7  16 1000      14.0   0.0  

   8  17     -170   2.0  12.0     8  17     -100   5.0   9.0     8  17  500      11.0   3.0 

   9  18  średnia   7.0   7.0     9  18  średnia   7.0   7.0     9  18  średnia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   6     -100   8.0   6.0    10   6  300       8.0   6.0    10   6     -100   6.0   8.0 

   1  11     -100   8.0   6.0     1  11  400      10.0   4.0     1  11     -150   1.0  13.0 

  17  15     -790   0.0  14.0    17  15  200       5.0   9.0    17  15  110      10.0   4.0 

   8   3  170      12.0   2.0     8   3  200       5.0   9.0     8   3  110      10.0   4.0 

  13  16  650      14.0   0.0    13  16   50       0.0  14.0    13  16     -110   4.0  10.0  

   4  14     -200   3.0  11.0     4  14  450      12.0   2.0     4  14     -150   1.0  13.0 

   7  12     -200   3.0  11.0     7  12  500      14.0   0.0     7  12  110      10.0   4.0 

   5   9     -100   8.0   6.0     5   9  170       2.0  12.0     5   9  400      14.0   0.0 

   2  18  średnia   7.0   7.0     2  18  średnia   7.0   7.0     2  18  średnia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  17     -400   0.0  14.0     1  17     -300   0.0  14.0     1  17 1470       8.0   6.0 

  11   6  110      11.0   3.0    11   6      -50   4.0  10.0    11   6 1470       8.0   6.0 

  13  10     -100   4.0  10.0    13  10  150      13.0   1.0    13  10 2140      14.0   0.0  

   3  15     -100   4.0  10.0     3  15   50       8.0   6.0     3  15 1470       8.0   6.0 

   8  14  110      11.0   3.0     8  14  150      13.0   1.0     8  14 2000      12.0   2.0 

   7   5  110      11.0   3.0     7   5   50       8.0   6.0     7   5 1390       2.0  12.0 

  16   9     -100   4.0  10.0    16   9     -130   2.0  12.0    16   9 1390       2.0  12.0 

   4   2  110      11.0   3.0     4   2   50       8.0   6.0     4   2 1390       2.0  12.0 

  12  18  średnia   7.0   7.0    12  18  średnia   7.0   7.0    12  18  średnia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  15  630      14.0   0.0     1  15      -50   7.0   7.0     1  15     -430   8.0   6.0  

  11   8     -100   0.0  14.0    11   8  100      12.0   2.0    11   8     -400  14.0   0.0 

   6  13  150       6.0   8.0     6  13     -100   2.0  12.0     6  13     -430   8.0   6.0 

  10   7  150       6.0   8.0    10   7     -150   0.0  14.0    10   7     -460   2.0  12.0 

  14  17  600      12.0   2.0    14  17      -50   7.0   7.0    14  17    -1100   0.0  14.0 

   5  16  180      10.0   4.0     5  16  110      14.0   0.0     5  16     -430   8.0   6.0 

   3   9  150       6.0   8.0     3   9      -50   7.0   7.0     3   9     -430   8.0   6.0 

   2  12   90       2.0  12.0     2  12      -50   7.0   7.0     2  12     -430   8.0   6.0 

   4  18  średnia   7.0   7.0     4  18  średnia   7.0   7.0     4  18  średnia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8  13     -100  10.0   4.0     8  13  170      12.0   2.0     8  13  140      13.0   1.0 

  17  11     -300   3.0  11.0    17  11  170      12.0   2.0    17  11     -100   6.0   8.0 

  15   9     -110   7.0   7.0    15   9      -50   3.0  11.0    15   9     -100   6.0   8.0 

   6   7 1100      14.0   0.0     6   7      -50   3.0  11.0     6   7     -500   1.0  13.0 

   1   5     -630   0.0  14.0     1   5    -1100   0.0  14.0     1   5  140      13.0   1.0 

   3  10     -110   7.0   7.0     3  10  110       8.0   6.0     3  10  110      10.0   4.0 

  12   4     -300   3.0  11.0    12   4  170      12.0   2.0    12   4     -100   6.0   8.0 

   2  14  800      12.0   2.0     2  14  100       6.0   8.0     2  14     -500   1.0  13.0 

  16  18  średnia   7.0   7.0    16  18  średnia   7.0   7.0    16  18  średnia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  11  13  100      13.9   0.1    11  13     -140   6.0   8.0    11  13     -100   7.0   7.0 

   8   5     -100   7.0   7.0     8   5     -110  11.0   3.0     8   5  150      14.0   0.0 

  17   7     -100   7.0   7.0    17   7  100      14.0   0.0    17   7     -100   7.0   7.0 

   1   9      -50  11.6   2.4     1   9     -150   1.0  13.0     1   9     -110   0.0  14.0 

  15  12  średnia   7.0   7.0    15  12     -150   1.0  13.0    15  12     -100   7.0   7.0 

   6   3     -100   7.0   7.0     6   3     -140   6.0   8.0     6   3     -100   7.0   7.0 

   4  10     -150   1.3  12.7     4  10     -140   6.0   8.0     4  10     -100   7.0   7.0 

   2  16     -150   1.3  12.7     2  16     -110  11.0   3.0     2  16     -100   7.0   7.0 

  14  18  średnia   7.0   7.0    14  18  średnia   7.0   7.0    14  18  średnia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   9  100      13.9   0.1     8   9  680      10.0   4.0     8   9  450      12.0   2.0 

  11   7     -660   0.1  13.9    11   7  680      10.0   4.0    11   7  170       6.0   8.0 

   5  17     -600   5.9   8.1     5  17  680      10.0   4.0     5  17  300      10.0   4.0 

  13   1     -600   5.9   8.1    13   1  500       3.0  11.0    13   1  170       6.0   8.0 

   3  14  średnia   7.0   7.0     3  14  100       0.0  14.0     3  14  130       2.0  12.0 

  15   4     -600   5.9   8.1    15   4  500       3.0  11.0    15   4      -50   0.0  14.0 

   6   2     -150  11.6   2.4     6   2  680      10.0   4.0     6   2  170       6.0   8.0 

  12  16     -600   5.9   8.1    12  16  680      10.0   4.0    12  16  590      14.0   0.0 

  10  18  średnia   7.0   7.0    10  18  średnia   7.0   7.0    10  18  średnia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8  12  400       6.0   8.0     8  12  680       4.0  10.0     8  12  500      10.0   4.0 

  11   9  400       6.0   8.0    11   9 1430      12.0   2.0    11   9  590      12.0   2.0 

  17   3  430      12.0   2.0    17   3  680       4.0  10.0    17   3      -50   3.0  11.0 

   7  13  400       6.0   8.0     7  13 1430      12.0   2.0     7  13  300       7.0   7.0 

   5  15      -50   0.0  14.0     5  15  680       4.0  10.0     5  15      -50   3.0  11.0 

   6  14  400       6.0   8.0     6  14  680       4.0  10.0     6  14  800      14.0   0.0 

   1  18  średnia   7.0   7.0     1  18  średnia   7.0   7.0     1  18  średnia   7.0   7.0 

   4  16  400       6.0   8.0     4  16  680       4.0  10.0     4  16     -800   0.0  14.0 

  10   2  500      14.0   0.0    10   2 1430      12.0   2.0    10   2  300       7.0   7.0 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q10                 ||         P  J87                 ||         P  86                  |

|         C  A54                 ||         C  J85                 ||         C  8642                |

|         K  J872                ||         K  AQJ7                ||         K  K83                 |

|         T  9875                ||         T  972                 ||         T  KQ42                |

|  P  J6          P  K754        ||  P  AK1043      P  96          ||  P  97          P  AJ432       |

|  C  QJ1072   N  C  863         ||  C  AQ93     N  C  76          ||  C  KJ7      N  C  AQ103       |

|  K  K43     W E K  Q1065       ||  K  3       W E K  10986       ||  K  109754  W E K  AQ          |

|  T  QJ10     S  T  K3          ||  T  853      S  T  AQJ106      ||  T  653      S  T  98          |

|         P  A9832               ||         P  Q52                 ||         P  KQ105               |

|         C  K9                  ||         C  K1042               ||         C  95                  |

|         K  A9            190911||         K  K542          190911||         K  J62           190911|

|         T  A642                ||         T  K4                  ||         T  AJ107               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  72                  ||         P  AJ                  ||         P  AJ10987             |

|         C  Q6                  ||         C  732                 ||         C  J                   |

|         K  K98762              ||         K  AKQ53               ||         K  843                 |

|         T  943                 ||         T  Q85                 ||         T  876                 |

|  P  KQ          P  A6543       ||  P  9542        P  KQ8763      ||  P  K43         P  ==          |

|  C  J10985   N  C  32          ||  C  K984     N  C  QJ          ||  C  742      N  C  K108653     |

|  K  A4      W E K  J5          ||  K  102     W E K  64          ||  K  A5      W E K  KQ107       |

|  T  AQJ5     S  T  10876       ||  T  K94      S  T  1062        ||  T  KQJ32    S  T  A104        |

|         P  J1098               ||         P  10                  ||         P  Q652                |

|         C  AK74                ||         C  A1065               ||         C  AQ9                 |

|         K  Q103          190911||         K  J987          190911||         K  J962          190911|

|         T  K2                  ||         T  AJ73                ||         T  95                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  52                  ||         P  3                   ||         P  A10652              |

|         C  KQJ10852            ||         C  K1076               ||         C  AJ82                |

|         K  83                  ||         K  AQ8                 ||         K  J2                  |

|         T  Q5                  ||         T  J10987              ||         T  42                  |

|  P  Q1064       P  KJ93        ||  P  K10982      P  7654        ||  P  KQ          P  J973        |

|  C  4        N  C  A6          ||  C  AQ8      N  C  43          ||  C  106      N  C  KQ975       |

|  K  Q7      W E K  109654      ||  K  K103    W E K  97654       ||  K  10976   W E K  A3          |

|  T  A109863  S  T  K2          ||  T  Q2       S  T  K3          ||  T  Q9873    S  T  105         |

|         P  A87                 ||         P  AQJ                 ||         P  84                  |

|         C  973                 ||         C  J952                ||         C  43                  |

|         K  AKJ2          190911||         K  J2            190911||         K  KQ854         190911|

|         T  J74                 ||         T  A654                ||         T  AKJ6                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q8                  ||         P  Q10765              ||         P  A                   |

|         C  AK10                ||         C  K9863               ||         C  KQ4                 |

|         K  AJ8742              ||         K  K7                  ||         K  J85                 |

|         T  K5                  ||         T  8                   ||         T  KJ10853             |

|  P  J94         P  A107        ||  P  A98         P  2           ||  P  1076        P  J98542      |

|  C  J765     N  C  Q943        ||  C  AQ7      N  C  J4          ||  C  9652     N  C  1087        |

|  K  Q1095   W E K  63          ||  K  10863   W E K  Q9542       ||  K  KQ10973 W E K  4           |

|  T  96       S  T  AQJ2        ||  T  AK7      S  T  Q9532       ||  T  ==       S  T  974         |

|         P  K6532               ||         P  KJ43                ||         P  KQ3                 |

|         C  82                  ||         C  1052                ||         C  AJ3                 |

|         K  K             190911||         K  AJ            190911||         K  A62           190911|

|         T  108743              ||         T  J1064               ||         T  AQ62                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q108                ||         P  K                   ||         P  Q872                |

|         C  KQ84                ||         C  J5432               ||         C  A8                  |

|         K  J103                ||         K  QJ103               ||         K  J72                 |

|         T  K108                ||         T  985                 ||         T  K1083               |

|  P  976         P  532         ||  P  95          P  AJ108       ||  P  A54         P  K109        |

|  C  J76      N  C  A532        ||  C  AQ6      N  C  K1097       ||  C  QJ109    N  C  543         |

|  K  K74     W E K  Q52         ||  K  K954    W E K  762         ||  K  965     W E K  AKQ8        |

|  T  AQ53     S  T  J94         ||  T  Q1064    S  T  J7          ||  T  J72      S  T  AQ4         |

|         P  AKJ4                ||         P  Q76432              ||         P  J63                 |

|         C  109                 ||         C  8                   ||         C  K762                |

|         K  A986          190911||         K  A8            190911||         K  1043          190911|

|         T  762                 ||         T  AK32                ||         T  965                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K                   ||         P  AQ94                ||         P  AQ10987             |

|         C  94                  ||         C  AK97                ||         C  K864                |

|         K  KQ42                ||         K  975                 ||         K  984                 |

|         T  KQ10975             ||         T  86                  ||         T  ==                  |

|  P  AQ95        P  J86         ||  P  1063        P  K           ||  P  43          P  KJ5         |

|  C  AJ65     N  C  72          ||  C  QJ65     N  C  10432       ||  C  1093     N  C  QJ2         |

|  K  AJ1065  W E K  873         ||  K  A2      W E K  Q10864      ||  K  AJ1063  W E K  72          |

|  T  ==       S  T  AJ832       ||  T  A953     S  T  KJ4         ||  T  K85      S  T  Q10943      |

|         P  107432              ||         P  J8752               ||         P  62                  |

|         C  KQ1083              ||         C  8                   ||         C  A75                 |

|         K  9             190911||         K  KJ3           190911||         K  KQ5           190911|

|         T  64                  ||         T  Q1072               ||         T  AJ762               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  9642                ||         P  Q86                 ||         P  652                 |

|         C  A2                  ||         C  A98                 ||         C  A32                 |

|         K  75                  ||         K  KQJ5                ||         K  AJ953               |

|         T  AQJ105              ||         T  Q82                 ||         T  Q4                  |

|  P  A105        P  KJ87        ||  P  AK1042      P  5           ||  P  KQJ109      P  743         |

|  C  J875     N  C  K10         ||  C  J6       N  C  KQ7432      ||  C  Q54      N  C  K10987      |

|  K  KJ92    W E K  AQ864       ||  K  964     W E K  A873        ||  K  107     W E K  6           |

|  T  63       S  T  94          ||  T  K106     S  T  95          ||  T  K63      S  T  J982        |

|         P  Q3                  ||         P  J973                ||         P  A8                  |

|         C  Q9643               ||         C  105                 ||         C  J6                  |

|         K  103           190911||         K  102           190911||         K  KQ842         190911|

|         T  K872                ||         T  AJ743               ||         T  A1075               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  7632                ||         P  97                  ||         P  K                   |

|         C  QJ1087              ||         C  AK632               ||         C  KJ8532              |

|         K  A92                 ||         K  AJ873               ||         K  J5                  |

|         T  8                   ||         T  3                   ||         T  Q962                |

|  P  AJ          P  Q954        ||  P  AQJ1083     P  K6542       ||  P  Q10962      P  A753        |

|  C  A52      N  C  K9          ||  C  10       N  C  Q97         ||  C  94       N  C  Q6          |

|  K  KQ85    W E K  1074        ||  K  52      W E K  1064        ||  K  973     W E K  A1086       |

|  T  AK43     S  T  QJ97        ||  T  KJ109    S  T  87          ||  T  J84      S  T  A105        |

|         P  K108                ||         P  ==                  ||         P  J84                 |

|         C  643                 ||         C  J854                ||         C  A107                |

|         K  J63           190911||         K  KQ9           190911||         K  KQ42          190911|

|         T  10652               ||         T  AQ6542              ||         T  K73                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AQ5                 ||         P  K96                 ||         P  AK53                |

|         C  A82                 ||         C  KJ9876              ||         C  A54                 |

|         K  Q107                ||         K  AQ10                ||         K  Q106                |

|         T  10754               ||         T  6                   ||         T  Q53                 |

|  P  876         P  K92         ||  P  AQ742       P  J85         ||  P  Q974        P  1082        |

|  C  109654   N  C  J7          ||  C  Q5       N  C  3           ||  C  Q10862   N  C  ==          |

|  K  K98     W E K  J65         ||  K  983     W E K  KJ64        ||  K  93      W E K  A74         |

|  T  J2       S  T  KQ963       ||  T  432      S  T  J9875       ||  T  102      S  T  AK98764     |

|         P  J1043               ||         P  103                 ||         P  J6                  |

|         C  KQ3                 ||         C  A1042               ||         C  KJ973               |

|         K  A432          190911||         K  752           190911||         K  KJ852         190911|

|         T  A8                  ||         T  AKQ10               ||         T  J                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 


-