TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

            BIELSKO B.  02.05.2011

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2   50       6.0   8.0     1   2  690      13.0   1.0     1   2  100       4.0  10.0 

   3   4  400      12.0   2.0     3   4  690      13.0   1.0     3   4  100       4.0  10.0 

   5   6  430      14.0   0.0     5   6  660       7.0   7.0     5   6  140      11.0   3.0 

   7   8     -100   4.0  10.0     7   8  600       2.0  12.0     7   8  110       8.0   6.0 

   9  10     -530   1.0  13.0     9  10     -100   0.0  14.0     9  10  140      11.0   3.0 

  11  12     -530   1.0  13.0    11  12  660       7.0   7.0    11  12  100       4.0  10.0 

  13  14  100       9.0   5.0    13  14  660       7.0   7.0    13  14  170      14.0   0.0 

  15  16  100       9.0   5.0    15  16  660       7.0   7.0    15  16     -110   0.0  14.0 

  17  18  œrednia   7.0   7.0    17  18  œrednia   7.0   7.0    17  18  œrednia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  10     -500   0.0  14.0     1  10   50       8.0   6.0     1  10    -2140   0.0  14.0 

   2  11  150      14.0   0.0     2  11     -980   3.0  11.0     2  11    -1370  11.0   3.0 

   3  12  130      10.0   4.0     3  12     -450   6.0   8.0     3  12    -1370  11.0   3.0 

   4  13  130      10.0   4.0     4  13  100      10.0   4.0     4  13    -1390   4.0  10.0 

   5  14     -100   5.0   9.0     5  14  200      12.0   2.0     5  14    -1370  11.0   3.0 

   6  15  130      10.0   4.0     6  15  300      14.0   0.0     6  15    -1390   4.0  10.0 

   7  16     -100   5.0   9.0     7  16     -980   3.0  11.0     7  16    -1390   4.0  10.0 

   8  17     -130   2.0  12.0     8  17     -990   0.0  14.0     8  17    -1370  11.0   3.0 

   9  18  œrednia   7.0   7.0     9  18  œrednia   7.0   7.0     9  18  œrednia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   5  13     -110   8.0   6.0     5  13     -430   1.0  13.0     5  13  400       7.0   7.0 

  12  10     -110   8.0   6.0    12  10     -430   1.0  13.0    12  10  œrednia   7.0   7.0 

   3   8     -200   1.0  13.0     3   8     -400   5.0   9.0     3   8  400       7.0   7.0 

  16  17      -90  12.0   2.0    16  17     -150  11.0   3.0    16  17  430      13.9   0.1 

   1  15     -110   8.0   6.0     1  15     -400   5.0   9.0     1  15  400       7.0   7.0 

   2   7  100      14.0   0.0     2   7     -130  14.0   0.0     2   7    -1100   0.1  13.9 

   4   9     -200   1.0  13.0     4   9     -180   8.0   6.0     4   9  400       7.0   7.0 

  11  14     -140   4.0  10.0    11  14     -150  11.0   3.0    11  14  400       7.0   7.0 

   6  18  œrednia   7.0   7.0     6  18  œrednia   7.0   7.0     6  18  œrednia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   5  œrednia   7.0   7.0    10   5  140      13.0   1.0    10   5     -140  10.0   4.0 

  16   3  120       8.3   5.7    16   3     -120   2.0  12.0    16   3     -630   2.0  12.0 

  17  13  400      13.7   0.3    17  13      -50   8.0   6.0    17  13     -400   4.0  10.0 

   2  12  œrednia   7.0   7.0     2  12     -100   4.0  10.0     2  12    -1100   0.0  14.0 

   8   6  110       5.7   8.3     8   6      -50   8.0   6.0     8   6     -140  10.0   4.0 

   9   1     -300   1.7  12.3     9   1     -300   0.0  14.0     9   1     -140  10.0   4.0 

   4  15     -300   1.7  12.3     4  15      -50   8.0   6.0     4  15     -140  10.0   4.0 

  11   7  150      11.0   3.0    11   7  140      13.0   1.0    11   7     -140  10.0   4.0 

  14  18  œrednia   7.0   7.0    14  18  œrednia   7.0   7.0    14  18  œrednia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16  10     -100   0.0  14.0    16  10     -100  10.0   4.0    16  10     -400   9.0   5.0 

   5   2  650      14.0   0.0     5   2  100      13.0   1.0     5   2     -400   9.0   5.0 

  13   8  620       8.0   6.0    13   8     -170   2.0  12.0    13   8     -490   2.0  12.0 

   3   6  620       8.0   6.0     3   6     -170   2.0  12.0     3   6     -400   9.0   5.0 

   9  12  170       2.0  12.0     9  12     -150   7.0   7.0     9  12     -980   0.0  14.0 

  17   4  620       8.0   6.0    17   4  100      13.0   1.0    17   4     -400   9.0   5.0 

  15  11  620       8.0   6.0    15  11     -170   2.0  12.0    15  11     -460   4.0  10.0 

   1  14  620       8.0   6.0     1  14     -150   7.0   7.0     1  14   50      14.0   0.0 

   7  18  œrednia   7.0   7.0     7  18  œrednia   7.0   7.0     7  18  œrednia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   3  420      11.0   3.0    10   3     -450   6.0   8.0    10   3   50       8.0   6.0 

  16   8  420      11.0   3.0    16   8     -450   6.0   8.0    16   8  100      13.0   1.0 

  12  13     -100   4.0  10.0    12  13     -450   6.0   8.0    12  13   50       8.0   6.0 

   5  17  140       6.0   8.0     5  17     -450   6.0   8.0     5  17     -180   2.0  12.0 

   2   6     -140   2.0  12.0     2   6     -450   6.0   8.0     2   6  100      13.0   1.0 

  11   1     -300   0.0  14.0    11   1     -450   6.0   8.0    11   1   50       8.0   6.0 

   9  15  200       8.0   6.0     9  15     -450   6.0   8.0     9  15      -90   4.0  10.0 

   4  18  œrednia   7.0   7.0     4  18  œrednia   7.0   7.0     4  18  œrednia   7.0   7.0 

  14   7  500      14.0   0.0    14   7     -100  14.0   0.0    14   7     -470   0.0  14.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   8  430       8.0   6.0    10   8  110       6.0   8.0    10   8     -200   2.0  12.0 

   5  16  430       8.0   6.0     5  16     -110   0.0  14.0     5  16     -400   0.0  14.0 

  12  17  430       8.0   6.0    12  17  170       8.0   6.0    12  17      -90   8.0   6.0 

   3   1  430       8.0   6.0     3   1     -100   2.0  12.0     3   1     -100   6.0   8.0 

  11   6  430       8.0   6.0    11   6  300      14.0   0.0    11   6  150      14.0   0.0 

  13   2  420       0.0  14.0    13   2   90       4.0  10.0    13   2  110      11.0   3.0 

   4  14  430       8.0   6.0     4  14  200      11.0   3.0     4  14     -150   4.0  10.0 

   9   7  430       8.0   6.0     9   7  200      11.0   3.0     9   7  110      11.0   3.0 

  15  18  œrednia   7.0   7.0    15  18  œrednia   7.0   7.0    15  18  œrednia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10  17     -150   4.0  10.0    10  17     -100  11.0   3.0    10  17     -590   4.0  10.0 

  16  12     -100  12.0   2.0    16  12  100      14.0   0.0    16  12     -420  12.0   2.0 

   5   1     -500   0.0  14.0     5   1     -130   5.0   9.0     5   1     -500   8.0   6.0 

   8  11     -110  10.0   4.0     8  11     -130   5.0   9.0     8  11     -450  10.0   4.0 

   3  13     -140   7.0   7.0     3  13     -150   0.0  14.0     3  13     -800   0.0  14.0 

   6   4     -140   7.0   7.0     6   4     -100  11.0   3.0     6   4     -590   4.0  10.0 

  15   7  200      14.0   0.0    15   7     -130   5.0   9.0    15   7     -300  14.0   0.0 

  14   9     -300   2.0  12.0    14   9     -130   5.0   9.0    14   9     -590   4.0  10.0 

   2  18  œrednia   7.0   7.0     2  18  œrednia   7.0   7.0     2  18  œrednia   7.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16   1      -90   3.0  11.0    16   1     -100   4.0  10.0    16   1     -100   9.0   5.0 

  10  11  100      11.0   3.0    10  11   90      12.0   2.0    10  11     -150   3.0  11.0 

  12   8      -80   8.0   6.0    12   8   90      12.0   2.0    12   8      -50  12.0   2.0 

  17   3  200      14.0   0.0    17   3   70       8.0   6.0    17   3  430      14.0   0.0 

   5  15  100      11.0   3.0     5  15   90      12.0   2.0     5  15     -100   9.0   5.0 

   2   9      -90   3.0  11.0     2   9     -380   0.0  14.0     2   9     -150   3.0  11.0 

  13  18  œrednia   7.0   7.0    13  18  œrednia   7.0   7.0    13  18  œrednia   7.0   7.0 

   4   7      -90   3.0  11.0     4   7  4 pasy    6.0   8.0     4   7     -150   3.0  11.0 

   6  14      -90   3.0  11.0     6  14     -200   2.0  12.0     6  14     -150   3.0  11.0 

 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K62                 ||         P  QJ542               ||         P  J96                 |

|         C  KQ107               ||         C  AJ10                ||         C  AQ9                 |

|         K  Q864                ||         K  10                  ||         K  9862                |

|         T  109                 ||         T  K1094               ||         T  AK6                 |

|  P  J1098543    P  7           ||  P  10763       P  98          ||  P  A4          P  Q53         |

|  C  A5       N  C  9832        ||  C  4        N  C  K87652      ||  C  85       N  C  K763        |

|  K  A       W E K  K107        ||  K  J975    W E K  Q4          ||  K  AK543   W E K  QJ7         |

|  T  Q43      S  T  KJ876       ||  T  7532     S  T  Q86         ||  T  QJ105    S  T  873         |

|         P  AQ                  ||         P  AK                  ||         P  K10872              |

|         C  J64                 ||         C  Q93                 ||         C  J1042               |

|         K  J9532         020511||         K  AK8632        020511||         K  10            020511|

|         T  A52                 ||         T  AJ                  ||         T  942                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  QJ542               ||         P  ==                  ||         P  107543              |

|         C  A3                  ||         C  J1063               ||         C  A53                 |

|         K  75                  ||         K  Q765432             ||         K  J87                 |

|         T  AQ64                ||         T  43                  ||         T  J8                  |

|  P  108         P  K9763       ||  P  AQ107       P  KJ95        ||  P  AKQ2        P  ==          |

|  C  K1074    N  C  J95         ||  C  Q82      N  C  A9754       ||  C  10       N  C  KQ9         |

|  K  AKQ83   W E K  J1094       ||  K  A9      W E K  J           ||  K  Q653    W E K  AK1094      |

|  T  85       S  T  10          ||  T  AQ87     S  T  KJ5         ||  T  KQ62     S  T  A9543       |

|         P  A                   ||         P  86432               ||         P  J986                |

|         C  Q862                ||         C  K                   ||         C  J87642              |

|         K  62            020511||         K  K108          020511||         K  2             020511|

|         T  KJ9732              ||         T  10962               ||         T  107                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A84                 ||         P  K864                ||         P  A73                 |

|         C  AKJ2                ||         C  942                 ||         C  AQJ8                |

|         K  Q9762               ||         K  J94                 ||         K  KQ5                 |

|         T  3                   ||         T  AK3                 ||         T  Q93                 |

|  P  Q           P  K97652      ||  P  10          P  AQ75        ||  P  KJ842       P  6           |

|  C  1065     N  C  97          ||  C  K63      N  C  AJ5         ||  C  752      N  C  K10643      |

|  K  AJ84    W E K  K10         ||  K  Q10863  W E K  AK52        ||  K  4       W E K  1086        |

|  T  AQ1086   S  T  J54         ||  T  J1072    S  T  64          ||  T  AK74     S  T  J1065       |

|         P  J103                ||         P  J932                ||         P  Q1095               |

|         C  Q843                ||         C  Q1087               ||         C  9                   |

|         K  53            020511||         K  7             020511||         K  AJ9732        020511|

|         T  K972                ||         T  Q985                ||         T  82                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KQ                  ||         P  10942               ||         P  AKJ8                |

|         C  85                  ||         C  Q942                ||         C  74                  |

|         K  KQ43                ||         K  A10872              ||         K  AQ3                 |

|         T  KQ1063              ||         T  ==                  ||         T  Q1074               |

|  P  AJ654       P  97          ||  P  K76         P  J8          ||  P  Q106432     P  7           |

|  C  73       N  C  K1094       ||  C  J107     N  C  AK85        ||  C  J3       N  C  AQ10986     |

|  K  A1082   W E K  J96         ||  K  64      W E K  K953        ||  K  942     W E K  K8          |

|  T  J2       S  T  A984        ||  T  J6432    S  T  KQ8         ||  T  K3       S  T  A982        |

|         P  10832               ||         P  AQ53                ||         P  95                  |

|         C  AQJ62               ||         C  63                  ||         C  K52                 |

|         K  75            020511||         K  QJ            020511||         K  J10765        020511|

|         T  75                  ||         T  A10975              ||         T  J65                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AK976               ||         P  J1082               ||         P  J10963              |

|         C  A109654             ||         C  102                 ||         C  9542                |

|         K  4                   ||         K  K532                ||         K  76                  |

|         T  3                   ||         T  542                 ||         T  K2                  |

|  P  Q           P  8432        ||  P  5           P  AK973       ||  P  KQ          P  A2          |

|  C  872      N  C  KJ3         ||  C  AJ9      N  C  Q653        ||  C  Q86      N  C  KJ103       |

|  K  J96     W E K  A103        ||  K  87      W E K  106         ||  K  AQ983   W E K  42          |

|  T  AKJ872   S  T  Q109        ||  T  AQ109763 S  T  J8          ||  T  Q54      S  T  AJ973       |

|         P  J105                ||         P  Q64                 ||         P  8754                |

|         C  Q                   ||         C  K874                ||         C  A7                  |

|         K  KQ8752        020511||         K  AQJ94         020511||         K  KJ105         020511|

|         T  654                 ||         T  K                   ||         T  1086                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J                   ||         P  52                  ||         P  32                  |

|         C  A94                 ||         C  82                  ||         C  AQ92                |

|         K  85432               ||         K  109875              ||         K  AQ9                 |

|         T  AQ105               ||         T  J1098               ||         T  J965                |

|  P  A9654       P  KQ1073      ||  P  KQJ7        P  A109864     ||  P  5           P  QJ1097      |

|  C  10       N  C  Q532        ||  C  A6       N  C  K754        ||  C  K8764    N  C  5           |

|  K  Q106    W E K  J           ||  K  KQ3     W E K  J4          ||  K  J872    W E K  K1053       |

|  T  K732     S  T  J84         ||  T  Q432     S  T  7           ||  T  A83      S  T  KQ4         |

|         P  82                  ||         P  3                   ||         P  AK864               |

|         C  KJ876               ||         C  QJ1093              ||         C  J103                |

|         K  AK97          020511||         K  A62           020511||         K  64            020511|

|         T  96                  ||         T  AK65                ||         T  1072                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K32                 ||         P  K1052               ||         P  942                 |

|         C  AKQ72               ||         C  AK                  ||         C  AQ3                 |

|         K  94                  ||         K  Q3                  ||         K  Q72                 |

|         T  Q63                 ||         T  AQJ72               ||         T  Q1098               |

|  P  6           P  108754      ||  P  A974        P  6           ||  P  K1076       P  Q3          |

|  C  J109     N  C  543         ||  C  J7       N  C  98543       ||  C  764      N  C  J52         |

|  K  AJ10765 W E K  Q32         ||  K  AKJ82   W E K  9765        ||  K  K964    W E K  AJ108       |

|  T  AJ2      S  T  104         ||  T  K9       S  T  864         ||  T  65       S  T  AJ72        |

|         P  AQJ9                ||         P  QJ83                ||         P  AJ85                |

|         C  86                  ||         C  Q1062               ||         C  K1098               |

|         K  K8            020511||         K  104           020511||         K  53            020511|

|         T  K9875               ||         T  1053                ||         T  K43                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A852                ||         P  AJ97                ||         P  10842               |

|         C  K4                  ||         C  AQ1076              ||         C  83                  |

|         K  AQ42                ||         K  J9                  ||         K  96532               |

|         T  432                 ||         T  74                  ||         T  105                 |

|  P  QJ64        P  K73         ||  P  K3          P  Q85         ||  P  73          P  KQJ5        |

|  C  J5       N  C  AQ9873      ||  C  8        N  C  J942        ||  C  KQ542    N  C  AJ976       |

|  K  K75     W E K  106         ||  K  AKQ64   W E K  10873       ||  K  Q108    W E K  7           |

|  T  KJ96     S  T  108         ||  T  AJ932    S  T  108         ||  T  A76      S  T  J94         |

|         P  109                 ||         P  10642               ||         P  A96                 |

|         C  1062                ||         C  K53                 ||         C  10                  |

|         K  J983          020511||         K  52            020511||         K  AKJ4          020511|

|         T  AQ75                ||         T  KQ65                ||         T  KQ832               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A107                ||         P  J72                 ||         P  2                   |

|         C  K103                ||         C  762                 ||         C  3                   |

|         K  J108                ||         K  QJ                  ||         K  K10652              |

|         T  J985                ||         T  K6542               ||         T  AK10986             |

|  P  J8          P  Q632        ||  P  A106        P  KQ5         ||  P  Q9743       P  1065        |

|  C  AQ98     N  C  742         ||  C  103      N  C  QJ84        ||  C  A5       N  C  J8762       |

|  K  97432   W E K  AQ6         ||  K  10754   W E K  932         ||  K  3       W E K  AJ98        |

|  T  AQ       S  T  K42         ||  T  AQ109    S  T  J83         ||  T  J7543    S  T  2           |

|         P  K954                ||         P  9843                ||         P  AKJ8                |

|         C  J65                 ||         C  AK95                ||         C  KQ1094              |

|         K  K5            020511||         K  AK86          020511||         K  Q74           020511|

|         T  10763               ||         T  7                   ||         T  Q                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|