WIOSNA 19 MAXY

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF  

 

 

  1  10 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL     +2.40  142.40 59.33      14

  2   2 H Mizerkiewicz-B Jaguś        0.0 NZ     +2.40  140.40 58.50      12

  3  11 J Jaciuk-J Synowiec           9.5 SL     +2.40  139.40 58.08      10

  4   9 J Niemiec-K Kalita            6.5 SL            136.00 56.67       8

  5   3 J Reich-P Jaguś               6.5 SL     +2.40  129.40 53.92       7

  6  12 A Figiel-J Kubik              3.0 SL     +2.40  120.40 50.17       6

      7 Z Czapla-P Sawiniak           0.0 NZ/SL  +2.40  120.40 50.17       5

  8   8 D Warzecha-M Kolczok          6.5 SL     +2.40  112.40 46.83       4

      1 R Samojedny-H Wróbel          3.0 SL     +2.40  112.40 46.83       3

 10   5 E Warecki-R Kościelny         2.5 SL     +2.40  100.40 41.83       2

 

 11   6 J Głogowski-K Wonchała        0.0 NZ/SL  +2.40   90.40 37.67       1

                                 -----

                       Suma WK =  40.5

                 100% rozdania =     8

                 100% turnieju =   240