KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej nr 3

Zima - Wiosna 2010

16.02.2010r.

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1  10 A Maszczyszyn-K Tomsia       14.0 SL           63.46   6  32

  2  11 M Kolczok-D Warzecha          8.0 SL           61.54   5  28

  3  14 J Kubik-H Wróbel              4.0 SL           60.38   3  24

  4   6 B Nazarewicz-J Wituszyński    4.0 SL           57.69   2  20

  5   4 M Kuza-J Synowiec             4.0 SL           56.54   1  18

  6   1 M Woźniak-S Malcharek         4.0 SL           54.62   1  16

  7   7 Z Czapla-J Korasadowicz       1.5 NZ/SL        48.46   1  14

  8   5 H Leśniak-I Sapota            4.0 SL           48.08      12

  9  13 T Bobrowski-J Tomsik          3.0 SL           41.92      10

 10   2 J Marcinkowski-J Reich        3.0 SL           41.54       8

 

 11   9 B Jaguś-P Sawiniak            0.5 NZ/SL        41.15       6

 12   3 J Jędrzejec-J Niemiec         5.0 SL           38.46       4

 13   8 K Urbańczyk-W Urbańczyk       1.0 SL           36.15       2

                                 -----

                       Suma WK =  56.0