KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

 

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1   6 Palędzki-Prijma               6.5 SL    +44.25 221.25

  2   1 Krzeszowski-Niedbach          5.5 SL           123.00

  3   5 Łuczak-Golder                 3.0 SL    +23.00 115.00

  4   7 Lassota-Łyskawa              24.0 SL            89.00

  5   8 Michalak-Michalski           11.0 SL            45.00

  6  10 Bohosiewicz-Parjaszewski      5.0 SL     +4.11  41.11

  7   9 Nicieja-Panek                 5.5 SL     +2.56  25.56

  8   3 Cubała-Wójtowicz              1.5 SL     +2.40 -13.60

  9  12 Pudlik-Ujma                  14.0 SL     +4.80 -26.20

 10  11 Biernat-Szwajkosz             5.0 SL          -106.00

 

 11   2 Cyrankiewicz-Skirło           0.5 SL     +2.40-184.60

 12   4 Wanatowicz H-Wanatowicz       3.0 SL          -246.00

                                    -----

                          Suma WK =  84.5