M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1   4 Lyskawa-Maczynski            19.0 SL           62.37

  2  10 Lassota-Wlodarczyk           12.0 SL     -0.56 59.81

  3   2 Gora-Ujma                     9.5 SL     +0.37 57.41

  4   7 Kozuszek-Kozuszek                              56.30

  5   9 Rozniatowska-Bulanda          4.0 SL           53.70

  6  12 Niedbach-Pudlik               9.0 SL           51.41

  7   6 Macior-Piecuch               25.0 SL           47.11

  8   8 Nicieja-Panek                 6.0 SL           45.33

  9   5 Cubala-Hummer                                  43.56

 10  11 Wojtowicz-Zurawski            6.5 SL           41.78

 

 11   1 Bremer-Szota E                                 41.19

 12   3 Durczynski-Skowron                             39.85

                                    -----

                          Suma WK =  91.0