Turniej o puchar Prezesa KSM | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 42 | Mateusz Dominik Łukasz Baniak | 1.5 1.5 | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków | 60.29 | 21 | 142 | |
2 | 40 | Jerzy Radomski Andrzej Bacik | 12.0 9.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE SINGLETON ŚLĄSK | 59.90 | 19 | 135 | |
3 | 17 | Wojciech Wnętrzak Rudolf Zając | 2.5 11.0 | SL | GKS Piast III Gliwice SINGLETON ŚLĄSK | 57.94 | 16 | 129 | |
4 | 31 | Kazimierz Cios Jerzy Stworzewicz | 11.0 12.0 | SL | Drugi Sort Bielsko-Biała | 56.76 | 14 | 123 | |
5 | 45 | Tadeusz Kois Artur Głowacki | 2.0 2.0 | SL OP | JKBS II Jastrzębie-Zdrój JKBS Jastrzębie Zdrój | 56.37 | 12 | 118 | |
6 | 19 | Marian Gacek Stanisław Nowak | 3.0 4.0 | SL | BESKIDY PARK | 55.88 | 10 | 113 | |
26 | Jan Pustelnik Tomasz Kłys | 7.0 5.0 | SL WP | MASKÓR Żywiec GRICON STARKA Poznań | 55.88 | 7 | 108 | ||
8 | 20 | Joanna Brede Józef Sordyl | 5.0 5.0 | SL | Drugi Sort Bielsko-Biała BIESY Czechowice-Dziedzice | 55.78 | 5 | 104 | |
9 | 11 | Marek Blat Jerzy Skwark | 11.0 13.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 55.44 | 4 | 100 | |
10 | 27 | Michał Kaleta Agnieszka Pietrzyk | 3.0 5.0 | SL OP | BUKS MDK MOSM I Bytom JKBS Jastrzębie Zdrój | 55.20 | 4 | 96 | |
11 | 38 | Piotr Kamiński Maciej Zarębski | 5.0 4.0 | SL | Łukasz Andrychów | 55.05 | 4 | 92 | |
12 | 25 | Jerzy Danel Seweryn Bumbar | 0.5 3.0 | SL | BOSMAL Bielsko-Biała BIESY Czechowice-Dziedzice | 53.68 | 3 | 88 | |
13 | 15 | Adrian Bakalarz Maciej Janeczko | 7.0 7.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała JOCKER Oświęcim | 53.53 | 3 | 84 | |
14 | 46 | Tomasz Kuś Adam Pietrzak | 7.0 9.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE SINGLETON ŚLĄSK | 52.99 | 2 | 80 | |
15 | 36 | Janusz Bachrach Krzysztof Gacek | 5.0 3.0 | SL | Drugi Sort Bielsko-Biała | 52.55 | 2 | 76 | |
16 | 34 | Stefan Osadnik Edward Ciesielski | 9.0 3.0 | SL OP | SINGLETON ŚLĄSK WPUSTKA Opole | 52.50 | 2 | 72 | |
17 | 32 | Jacek Cebulski Zbigniew Słaby | 7.0 7.0 | SL | JOCKER Oświęcim SINGLETON ŚLĄSK | 52.40 | 1 | 68 | |
18 | 24 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | SL | TCK Tarnowskie Góry | 52.16 | 1 | 64 | |
19 | 37 | Edwin Szenkelbach Andrzej Staszek | 11.0 5.0 | SL | PONAR SILESIA Katowice | 51.96 | 60 | ||
20 | 21 | Zdzisław Pędziałek Marek Żywioł | 1.5 2.0 | SL | DINOZAURY PZ4/9 | 51.67 | 56 | ||
21 | 18 | Bogdan Bialik Stanisław Waliczek | 2.5 3.0 | SL | Geostan Bielsko-Biała | 50.59 | 52 | ||
22 | 28 | Stanisław Adamczyk Jacek Radomski | 7.0 11.0 | SL OP | PONAR SILESIA Katowice JKBS Jastrzębie Zdrój | 50.49 | 48 | ||
23 | 14 | Elżbieta Gacek Jolanta Okręglicka | | SL | UTW Olimpijczyk ATH Bielsko-Biała | 50.29 | 44 | ||
24 | 29 | Tadeusz Biskup Michał Bojanowski | 5.0 9.0 | SL | PONAR SILESIA Katowice | 47.79 | 40 | ||
25 | 33 | Roman Goszcz Jacek Michalski | 5.0 3.0 | SL | JOCKER Oświęcim SINGLETON ŚLĄSK | 46.18 | 36 | ||
26 | 30 | Janusz Kozula Tadeusz Szendzielarz | 4.0 5.0 | SL | 45.49 | 32 | |||
27 | 43 | Marek Orzeł Władysław Deręgowski | | SL | SINGLETON ŚLĄSK JKBS II Jastrzębie-Zdrój | 44.61 | 28 | ||
28 | 12 | Jerzy Mojżesz Bożena Budzyn | 3.0 7.0 | SL | 43.97 | 25 | |||
29 | 44 | Andrzej Kocurek Tomasz Kocurek | 1.0 0.5 | SL | Geostan Bielsko-Biała | 43.53 | 22 | ||
30 | 39 | Magdalena Gorczyca Jan Malinka | 0.5 | SL | 43.04 | 19 | |||
31 | 23 | Janusz Hamryszak Tadeusz Owczarz | 1.5 3.0 | SL | BESKIDY PARK | 42.06 | 16 | ||
32 | 13 | Pietro Vinci Jerzy Rebajn | 1.0 4.0 | SL | BOSMAL Bielsko-Biała | 40.88 | 13 | ||
33 | 22 | Jarosław Kręcioch Iwona Kręcioch | | SL | UTW Olimpijczyk ATH Bielsko-Biała | 39.71 | 10 | ||
34 | 16 | Aleksander Fedko Jolanta Trojanowska | | SL | UTW Olimpijczyk ATH Bielsko-Biała | 39.02 | 7 | ||
35 | 41 | Barbara Tarko Barbara Molska | | SL | UTW Olimpijczyk ATH Bielsko-Biała | 38.92 | 4 | ||
36 | 35 | Józef Suchy Kazimierz Janiszewski | | SL | 35.49 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-09 o 22:26:32