Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 5 E -1 50 83.33 16.67
20 18 3x N -2 300 61.11 38.89
19 10 3 E -3 150 100.00 0.00
11 16 3 W +2 460 11.11 88.89
8 14 3x N -2 300 61.11 38.89
6 7 3 W = 400 33.33 66.67
9 12 5x W = 550 0.00 100.00
3 17 5 W = 400 33.33 66.67
5 15 3 W = 400 33.33 66.67
13 4 5 W -1 50 83.33 16.67

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 4 N = 620 27.78 72.22
20 18 4 N +1 650 83.33 16.67
19 10 3 S = 110 11.11 88.89
11 16 4 N +1 650 83.33 16.67
8 14 4 S +1 650 83.33 16.67
6 7 4 N = 620 27.78 72.22
9 12 3 N +1 630 50.00 50.00
3 17 4 N -1 100 0.00 100.00
5 15 3 S +1 630 50.00 50.00
13 4 4 N +1 650 83.33 16.67

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 2 W +2 170 44.44 55.56
1 18 2 W +2 170 44.44 55.56
11 8 3 E = 140 72.22 27.78
6 13 2 W +2 180 22.22 77.78
7 16 3 W = 140 72.22 27.78
12 14 3 W +1 170 44.44 55.56
10 17 1 E +4 210 11.11 88.89
9 15 3 W -2 200 100.00 0.00
20 2 3 E +3 230 0.00 100.00
5 19 1 W = 90 88.89 11.11

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 3 W -1 100 33.33 66.67
1 18 3 W -1 100 33.33 66.67
11 8 2 E -2 200 77.78 22.22
6 13 1 E = 90 11.11 88.89
7 16 2 S = 110 55.56 44.44
12 14 3 W -1 100 33.33 66.67
10 17 3x W = 670 0.00 100.00
9 15 4 W -2 200 77.78 22.22
20 2 2 W -3 300 100.00 0.00
5 19 1 E -2 200 77.78 22.22

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 1 N -2 200 22.22 77.78
20 4 4 W -1 50 94.44 5.56
1 8 1 W = 90 77.78 22.22
7 12 2x N -3 800 0.00 100.00
10 3 3 W = 140 50.00 50.00
17 16 2 W -1 50 94.44 5.56
15 14 2 W +1 140 50.00 50.00
13 2 1 W +1 120 66.67 33.33
9 19 4 E = 420 11.11 88.89
11 18 2 E +2 170 33.33 66.67

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 3 E -1 100 44.44 55.56
20 4 3 N = 110 61.11 38.89
1 8 4x N -1 100 0.00 100.00
7 12 3 S -1 50 22.22 77.78
10 3 3 N +1 130 83.33 16.67
17 16 3 N -1 50 22.22 77.78
15 14 3 N = 110 61.11 38.89
13 2 3 N +1 130 83.33 16.67
9 19 3x N = 470 100.00 0.00
11 18 4 N -1 50 22.22 77.78

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 średnia 40.00 60.00
5 10 3 W +1 630 0.61 99.39
11 4 4x S = 790 99.39 0.61
1 12 3 E = 600 19.11 80.89
17 15 3 E -1 100 56.17 43.83
13 20 2 S +1 140 74.67 25.33
2 16 4 E -1 100 56.17 43.83
19 14 3 E = 600 19.11 80.89
3 18 3 S -1 100 37.67 62.33
9 6 4x E -1 200 87.06 12.94

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 4 N = 420 94.44 5.56
5 10 2 N +2 170 55.56 44.44
11 4 2 N +2 170 55.56 44.44
1 12 4 N -1 50 11.11 88.89
17 15 3 N +1 170 55.56 44.44
13 20 4 N -1 50 11.11 88.89
2 16 2 N +2 170 55.56 44.44
19 14 4 S = 420 94.44 5.56
3 18 2 N +2 170 55.56 44.44
9 6 2 S -1 50 11.11 88.89

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 3 E = 600 11.11 88.89
17 12 3 E -1 100 94.44 5.56
5 13 3 E +2 150 61.11 38.89
7 4 4x N -2 300 44.44 55.56
1 15 3 E = 600 11.11 88.89
2 19 5 E = 600 11.11 88.89
3 11 4x S -3 500 33.33 66.67
18 16 3 E -1 100 94.44 5.56
6 14 4 E +1 150 61.11 38.89
20 8 4 N -2 100 77.78 22.22

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 1 S +2 140 44.44 55.56
17 12 1 S +2 140 44.44 55.56
5 13 2 S +1 140 44.44 55.56
7 4 1 S +2 140 44.44 55.56
1 15 2 S +1 140 44.44 55.56
2 19 2 S +1 140 44.44 55.56
3 11 1 S +3 170 100.00 0.00
18 16 3 N = 140 44.44 55.56
6 14 1 S +2 140 44.44 55.56
20 8 2 S +1 140 44.44 55.56

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 12 3 W +1 130 77.78 22.22
9 13 4 N -3 150 33.33 66.67
2 15 3 W +1 130 77.78 22.22
5 3 3 W +2 150 33.33 66.67
17 4 3 W +1 130 77.78 22.22
1 19 1 E +2 150 33.33 66.67
18 6 4 W +1 150 33.33 66.67
20 7 3x W +1 570 0.00 100.00
8 16 2 S -3 150 33.33 66.67
10 14 1 E = 90 100.00 0.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 12 4x E = 590 5.56 94.44
9 13 4x E = 590 5.56 94.44
2 15 2 E +2 170 66.67 33.33
5 3 4 E = 420 33.33 66.67
17 4 4 E -1 50 88.89 11.11
1 19 2 E +2 170 66.67 33.33
18 6 4 E = 420 33.33 66.67
20 7 5x E -1 100 100.00 0.00
8 16 4 E = 420 33.33 66.67
10 14 2 E +2 170 66.67 33.33

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 14 4 W = 620 38.89 61.11
7 15 4 W = 620 38.89 61.11
9 3 4 W = 620 38.89 61.11
18 19 1 E +1 120 88.89 11.11
5 20 4 W -2 200 100.00 0.00
2 4 4 W = 620 38.89 61.11
1 6 4 W +1 650 0.00 100.00
8 10 4 E = 620 38.89 61.11
11 17 1 S -2 200 77.78 22.22
12 16 4 E = 620 38.89 61.11

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 14 1 S = 90 72.22 27.78
7 15 3 S -2 100 16.67 83.33
9 3 3 S -5 250 0.00 100.00
18 19 2 S = 120 88.89 11.11
5 20 3 S -1 50 44.44 55.56
2 4 2 S -1 50 44.44 55.56
1 6 2x W -3 500 100.00 0.00
8 10 1 S -2 100 16.67 83.33
11 17 3 N -1 50 44.44 55.56
12 16 1 N = 90 72.22 27.78

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 16 3 N +2 660 88.89 11.11
3 14 3 S -2 200 5.56 94.44
17 19 3 N = 600 44.44 55.56
9 20 3 N -2 200 5.56 94.44
8 6 3 N +1 630 61.11 38.89
5 11 3 N +2 660 88.89 11.11
18 4 3 N +2 660 88.89 11.11
1 10 3 N +1 630 61.11 38.89
12 13 3 N -1 100 27.78 72.22
7 2 3 N -1 100 27.78 72.22

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
15 16 2x W -2 500 100.00 0.00
3 14 2 S +3 200 55.56 44.44
17 19 2 S +1 140 22.22 77.78
9 20 2 S +2 170 38.89 61.11
8 6 4 S = 420 66.67 33.33
5 11 3 N = 110 5.56 94.44
18 4 4 S +1 450 83.33 16.67
1 10 2 S +2 170 38.89 61.11
12 13 4 S +1 450 83.33 16.67
7 2 3 N = 110 5.56 94.44

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 18 1x S -2 300 5.56 94.44
19 16 2 W -2 100 100.00 0.00
20 14 2 S -3 150 33.33 66.67
2 6 1 E +2 150 33.33 66.67
9 11 1 E +2 150 33.33 66.67
12 10 3x S -2 300 5.56 94.44
5 7 2 S -1 50 66.67 33.33
8 4 2 W -1 50 88.89 11.11
1 13 2 N -1 50 66.67 33.33
15 3 2 N -1 50 66.67 33.33

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
17 18 2 S = 110 61.11 38.89
19 16 1 N = 90 44.44 55.56
20 14 2 S = 110 61.11 38.89
2 6 3 N -2 200 0.00 100.00
9 11 1 S +2 140 88.89 11.11
12 10 1 S +2 140 88.89 11.11
5 7 1 W -1 50 27.78 72.22
8 4 4 S -1 100 11.11 88.89
1 13 1 S +2 140 88.89 11.11
15 3 2 E -1 50 27.78 72.22

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
19 20 3 N -1 50 100.00 0.00
2 8 4 W +2 680 22.22 77.78
6 16 2 W +3 200 77.78 22.22
11 14 4 W +2 680 22.22 77.78
18 10 3 W +2 200 77.78 22.22
9 7 4 W = 620 44.44 55.56
15 13 2 W +3 200 77.78 22.22
5 17 4 W +2 680 22.22 77.78
12 4 3 W +3 230 55.56 44.44
1 3 4x N -4 800 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
19 20 4 E +1 650 61.11 38.89
2 8 3 E +2 660 22.22 77.78
6 16 3 E +2 660 22.22 77.78
11 14 3 E +2 200 88.89 11.11
18 10 3 W +2 660 22.22 77.78
9 7 3 E +1 630 77.78 22.22
15 13 4 E +1 650 61.11 38.89
5 17 3 E +2 660 22.22 77.78
12 4 3 E +2 660 22.22 77.78
1 3 4 E -1 100 100.00 0.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 11 3x W -2 300 88.89 11.11
18 12 2 N = 110 61.11 38.89
10 16 2 N +1 150 77.78 22.22
7 14 3 S -1 100 38.89 61.11
8 13 4 S -2 200 11.11 88.89
9 17 2 S -2 200 11.11 88.89
19 3 4 S -2 200 11.11 88.89
5 2 3 S -1 100 38.89 61.11
15 4 4x E -3 500 100.00 0.00
1 20 3 S = 110 61.11 38.89

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
6 11 2 W = 110 33.33 66.67
18 12 1 W = 90 50.00 50.00
10 16 2 W +1 140 22.22 77.78
7 14 1 W +2 150 11.11 88.89
8 13 4 W -1 100 83.33 16.67
9 17 1 W +3 180 0.00 100.00
19 3 1 W = 90 50.00 50.00
5 2 4 W -1 100 83.33 16.67
15 4 3 W -1 100 83.33 16.67
1 20 3 W -1 100 83.33 16.67

Rozdanie 23

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 3 W -1 100 66.67 33.33
8 15 2 S = 110 77.78 22.22
13 16 2 W = 110 33.33 66.67
17 14 2 W +2 170 11.11 88.89
12 3 2 S +1 140 94.44 5.56
9 2 2 W = 110 33.33 66.67
6 20 3 N -1 100 55.56 44.44
5 18 2 W = 110 33.33 66.67
19 4 3 N = 140 94.44 5.56
1 11 3 W = 600 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 4 S = 420 66.67 33.33
8 15 4 S -1 50 11.11 88.89
13 16 4 S +1 450 94.44 5.56
17 14 4 S -1 50 11.11 88.89
12 3 4 S = 420 66.67 33.33
9 2 2 E -1 50 33.33 66.67
6 20 4 S = 420 66.67 33.33
5 18 4 N +1 450 94.44 5.56
19 4 3 W -3 150 44.44 55.56
1 11 4 S -1 50 11.11 88.89

Rozdanie 25

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 17 3 W -2 200 100.00 0.00
12 19 3 E +1 130 22.22 77.78
3 16 2 W +2 180 11.11 88.89
2 14 3 E = 110 33.33 66.67
15 20 3 W -1 100 66.67 33.33
9 18 3 W -1 100 66.67 33.33
10 11 3 W -1 100 66.67 33.33
5 8 3 W -1 100 66.67 33.33
6 4 3 W -1 100 66.67 33.33
1 7 3 W = 600 0.00 100.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
13 17 2 W -1 100 72.22 27.78
12 19 1 W +1 120 22.22 77.78
3 16 2 S -2 200 0.00 100.00
2 14 1x S = 180 100.00 0.00
15 20 1x N = 160 88.89 11.11
9 18 2 W = 120 22.22 77.78
10 11 2 W = 90 55.56 44.44
5 8 2 W -1 100 72.22 27.78
6 4 2 W = 120 22.22 77.78
1 7 2 S -1 100 44.44 55.56

Rozdanie 27

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 2 4 S +1 450 16.67 83.33
15 6 4 S = 420 0.00 100.00
20 16 4 S +2 480 61.11 38.89
18 14 4 S +1 450 16.67 83.33
19 11 4 S +2 480 61.11 38.89
9 8 3 S +3 490 100.00 0.00
13 7 4 S +2 480 61.11 38.89
5 12 4 S +2 480 61.11 38.89
10 4 4 S +2 480 61.11 38.89
1 17 4 S +2 480 61.11 38.89

Rozdanie 28

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 2 3 S -1 100 16.67 83.33
15 6 2x W -3 500 100.00 0.00
20 16 2 W -2 100 61.11 38.89
18 14 1 E -1 50 33.33 66.67
19 11 2 W -3 150 83.33 16.67
9 8 2 E = 120 0.00 100.00
13 7 2 W -3 150 83.33 16.67
5 12 1 E -2 100 61.11 38.89
10 4 1 S = 90 44.44 55.56
1 17 2 N -1 100 16.67 83.33