m-ce | № | para | wynik % | |
1 | 3 | Krzysztof Bukowski | 59.72 | 13 |
Paweł Keller | ||||
2 | 8 | Piotr Dobrucki | 57.87 | 11 |
Grzegorz Sokołowski | ||||
3 | 1 | Dariusz Sołytysik | 55.09 | 9 |
Janusz Paliwoda | ||||
4 | 5 | Rafał Furgal | 53.70 | 7 |
Krzysztof Chmiel | ||||
5 | 7 | Tadeusz Karpik | 50.46 | 6 |
Jacek Ziora | ||||
6 | 10 | Adam Rokicki | 48.61 | 5 |
Paweł Krzyżanowski | ||||
7 | 2 | Andrzej Biernacki | 47.22 | 4 |
Rafał Gregorowicz | ||||
8 | 6 | Danuta Szczepanik | 44.44 | 3 |
Mariusz Jażdżewski | ||||
9 | 9 | Wojciech Sołtysik | 43.06 | 2 |
Wojciech Szuba | ||||
10 | 4 | Adam Kielichowski | 39.81 | 1 |
Janusz Kielichowski |