m-ce | № | para | wynik | |
1 | 2 | Piotr Dobrucki | 36.00 | 11 |
Grzegorz Sokołowski | ||||
2 | 6 | Paweł Keller | 28.00 | 9 |
Krzysztof Bukowski | ||||
3 | 8 | Tadeusz Karpik | 25.00 | 7 |
Jacek Ziora | ||||
4 | 4 | Dariusz Sołtysik | 4.00 | 5 |
Janusz Paliwoda | ||||
5 | 3 | Eugeniusz Fijałkowski | 0.00 | 4 |
Paweł Krzyżanowski | ||||
6 | 1 | Adam Kielichowski | -32.00 | 3 |
Janusz Kielichowski | ||||
7 | 5 | Andrzej Biernacki | -37.00 | 2 |
Jerzy Zając | ||||
8 | 7 | Danuta Szczepanik | -69.00 | 1 |
Mariusz Jażdżewski |