Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 6 4 N 3 = 420 100.00 0.00
7 12 2 N 3 +2 170 88.89 11.11
9 8 2 N 3 = 110 77.78 22.22
11 10 5 W 3 -2 100 66.67 33.33
1 2 4 W 3 -1 50 50.00 50.00
13 4 4 W 3 -1 50 50.00 50.00
15 19 3 S 3 -1 50 33.33 66.67
18 20 4 N 3 -2 100 16.67 83.33
3 5 4 N 3 -2 100 16.67 83.33
17 16 3 E 3 = 140 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
15 19 3 E 3 -1 50 88.89 11.11
13 4 3 E 3 -1 50 88.89 11.11
11 10 3 E 3 -1 50 88.89 11.11
18 20 3 E 3 = 110 66.67 33.33
9 8 4 E 3 = 130 55.56 44.44
17 16 3 E 3 +2 150 38.89 61.11
3 5 1 E 3 +2 150 38.89 61.11
1 2 2 N 3 -4 400 16.67 83.33
14 6 3 E 3 = 400 16.67 83.33
7 12 4 W 3 = 420 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 18 3 E 3 -2 200 88.89 11.11
17 5 3 E 3 -2 200 88.89 11.11
2 8 3 E 3 -2 200 88.89 11.11
15 9 2 N 3 = 110 66.67 33.33
3 4 2 E 3 -1 100 50.00 50.00
7 20 3 E 3 -1 100 50.00 50.00
14 12 2 N 3 -1 50 33.33 66.67
16 11 3 W 3 +1 130 22.22 77.78
6 10 2x N 3 -3 500 11.11 88.89
13 19 3 W 3 = 600 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 6 S 3 +1 1470 100.00 0.00
13 19 6 S 3 = 1430 88.89 11.11
7 20 4 S 3 +2 680 50.00 50.00
17 5 4 S 3 +2 680 50.00 50.00
15 9 4 S 3 +2 680 50.00 50.00
14 12 4 S 3 +2 680 50.00 50.00
2 8 4 S 3 +2 680 50.00 50.00
16 11 4 S 3 +2 680 50.00 50.00
1 18 4 S 3 +1 650 11.11 88.89
6 10 2 S 3 +4 230 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 7 3 S 3 = 600 99.39 0.61
5 6 2 N 3 +1 150 87.06 12.94
17 11 2 S 3 +1 140 68.50 31.50
15 2 2 S 3 +1 140 68.50 31.50
4 10 2 S 3 = 110 50.00 50.00
13 9 3 S 3 -1 100 31.50 68.50
18 8 3 N 3 -1 100 31.50 68.50
16 19 3 N 3 -2 200 6.78 93.22
14 20 4 S 3 -2 200 6.78 93.22

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 10 4x W 3 -3 800 100.00 0.00
1 7 5x W 3 -2 500 88.89 11.11
16 19 3 W 3 -2 200 77.78 22.22
18 8 4 pasy 0 66.67 33.33
15 2 3 S 3 -1 50 55.56 44.44
14 20 4 S 3 -2 100 38.89 61.11
13 9 3 S 3 -2 100 38.89 61.11
5 6 2 W 3 +1 110 22.22 77.78
17 11 4 S 3 -3 150 5.56 94.44
3 12 4 S 3 -3 150 5.56 94.44

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 4 N 3 +2 680 83.33 16.67
3 20 4 S 3 +2 680 83.33 16.67
15 18 4 N 3 +2 680 83.33 16.67
16 12 4 N 3 +2 680 83.33 16.67
7 8 4 S 3 +1 650 33.33 66.67
11 4 4 N 3 +1 650 33.33 66.67
1 14 4 S 3 +1 650 33.33 66.67
17 6 5 N 3 = 650 33.33 66.67
13 2 4 N 3 +1 650 33.33 66.67
19 10 6 N 3 -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 12 4 N 3 +1 450 99.39 0.61
1 14 7x W 3 -1 100 87.06 12.94
7 8 4 W 3 +2 480 74.67 25.33
11 4 6 W 3 = 980 43.83 56.17
15 18 6 W 3 = 980 43.83 56.17
13 2 6 W 3 = 980 43.83 56.17
19 10 6 W 3 = 980 43.83 56.17
5 9 6x W 3 = 1210 6.78 93.22
3 20 6x W 3 = 1210 6.78 93.22
17 6 sędzia 40.00 60.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
15 7 1 E 3 -2 200 100.00 0.00
9 10 3 E 3 -1 100 83.33 16.67
1 3 3 E 3 -1 100 83.33 16.67
11 2 1 S 3 = 80 66.67 33.33
5 12 2 S 3 -1 50 55.56 44.44
16 20 1 W 3 = 80 44.44 55.56
17 4 1 S 3 -2 100 33.33 66.67
6 19 1 W 3 +1 120 22.22 77.78
13 18 2 W 3 +1 150 11.11 88.89
14 8 1 W 3 +3 180 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 6 E 3 -2 200 100.00 0.00
6 19 3x N 3 -1 200 88.89 11.11
17 4 3x N 3 -2 500 77.78 22.22
14 8 3 W 3 = 600 61.11 38.89
15 7 3 W 3 = 600 61.11 38.89
9 10 4 E 3 = 620 22.22 77.78
11 2 4 W 3 = 620 22.22 77.78
16 20 4 E 3 = 620 22.22 77.78
13 18 4 E 3 = 620 22.22 77.78
5 12 4 E 3 = 620 22.22 77.78

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 10 3 S 3 = 400 100.00 0.00
11 12 2 N 3 +1 110 77.78 22.22
17 19 3 S 3 = 110 77.78 22.22
15 14 3 S 3 = 110 77.78 22.22
3 8 1 N 3 = 90 50.00 50.00
5 20 2 N 3 = 90 50.00 50.00
1 16 3 E 3 -1 50 33.33 66.67
6 18 4 pasy 0 22.22 77.78
4 9 3 S 3 -1 50 11.11 88.89
13 7 5 S -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 2 E 3 -2 100 88.89 11.11
5 20 2 W 3 -2 100 88.89 11.11
15 14 1x W 3 -1 100 88.89 11.11
11 12 1 E 3 -1 50 55.56 44.44
2 10 2 W 3 -1 50 55.56 44.44
17 19 1 W 3 -1 50 55.56 44.44
4 9 1 W 3 = 90 33.33 66.67
13 7 1 N 3 -1 100 22.22 77.78
1 16 1 E 3 +2 140 11.11 88.89
6 18 1 N 3 -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
13 14 1 W 3 = 90 94.44 5.56
6 12 2 W 3 = 90 94.44 5.56
16 8 4 W 3 = 130 66.67 33.33
19 2 2 W 3 +2 130 66.67 33.33
15 3 3 W 3 +1 130 66.67 33.33
1 5 2 W 3 +1 150 44.44 55.56
17 9 2x S 3 -2 500 33.33 66.67
18 10 3 W 3 = 600 11.11 88.89
4 7 3 W 3 = 600 11.11 88.89
11 20 3 W 3 = 600 11.11 88.89

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
17 9 2xx N 3 = 640 100.00 0.00
13 14 3 W 3 -4 200 88.89 11.11
18 10 3 W 3 -3 150 77.78 22.22
19 2 2x W 3 -1 100 55.56 44.44
11 20 2x W 3 -1 100 55.56 44.44
15 3 2x W 3 -1 100 55.56 44.44
6 12 2 W 3 -1 50 22.22 77.78
16 8 3 W 3 -1 50 22.22 77.78
4 7 2 W 3 -1 50 22.22 77.78
1 5 3 S 3 -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
15 16 3 N 3 +1 630 61.11 38.89
13 3 3 N 3 +1 630 61.11 38.89
4 12 3 N 3 +1 630 61.11 38.89
7 10 3 N 3 +1 630 61.11 38.89
5 8 3 N 3 +1 630 61.11 38.89
9 18 3 N 3 +1 630 61.11 38.89
19 14 3 N 3 +1 630 61.11 38.89
17 2 3 N 3 +1 630 61.11 38.89
6 20 3 N 3 = 600 11.11 88.89
1 11 4 S 3 +1 150 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 8 4 W 3 -2 200 100.00 0.00
15 16 4 W 3 -1 100 66.67 33.33
7 10 3 W 3 -1 100 66.67 33.33
9 18 4 E 3 -1 100 66.67 33.33
19 14 2 E 3 -1 100 66.67 33.33
17 2 3 W 3 -1 100 66.67 33.33
4 12 2 W 3 +1 110 33.33 66.67
13 3 1 W 3 +1 120 22.22 77.78
6 20 2 W 3 +1 140 11.11 88.89
1 11 1x E 3 +1 360 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
15 5 3 N 3 +1 430 80.89 19.11
11 8 3 N 3 +1 430 80.89 19.11
2 7 3 N 3 +1 430 80.89 19.11
9 3 3 N 3 +1 430 80.89 19.11
1 6 3 E 3 -3 150 50.00 50.00
17 18 3 N 3 = 110 31.50 68.50
14 10 3 N 3 = 110 31.50 68.50
13 16 5 S 3 -1 50 6.78 93.22
19 12 5 S 3 -1 50 6.78 93.22

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
15 5 3 E 3 +2 460 84.72 15.28
19 12 3 E 3 +2 460 84.72 15.28
11 8 3 E 3 +2 460 84.72 15.28
2 7 3 E 3 +3 490 36.11 63.89
9 3 3 E 3 +3 490 36.11 63.89
1 6 3 E 3 +3 490 36.11 63.89
4 20 3 E 3 +3 490 36.11 63.89
17 18 3 E 3 +4 520 1.39 98.61
13 16 średnia 50.00 50.00
14 10 sędzia 40.00 60.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
13 5 1 E 3 -2 200 100.00 0.00
6 8 2 S 3 -1 50 88.89 11.11
17 7 3 E 3 +1 130 55.56 44.44
9 12 3 E 3 +1 130 55.56 44.44
3 10 3 E 3 +1 130 55.56 44.44
2 16 3 E 3 +1 130 55.56 44.44
1 4 3 E 3 +1 130 55.56 44.44
19 20 1 E 3 +2 150 16.67 83.33
18 14 1 E 3 +2 150 16.67 83.33
15 11 1 E 3 +4 210 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
17 7 3x E 3 -2 500 99.39 0.61
18 14 3 W 3 -2 200 87.06 12.94
9 12 1 S 3 +1 120 74.67 25.33
13 5 2 N 3 = 110 62.33 37.67
15 11 3 W 3 -1 100 50.00 50.00
2 16 2 E 3 = 110 31.50 68.50
1 4 2 E 3 = 110 31.50 68.50
19 20 3 E 3 = 140 6.78 93.22
3 10 3 W 3 = 140 6.78 93.22
6 8 sędzia 60.00 40.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
17 14 6x E 3 -3 500 100.00 0.00
15 6 4 E 3 -1 50 83.33 16.67
4 8 5 W 3 -1 50 83.33 16.67
9 20 3 E 3 = 400 55.56 44.44
13 11 3 E 3 = 400 55.56 44.44
1 19 3 W 3 = 400 55.56 44.44
2 12 3 E 3 +1 430 22.22 77.78
7 3 3 W 3 +1 430 22.22 77.78
18 5 3 W 3 +1 430 22.22 77.78
16 10 3 W 3 +2 460 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
13 11 2 N 3 +1 140 100.00 0.00
18 5 2 S 3 = 110 88.89 11.11
17 14 4 N 3 -1 50 66.67 33.33
15 6 4 N 3 -1 50 66.67 33.33
4 8 4 S 3 -1 50 66.67 33.33
9 20 4 N 3 -2 100 22.22 77.78
2 12 4 N 3 -2 100 22.22 77.78
16 10 3 N 3 -2 100 22.22 77.78
7 3 4 S 3 -2 100 22.22 77.78
1 19 4 N 3 -2 100 22.22 77.78

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 20 2 N 3 +1 140 77.78 22.22
15 4 2 S 3 +1 140 77.78 22.22
13 6 2 S 3 +1 140 77.78 22.22
5 10 2 S 3 +1 140 77.78 22.22
14 16 2 S 3 +1 140 77.78 22.22
17 3 4 S 3 -1 100 44.44 55.56
18 12 4x S 3 -1 200 22.22 77.78
7 11 2 S 3 -2 200 22.22 77.78
1 9 4x N 3 -1 200 22.22 77.78
19 8 3x N 3 -2 500 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 20 3 E 3 -3 150 100.00 0.00
18 12 4 W 3 -1 50 77.78 22.22
5 10 4 W 3 -1 50 77.78 22.22
14 16 3 E 3 -1 50 77.78 22.22
13 6 1 E 3 = 90 55.56 44.44
19 8 2 W 3 +2 170 44.44 55.56
17 3 4 E 3 = 420 16.67 83.33
15 4 4 E 3 = 420 16.67 83.33
7 11 4 E 3 = 420 16.67 83.33
1 9 4 E 3 = 420 16.67 83.33