KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Turniej 8 JESIENNY

Chorzów 23.10.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1   8 M Bojanowski-A Sładki        11.0 SL            670.51 62.08  23  41

  2  14 Z Tymków-R Zając             14.0 SL     +4.06  661.91 61.29  21  38

  3   9 L Niemiec-A Szymczak         19.0 SL/MP         631.62 58.48  19  35

  4  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL            626.33 57.99  17  32

  5  12 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL            621.46 57.54  15  30

  6  23 Z Guła-R Matlak               9.5 SL            615.62 57.00  13  28

  7  36 A Robak-M Witek              30.0 SL            607.54 56.25  11  26

  8  25 P Matkowski-M Nowakowski     11.0 SL     +7.20  607.34 56.24   9  24

  9  28 A Bartkowiak-A Świder         6.5 SL            593.54 54.96   8  22

 10  27 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL     +7.20  586.66 54.32   7  20

 

 11  18 B Szagała-J Szagała           3.0 OP     +7.20  582.04 53.89   6  18

 12   3 R Rogala-J Hartleb           14.5 SL            573.36 53.09   5  16

 13  16 S Fangor-J Świątkowski       14.0 SL            572.91 53.05   4  14

 14  30 J Jaciuk-J Kaniuk             8.5 SL            559.51 51.81   3  12

 15   2 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL     -3.60  554.04 51.30   2  10

 16  29 T Biskup-A Żuk                5.0 SL            546.72 50.62   1   8

 17  33 S Drabczyk-B Procyk           5.0 SL            546.28 50.58       6

 18  38 J Stachowski-D Burek          6.5 SL            543.53 50.33       4

 19  21 K Róg-M Pieczka              11.0 SL            543.00 50.28       2

 20   5 A Geisler-H Grządziel        14.5 SL            541.61 50.15 

 

 21  22 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL     +3.60  539.08 49.91 

 22  24 M Nowacki-J Radomski          8.0 SL            537.45 49.76 

 23  37 A Pasek-J Pasek               5.0 SL            534.85 49.52 

 24  20 B Cholewik-E Moś              8.0 SL     +3.60  525.58 48.66 

 25  26 A Szepe-W Wnętrzak            4.0 SL            520.60 48.20 

 26   6 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL            510.37 47.26 

 27  34 S Adamczyk-A Włodarczyk       6.5 SL            508.04 47.04 

 28  32 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL            503.69 46.64 

 29  15 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL            494.09 45.75 

 30  11 J Wołodkiewicz-K Ferda        6.5 SL     +7.20  485.22 44.93 

 

 31  13 J Radomski-J Pisarek         11.0 SL            482.01 44.63 

 32  35 R Zwonek-J Niemiec            3.5 SL     -5.40  480.16 44.46 

 33  19 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL            468.50 43.38 

 34   4 W Konarzewski-S Lizer         0.5 SL/NZ  -1.80  441.45 40.88 

 35   7 L Lewicki-S Gęga              2.5 SL/NZ         436.36 40.40 

 36  31 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL            426.92 39.53 

 37   1 I Poziemba-R Janiszewski      4.0 SL            425.25 39.38 

 38  17 W Grzybowski-H Sojka          3.0 SL            415.31 38.45 

                                     -----

                           Suma WK = 357.0

                     100% rozdania =    36

                     100% turnieju =  1080