KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Barometr w Katowicach w środę 5.07. rozpoczynamy punktualnie o 17:00, koniec turnieju 20:30.

 

Turniej 1 LETNI

Chorzów 3.07.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  14 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL            441.83 60.69  18  35

  2   8 S Gęga-L Lewicki              2.5 NZ/SL         440.79 60.55  16  32

  3   2 T Nędzi-A Szwankowski         8.0 SL            440.04 60.45  14  29

  4  24 A Pasek-J Pasek               5.0 SL            424.21 58.27  12  26

  5   9 R Rogala-J Stokowacki        13.5 SL    +31.20  417.60 57.36  10  24

  6  31 S Kowalczyk-J Staszak        16.0 SL    +31.20  417.33 57.33   8  22

  7  12 Z Tymków-R Zając             14.0 SL            413.67 56.82   7  20

  8  19 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL    +31.20  399.83 54.92   6  18

  9  26 Z Guła-R Matlak               9.5 SL            398.37 54.72   5  16

 10  21 K Ferda-J Niemiec             4.0 SL    +31.20  393.99 54.12   4  14

 

 11  28 A Czech-M Zieliński          19.0 SL            392.60 53.93   3  12

 12   7 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL    +31.20  387.07 53.17   2  10

 13  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL            386.75 53.13   1   8

 14   4 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL            378.77 52.03       6

 15  30 I Kowalczyk-A Szymczak       25.0 SL/MP         366.08 50.29       4

 16  20 J Wołodkiewicz-B Procyk       6.5 SL            363.21 49.89       2

 17  11 J Pisarek-J Radomski         11.0 SL    +31.20  362.66 49.82 

 18  18 W Linkiewicz-J Szagała        5.0 OP            359.21 49.34 

 19  16 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL            358.33 49.22 

 20  29 M Bojanowski-S Adamczyk       6.5 SL            355.29 48.80 

 

 21  23 J Ujma-A Włodarczyk           8.0 SL    +31.20  354.45 48.69 

 22  25 A Sładki-L Gajos              7.5 SL    +31.20  351.37 48.27 

 23   5 R Janiszewski-H Sojka         2.0 SL    +31.20  339.93 46.69 

 24  13 L Niemiec-J Sucharkiewicz    24.0 SL    +31.20  337.16 46.31 

 25  15 S Fangor-M Nowakowski        11.0 SL    +31.20  325.80 44.75 

 26  17 B Kukuła-W Grzybowski         3.0 SL    +31.20  315.37 43.32 

 27   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ +31.20  313.45 43.06 

 28   3 J Piątek-H Kopernok           6.5 SL    +31.20  311.87 42.84 

 29   6 A Szczepańska-W Szczepański   0.0 SL            279.94 38.45 

 30  22 J Styczyński-R Cimr           4.0 SL            274.37 37.69 

 

 31  27 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL            255.46 35.09 

                                    -----

                          Suma WK = 284.5

                    100% rozdania =    26

                    100% turnieju =   728