KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

UWAGA!!! Barometr w Katowicach w środę o 16:30 zakończenie przed meczem Polska-Niemcy.

Otwarte Mistrzostwa Chorzowa 25.06.2006r. godzina 10:00 Dom Kultury Batory, ul. Batorego 26.

 

Turniej 11 WIOSENNY Chorzów 12.06.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1   9 L Niemiec-J Sucharkiewicz    24.0 SL            40.31  18  33

  2   8 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL     +2.59  38.90  16  30

  3  23 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL            35.15  14  27

  4  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL     +2.40  34.09  12  24

  5  14 M Nowakowski-Z Sienicki      16.0 SL     +2.40  28.25  10  22

  6   2 H Kopernok-E Moś              8.0 SL     +2.40  27.94   8  20

  7  26 A Sładki-L Gajos              7.5 SL     +2.40  23.86   7  18

  8  29 A Pasek-J Pasek               5.0 SL     +2.40  23.02   6  16

  9  12 K Gaweł-M Nowacki             8.0 SL     +2.40  16.48   5  14

 10  11 Z Tymków-R Zając             14.0 SL            14.38   4  12

 

 11  24 Z Guła-R Matlak               9.5 SL     +2.40   6.40   3  10

 12  22 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL     +2.40   2.09   2   8

 13  21 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL            -0.77   1   6

 14  13 C Góra-J Figlus              14.0 SL            -1.38       4

 15  15 A Szepe-J Staszak             8.0 SL            -1.92       2

 16  10 J Radomski-J Pisarek         11.0 SL     +2.40  -4.68 

 17   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL            -5.00 

 18  20 M Orłowska-A Oniszczuk        4.0 SL     +2.40  -6.91 

 19  18 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL     +2.40  -8.06 

 20   7 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL            -8.62 

 

 21  17 S Gęga-L Lewicki              2.5 NZ/SL         -8.69 

 22   6 W Grzybowski-J Wołodkiewicz   6.5 SL     +2.40 -12.60 

 23   4 T Biskup-A Żuk                5.0 SL     +2.40 -16.22 

 24  25 J Świątkowski-F Wójcik       11.0 SL           -16.38 

 25  27 J Jaciuk-J Kaniuk             8.5 SL           -17.69 

 26  19 T Nędzi-K Ferda               6.5 SL           -24.38 

 27   3 M Kuza-G Witkowski            1.5 SL           -27.46 

 28  16 A Bacik-S Kowalczyk          16.0 SL     +2.40 -42.83 

 29   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ        -51.08 

                                   -----

                         Suma WK = 281.0