KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Turniej 12 WIOSENNY

Chorzów 19.06.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1   6 J Stachowski-A Szwankowski    6.5 SL            613.00 63.85  20  37

  2  21 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL            555.00 57.81  18  34

  3  12 P Matkowski-M Nowakowski     11.0 SL            524.00 54.58  16  31

      2 H Kopernok-E Moś              8.0 SL            524.00 54.58  14  28

  5  26 A Guła-M Taczewski            8.0 SL            523.00 54.48  12  26

  6  25 S Osadnik-J Pisarek          11.0 SL            520.00 54.17  10  24

  7  15 S Kowalczyk-I Kowalczyk      30.0 SL            516.00 53.75   8  22

  8   8 J Bendiks-J Hartleb           6.5 SL            515.00 53.65   7  20

  9  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL            514.00 53.54   6  18

 10  14 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL            512.00 53.33   5  16

 

 11  11 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL            511.00 53.23   4  14

     16 K Gaweł-M Nowacki             8.0 SL            511.00 53.23   3  12

 13   9 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL            508.00 52.92   2  10

 14  24 Z Guła-R Matlak               9.5 SL            505.00 52.60   1   8

 15  32 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL            498.00 51.88       6

 16  33 P Mika-W Sułek                3.5 SL            497.00 51.77       4

 17  34 S Gęga-R Janiszewski          1.5 NZ/SL         493.00 51.35       2

 18  18 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL            492.00 51.25 

 19   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL            488.00 50.83 

 20  28 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL            480.00 50.00 

 

 21  22 A Włodarczyk-M Włodarczyk     8.0 SL            479.00 49.90 

 22  13 Z Tymków-R Zając             14.0 SL            448.00 46.67 

 23   1 I Poziemba-G Witkowski        3.0 SL            447.00 46.56 

 24  20 R Zwonek-J Niemiec            2.5 SL            442.00 46.04 

     17 T Biskup-K Ferda              5.0 SL            442.00 46.04 

 26  31 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL            438.00 45.63 

 27   7 A Szepe-T Nędzi               8.0 SL            436.00 45.42 

 28   4 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL            431.00 44.90 

 29  27 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL            429.00 44.69 

     29 L Niemiec-J Sucharkiewicz    24.0 SL            429.00 44.69 

 

 31  19 W Grzybowski-H Sojka          3.0 SL            421.00 43.85 

 32  23 A Sładki-L Gajos              7.5 SL            418.00 43.54 

 33   3 J Wołodkiewicz-S Nykiel       6.5 SL            391.00 40.73 

 34  30 J Jaciuk-J Kaniuk             8.5 SL            370.00 38.54 

                                    -----

                          Suma WK = 306.0

                    100% rozdania =    32

                    100% turnieju =   960