KOPS12   liczył: A.Żywiec'2006r.           http://www.icl.pl/Romański

 

Turniej par na MAXY

"poniedziałki" Gliwice 23.10.2006r.

Turniej długofalowy nr 04

 

Protokoły

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1  15 J Lassota-J Michalski        14.5 SL           61.74   8  12

  2   3 M Niedbach-J Żydzik           2.5 SL           57.07   7   7

  3   1 G Panek-M Nicieja             3.5 SL     -0.50 56.17   6   6

  4   9 J Biernat-C Michalak         11.0 SL           54.90   5   5

  5  12 Z Rożniatowska-K Kempa        4.0 SL           53.91   4   4

  6  16 Z Mącior-M Ropska            16.0 SL           53.64   3   4

  7  11 E Kazieczko-H Wanatowicz      3.0 SL           52.99   2   3

  8   7 Z Górski-T Parylak            8.0 SL           50.57   1   1

  9   6 J Szwajkosz-W Skowroński      9.5 SL           50.10 

 10  13 J Pudlik-T Żurawski           8.0 SL           47.28 

 

 11  14 A Żywiec-M Mizgalski          5.0 SL           47.25 

 12   2 G Parjaszewski-W Glodt        9.5 SL           46.33 

 13   4 E Szota-F Szota               0.0 SL           43.74 

 14   8 J Prijma-W Łyskawa           16.0 SL           41.84 

 15  10 Z Gieras-K Gwóźdź             1.5 SL           41.50 

 16   5 I Kaczyńska-T Kaczyńska       0.0 SL           40.82 

                                    -----

                          Suma WK = 112.0