Turniej par na maxy

"poniedziałki" Gliwice 7.08.2006r.

Turniej długofalowy nr 10

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6     -150   0.0 100.0     2   6  100     100.0   0.0 

  10   5      -50  50.0  50.0    10   5     -200   0.0 100.0 

  11   9      -90  20.0  80.0    11   9   50      80.0  20.0 

   4  12      -50  50.0  50.0     4  12     -140  20.0  80.0 

   1   3  170     100.0   0.0     1   3      -90  60.0  40.0 

   8   7  140      80.0  20.0     8   7     -120  40.0  60.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   6  450     100.0   0.0     9   8  100      40.0  60.0 

  10   5     -600  20.0  80.0     3   7  100      40.0  60.0 

  11   9     -800   0.0 100.0    10   6     -140   0.0 100.0 

   4  12      -50  40.0  60.0    11   1  110      90.0  10.0 

   1   3  420      70.0  30.0     5  12  110      90.0  10.0 

   8   7  420      70.0  30.0     2   4  100      40.0  60.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   8     -420  30.0  70.0     9   8     -100   0.0 100.0 

   3   7     -420  30.0  70.0     3   7      -50  50.0  50.0 

  10   6     -590   0.0 100.0    10   6      -50  50.0  50.0 

  11   1     -200  60.0  40.0    11   1      -50  50.0  50.0 

   5  12     -110  90.0  10.0     5  12      -50  50.0  50.0 

   2   4     -110  90.0  10.0     2   4  400     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %    

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5  200      80.0  20.0     3   5     -430  40.0  60.0 

   1   9     -170  20.0  80.0     1   9     -430  40.0  60.0 

   4   8     -170  20.0  80.0     4   8     -430  40.0  60.0 

  10   7  500     100.0   0.0    10   7     -430  40.0  60.0 

  11   2     -140  60.0  40.0    11   2     -430  40.0  60.0 

   6  12     -170  20.0  80.0     6  12     -400 100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   5     -630   0.0 100.0     7  12  170     100.0   0.0 

   1   9     -600  30.0  70.0     4   6  140      70.0  30.0 

   4   8     -600  30.0  70.0     2   1  110      40.0  60.0 

  10   7     -300  70.0  30.0     5   9      -90  20.0  80.0 

  11   2     -300  70.0  30.0    10   8     -120   0.0 100.0 

   6  12     -100 100.0   0.0    11   3  140      70.0  30.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7  12  400      20.0  80.0     7  12     -140  30.0  70.0 

   4   6  400      20.0  80.0     4   6   50      60.0  40.0 

   2   1  400      20.0  80.0     2   1  100      90.0  10.0 

   5   9  430      80.0  20.0     5   9  100      90.0  10.0 

  10   8  430      80.0  20.0    10   8     -140  30.0  70.0 

  11   3  430      80.0  20.0    11   3     -170   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4  200      60.0  40.0    11   4     -450  30.0  70.0 

   8  12  200      60.0  40.0     8  12     -450  30.0  70.0 

   5   7  200      60.0  40.0     5   7     -450  30.0  70.0 

   3   2     -140   0.0 100.0     3   2     -200 100.0   0.0 

   6   1     -100  20.0  80.0     6   1     -420  80.0  20.0 

  10   9  500     100.0   0.0    10   9     -450  30.0  70.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11   4     -100  38.0  62.0    10   1  200      60.0  40.0 

   8  12     -100  38.0  62.0    11   5  200      60.0  40.0 

   5   7  160      74.0  26.0     9  12  150      20.0  80.0 

   3   2  50% 60%  50.0  60.0     6   8     -100   0.0 100.0 

   6   1  600      98.0   2.0     4   3  300     100.0   0.0 

  10   9    -1000   2.0  98.0     7   2  200      60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1  200      20.0  80.0    10   1     -430  20.0  80.0 

  11   5  450      70.0  30.0    11   5     -400  60.0  40.0 

   9  12  450      70.0  30.0     9  12     -400  60.0  40.0 

   6   8  450      70.0  30.0     6   8     -400  60.0  40.0 

   4   3      -50   0.0 100.0     4   3     -300 100.0   0.0 

   7   2  450      70.0  30.0     7   2    -1100   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2  450      70.0  30.0    10   2     -100  50.0  50.0 

  11   6  200      20.0  80.0    11   6     -100  50.0  50.0 

   1  12  170       0.0 100.0     1  12  300     100.0   0.0 

   7   9  450      70.0  30.0     7   9     -100  50.0  50.0 

   5   4  450      70.0  30.0     5   4     -500   0.0 100.0 

   8   3  450      70.0  30.0     8   3     -100  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   2  660      20.0  80.0    10   3  200     100.0   0.0 

  11   6 1440      90.0  10.0    11   7  110      10.0  90.0 

   1  12  690      60.0  40.0     2  12  110      10.0  90.0 

   7   9     -100   0.0 100.0     8   1  140      60.0  40.0 

   5   4 1440      90.0  10.0     6   5  140      60.0  40.0 

   8   3  680      40.0  60.0     9   4  140      60.0  40.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   3     -730   0.0 100.0    10   3   50      80.0  20.0 

  11   7     -100  30.0  70.0    11   7     -130  30.0  70.0 

   2  12  110     100.0   0.0     2  12     -130  30.0  70.0 

   8   1  100      70.0  30.0     8   1     -130  30.0  70.0 

   6   5     -100  30.0  70.0     6   5     -130  30.0  70.0 

   9   4  100      70.0  30.0     9   4  100     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   4      -50  70.0  30.0    10   4  620      60.0  40.0 

  11   8  110     100.0   0.0    11   8  100      30.0  70.0 

   3  12     -100  40.0  60.0     3  12  100      30.0  70.0 

   9   2      -50  70.0  30.0     9   2     -200   0.0 100.0 

   7   6     -300   0.0 100.0     7   6  990     100.0   0.0 

   1   5     -110  20.0  80.0     1   5  790      80.0  20.0 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

  10   4  100      80.0  20.0 

  11   8  100      80.0  20.0 

   3  12     -300  10.0  90.0 

   9   2  100      80.0  20.0 

   7   6     -100  40.0  60.0 

   1   5     -300  10.0  90.0