KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

 

SESJA 1

 

SESJA 2

 

ZDJĘCIA Z TURNIEJU

 

MITYNG BARBÓRKOWY 2006

Grand Prix Śląska

Chorzów 9.12.2006r.

 

M-CE NR                                           SES1   SES2   PUNKTY    %   PKL PDF  NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  16 A Czech-J Figlus             19.0 SL/MA  66.14  55.05   60.60   60.60  23   

  2   4 Z Mącior-M Białożyt          19.0 SL     61.74  54.29   58.02   58.02  21   

  3  12 A Lubojemski-E Warząchowski  19.0 MP     58.37  53.66   56.02   56.02  19   

  4  26 J Ujma-A Sejud                8.0 SL     58.35  52.27   55.31   55.31  17   

  5  18 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL     65.27  44.95   55.11   55.11  15   

  6  20 A Włodarczyk-M Włodarczyk     8.0 SL     53.98  55.68   54.83   54.83  13   

  7  24 P Matkowski-B Mojżesz         8.5 SL     51.02  57.32   54.17   54.17  11   

  8  32 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz  24.0 SL     54.45  53.16   53.80   53.80   9   

  9  30 J Michalski-J Prijma          6.5 SL     46.52  59.85   53.18   53.18   8   

 10  25 J Michalski-R Goszcz          3.0 SL     53.91  51.89   52.90   52.90   7   

 

 11   7 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL     48.20  56.19   52.20   52.20   6   

 12  29 L Niemiec-R Rogala           24.0 SL     53.39  50.63   52.01   52.01   5   

 13  14 H Kopernok-D Burek            8.0 SL     46.84  56.06   51.45   51.45   4   

 14   8 S Drabczyk-J Stachowski       5.0 SL     50.98  51.77   51.37   51.37   3   

 15   2 T Biskup-K Ferda              5.0 SL     53.18  48.48   50.83   50.83   2   

 16  22 Z Tymków-R Zając             14.0 SL     41.25  59.47   50.36   50.36   1   

 17  13 M Nowacki-J Radomski         11.0 SL     51.56  48.99   50.27   50.27 

 18  36 P Musiał-L Szymaniec          5.0 OP     45.53  54.92   50.22   50.22 

 19  21 P Wójtowicz-P Dobrzyński      0.5 SL     41.14  59.09   50.12   50.12 

 20  17 J Bachrach-K Kozioł           4.0 SL     54.14  45.58   49.86   49.86 

 

 21  37 A Pasek-J Pasek               5.0 SL     45.02  54.67   49.85   49.85 

 22  33 M Ropska-G Parjaszewski       6.5 SL     51.58  47.98   49.78   49.78 

 23  28 B Lesiecka-A Esnekier         8.0 SL     57.39  40.28   48.84   48.84 

 24  27 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL     49.52  47.85   48.69   48.69 

 25  19 J Niemiec-K Kalita            6.5 SL     41.74  55.05   48.40   48.40 

 26  23 W Łyskawa-A Mączyński        19.0 SL     55.84  40.78   48.31   48.31 

 27  15 J Pudlik-M Nicieja            8.0 SL     45.41  50.88   48.15   48.15 

 28   6 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL     45.03  50.63   47.83   47.83 

 29  34 H Szymiec-P Łukaszek          2.0 SL     51.47  43.94   47.71   47.71 

 30  10 J Janicki-J Szczerbowski      9.5 SL     47.37  47.85   47.61   47.61 

 

 31   1 A Geisler-H Grządziel        14.5 SL     53.99  41.16   47.58   47.58 

 32   9 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL     37.86  57.20   47.53   47.53 

 33   3 M Kuza-I Sapota               4.0 SL     52.99  39.02   46.00   46.00 

 34  35 A Sładki-S Adamczyk           9.5 SL     41.41  49.49   45.45   45.45 

 35   5 M Konieczniak-Z Kaźmierski    2.5 SL     46.58  43.94   45.26   45.26 

 36  11 A Maszczyszyn-G Witkowski     8.5 SL     37.47  52.65   45.06   45.06 

 37  31 J Szwajkosz-T Parylak         5.0 SL     44.38  40.03   42.20   42.20 

 38  38 A Kaczmarczyk-K Łazikiewicz   5.0 SL     40.22  27.27   33.75   33.75 

 

Suma WK = 359.5

 

 

PIERWSI W SESJI  1  16, A Czech-J Figlus             19.0 SL/MA  66.14%

 

PIERWSI W SESJI  2  30, J Michalski-J Prijma          6.5 SL     59.85%