KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Mityng Górnośląski    Grand Prix Śląska

 

 

XXXV Śnieżny Płatek

Dobrodzień 26.02.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %  

---------------------------------------------------------------------

  1  23 L Majdański-A Pawlak         14.0 MP/OP        1772.57 60.29  33   

  2  35 M Ropska-J Lassota           11.0 SL           1767.17 60.11  30   

  3  63 A Skotniczny-M Skotniczny    11.0 OP           1754.74 59.69  28   

  4  70 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL           1712.03 58.23  25   

  5   5 K Kałuziński-J Szkup          8.0 LD           1703.60 57.95  23   

  6  38 I Płocha-T Baran              5.0 SL           1671.15 56.84  21   

  7  65 Z Mącior-A Mączyński         19.0 SL           1660.63 56.48  19   

  8  16 M Jezierzański-M Benda        4.0 OP           1654.38 56.27  17   

  9  71 A Wojnarowski-P Woźniak       8.0 OP           1638.23 55.72  15   

 10  40 J Szagała-W Linkiewicz        5.0 OP           1635.47 55.63  13   

 

 11  49 R Cimr-A Kaczmarczyk          6.5 SL           1630.86 55.47  11   

 12  45 B Mazur-J Wiszniewski        14.5 OP           1611.28 54.81   9   

 13  64 Z Sabała-A Wójcik            14.0 WP           1598.99 54.39   8   

 14  18 I Kowalczyk-S Kowalczyk      30.0 SL           1591.40 54.13   7   

 15  73 S Janocha-J Wojas            11.0 OP           1585.88 53.94   6   

 16  10 A Sejud-J Ujma                8.0 SL           1576.86 53.63   5   

 17  44 B Płonka-K Fabijański         4.0 OP           1576.64 53.63   4   

 18  47 I Malczewski-T Baranowski     5.0 OP           1576.61 53.63   3   

 19   4 J Michalski-J Prijma          6.5 SL           1570.61 53.42   2   

 20  17 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL           1560.64 53.08   1   

 

 21   1 A Motyka-W Makowski           2.5 LD/NZ        1549.01 52.69 

 22  12 J Gąsiorowski-D Kardas       14.0 LD           1543.57 52.50 

 23  46 J Mazurkiewicz-Z Kowalczyk    6.5 OP           1542.57 52.47 

 24  41 S Górski-E Otrembka           6.5 OP           1534.88 52.21 

 25  55 R Wójtowicz-W Pocztowski     11.0 OP           1533.28 52.15 

 26  59 B Mazur-A Mazurek             5.5 OP           1525.11 51.87 

 27  36 J Stokowacki-R Rogala        13.5 SL           1509.81 51.35 

 28  26 M Oliwa-A Materla             6.5 OP           1507.34 51.27 

 29  42 J Szczerbowski-J Janicki      9.5 SL           1507.32 51.27 

 30  20 S Ciach-I Kmiecik             2.5 LD           1503.53 51.14 

 

 31  32 J Dejewski-K Żołnierowicz     0.0 NZ           1497.59 50.94 

 32   8 M Kozik-K Bereza              1.5 SL           1493.51 50.80 

 33  31 B Broda-J Hetper              6.5 OP           1479.94 50.34 

 34  34 K Chróst-M Niedbach           1.5 SL           1477.22 50.25 

 35  62 A Huńka-R Zabłocki            3.5 SL/OP        1467.91 49.93 

 36  61 A Dorosz-E Dorosz             6.5 OP           1460.80 49.69 

 37  60 P Musiał-L Szymaniec          5.0 OP           1460.36 49.67 

 38   7 A Kielichowski-P Kabus        4.0 NZ/SL        1458.48 49.61 

 39  13 R Naumowicz-D Zbieg           5.0 OP           1456.99 49.56 

 40  52 Z Hałaczkiewicz-M Lange       3.0 OP           1451.24 49.36 

 

 41   9 J Głogowski-K Wonchała        0.0 NZ           1447.16 49.22 

 42   2 A Urbańczyk-S Lewicki         1.0 SL/NZ        1443.46 49.10 

 43  11 M Kudela-A Żółtański          3.0 OP           1442.84 49.08 

 44  15 M Gawłowski-M Maziarz         1.5 SL           1441.92 49.04 

 45  57 E Konik-T Wawer               3.0 OP           1438.53 48.93 

 46  50 C Grądys-P Hreczański         4.0 OP           1433.25 48.75 

 47  24 K Zieliński-Z Hylaszek        6.5 SL           1424.55 48.45 

 48  66 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL        1424.01 48.44 

 49  21 S Gałązka-K Borejsza          0.0 SL           1411.18 48.00 

 50  14 W Glura-M Radomyski           0.0 NZ           1406.42 47.84 

 

 51  54 M Bojanowski-S Adamczyk       6.5 SL           1404.45 47.77 

 52  19 P Piktus-Z Żaczek             4.0 LD           1403.51 47.74 

 53  51 A Owczarek-Z Owczarek         4.0 OP           1390.70 47.30 

 54  48 T Sawicki-R Kubica            0.5 NZ/OP        1390.55 47.30 

 55  68 A Woźniak-M Woźniak           2.5 SL           1384.65 47.10 

 56  56 A Mielcarski-A Mielcarski     2.5 OP/NZ        1382.55 47.03 

 57  69 R Kiełczewski-M Mazur        14.5 SL/OP        1374.41 46.75 

 58  30 A Pawlik-L Przygoda           5.0 OP           1367.53 46.51 

 59  28 P Andres-A Jurkun             8.0 OP           1367.23 46.50 

 60  33 R Majkowski-A Spyrka          2.0 OP           1353.06 46.02 

 

 61  39 K Ciemny-D Kogut              0.0 OP/NZ        1352.24 45.99 

 62  67 Z Gmoch-R Jakubowski         11.0 OP           1346.09 45.79 

 63  43 A Zieleń-D Przybyłek          5.0 OP           1326.65 45.12 

 64  58 S Pawłowski-H Szymiec         4.0 SL           1323.70 45.02 

 65  27 T Freitag-Z Kaczmarek         6.5 WP           1318.88 44.86 

 66  25 E Berkowicz-Z Berkowicz       0.0 OP           1315.79 44.75 

 67  29 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL           1290.61 43.90 

 68  22 E Hamerski-A Sobina           1.5 NZ/OP        1278.29 43.48 

 69   3 K Urbańczyk-W Urbańczyk       0.0 SL           1233.57 41.96 

 70   6 H Przybylski-M Walter         4.0 OP           1215.16 41.33 

 

 71  53 T Krych-Z Owczarek            0.0 NZ           1207.14 41.06 

 72  37 M Bąk-B Larysz                0.5 OP           1152.72 39.21 

 73  72 A Kazimierowicz-W Drozda      1.5 OP/NZ         825.00 28.06 

 74  74  -                          0.0                 0.00  0.00 

                                    -----

                          Suma WK = 431.0

                    100% rozdania =    70

                    100% turnieju =  3360