Turniej 1 LETNI

Bytom, 5.07.2007r.

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1  13 M Kostur-F Wójcik             8.0 SL     +0.96 62.50   8  35

  2  14 I Sapota-D Goździk            4.0 SL     +0.91 61.81   7  31

  3   8 S Fangor-A Maszczyszyn       14.0 SL     +0.88 61.46   6  27

  4  11 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL     +0.77 59.42   5  24

  5   3 J Radomski-R Łazikiewicz      8.0 SL           58.33   4  22

  6  15 K Tomsia-K Śliwoń            14.0 SL     +0.77 57.50   3  20

  7   5 I Poziemba-M Kostka           5.0 SL     +0.77 55.58   2  18

  8   1 M Nowakowski-M Haczewski      6.5 SL     +0.77 53.65   1  16

  9   4 Z Sienicki-W Konarzewski     12.5 SL     +0.77 53.33      14

 10   6 A Wandzik-R Zając             9.5 SL     +0.77 47.56      12

 

 11  12 T Bednarek-Z Małek           11.0 SL     +0.77 46.28      10

 12   9 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL     +0.77 44.68       8

 13  10 J Ples-S Malcharek            2.5 SL     +0.77 42.44       6

 14   7 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL           34.62       4

 15   2 M Sikora-M Mika               0.0 SL     +0.77 21.28       2

                                     -----

                           Suma WK = 112.0