KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

JESIEŃ 6 IMPY

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF  

 

 

  1  11 J Jaciuk-J Synowiec           9.5 SL     +7.22  72.22      16

  2  14 J Kubik-A Figiel              3.0 SL     +2.62  26.22      13

  3   1 I Sapota-E Warecki            4.0 SL     +2.60  21.20      10

  4   4 H Wróbel-Z Czapla             2.5 SL/NZ         16.60       7

  5  10 Z Urbańczyk-J Marcinkowski    4.0 SL     +2.60  13.20       5

  6  12 D Warzecha-J Tomsik           4.0 SL     +2.60  12.00       3

  7   3 J Niemiec-K Kalita            6.5 SL     +2.60   0.40       1

  8   6 K Wonchała-J Głogowski        0.0 SL/NZ         -4.80

  9  13 J Korasadowicz-Z Cysewski     3.0 SL     +2.60 -11.00

 10   8 B Jaguś-H Mizerkiewicz        0.0 NZ     +2.60 -12.20

 

 11   2 J Reich-J Jędrzejec           5.0 SL           -14.00

 12   5 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL     +2.60 -23.80

 13   7 H Leśniak-P Sawiniak          1.5 SL     +2.60 -65.40

                                 -----

                       Suma WK =  46.0