KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

Turniej 4 WIOSENNY

Chorzów, 16.04.2007r.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1  29 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL            63.19  20  39

  2   4 J Stachowski-S Drabczyk       5.0 SL     +4.00  57.55  18  36

  3  35 S Kowalczyk-A Szepe          16.0 SL     +4.00  41.59  16  33

  4  21 W Bagiński-J Piątek           5.0 SL            39.12  14  30

  5  15 A Jarecki-P Matkowski        11.0 SL     +4.00  37.31  12  28

  6   2 H Kopernok-E Moś              8.0 SL     +4.00  31.57  10  26

  7  16 Z Krzemiński-J Ciesielczuk   14.0 SL            31.29   8  24

  8  30 L Niemiec-A Szymczak         24.0 SL/WP         29.52   7  22

  9  32 I Kowalczyk-M Zieliński      25.0 SL            28.27   6  20

 10  23 E Warecki-I Sapota            4.0 SL            18.54   5  18

 

 11  22 M Konieczniak-J Niemiec       5.0 SL            15.02   4  16

 12  12 B Lesiecka-A Esnekier         8.0 SL             8.60   3  14

 13  13 M Nowacki-G Witkowski         5.5 SL     +4.00   6.51   2  12

 14   9 S Adamczyk-A Sładki          11.0 SL     +4.00   2.88   1  10

 15  11 Z Tymków-R Zając             14.0 SL     +4.00   2.71       8

 16  24 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL             2.09       6

 17  28 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL             1.72       4

 18   5 A Geisler-H Grządziel        14.5 SL     +6.00   1.57       2

 19  27 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL            -2.72 

 20   1 I Poziemba-R Janiszewski      4.0 SL     +4.00  -4.43 

 

 21  33 M Haczewski-M Nowakowski      6.5 SL     +4.00  -4.49 

 22   7 W Smętek-T Nędzi              8.0 SL     +4.00  -4.88 

 23   8 R Ochot-W Kosiba              5.0 SL     +4.00  -6.91 

 24  34 R Cimr-J Styczyński           4.0 SL            -7.01 

 25  31 K Ferda-S Gęga                2.5 SL/NZ         -7.29 

 26  10 J Radomski-J Pisarek         11.0 SL     +4.00  -9.13 

 27   6 J Bendiks-J Stokowacki        6.5 SL     +4.00 -11.22 

 28  14 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL           -20.42 

 29   3 M Kuza-A Maszczyszyn          8.5 SL     +4.00 -22.52 

 30  25 B Procyk-J Kaniuk             5.0 SL     +2.00 -29.65 

 

 31  20 T Biskup-A Żuk                5.0 SL           -30.36 

 32  19 S Fangor-F Wójcik            11.0 SL           -36.15 

 33  17 L Lewicki-S Piwko             5.0 SL           -45.24 

 34  26 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL           -45.29 

 35  18 S Nykiel-J Wołodkiewicz       6.5 SL           -67.36 

                                 -----

                       Suma WK = 315.5