Turniej U SZWAJKOSZA Gliwice 26.05.2006r

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   7   50       8.0   0.0     3   7   50       8.0   0.0     3   7  170       5.0   3.0 

   2   9     -430   1.0   7.0     2   9     -460   0.0   8.0     2   9  170       5.0   3.0 

   5   6     -430   1.0   7.0     5   6     -430   4.0   4.0     5   6      -50   0.0   8.0 

  10   8     -150   6.0   2.0    10   8     -430   4.0   4.0    10   8  170       5.0   3.0 

   1   4     -210   4.0   4.0     1   4     -430   4.0   4.0     1   4  170       5.0   3.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   5  180       6.0   2.0     2   5     -200   0.0   8.0     2   5  140       8.0   0.0 

   4   8  630       8.0   0.0     4   8   50       4.0   4.0     4   8      -50   1.0   7.0 

   3   1  110       0.0   8.0     3   1   90       6.0   2.0     3   1      -50   1.0   7.0 

   6   7  150       4.0   4.0     6   7  100       8.0   0.0     6   7  120       6.0   2.0 

  10   9  130       2.0   6.0    10   9      -90   2.0   6.0    10   9  4 pasy    4.0   4.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   1     -140   6.0   2.0    10   1  420       3.0   5.0    10   1     -650   5.0   3.0 

   3   6     -170   2.0   6.0     3   6  420       3.0   5.0     3   6     -650   5.0   3.0 

   5   9     -170   2.0   6.0     5   9  800       8.0   0.0     5   9     -650   5.0   3.0 

   4   2     -170   2.0   6.0     4   2  450       6.0   2.0     4   2     -680   0.0   8.0 

   7   8  100       8.0   0.0     7   8  100       0.0   8.0     7   8     -650   5.0   3.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   9     -150   7.0   1.0     8   9     -150   0.0   8.0     8   9     -400   4.0   4.0 

  10   2     -170   4.0   4.0    10   2     -100   2.0   6.0    10   2     -150   8.0   0.0 

   4   7     -600   2.0   6.0     4   7  100       8.0   0.0     4   7     -400   4.0   4.0 

   6   1     -150   7.0   1.0     6   1   50       6.0   2.0     6   1     -400   4.0   4.0 

   5   3     -690   0.0   8.0     5   3      -50   4.0   4.0     5   3     -720   0.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   4     -500   6.0   2.0     6   4     -420   1.0   7.0     6   4     -590   1.0   7.0 

   9   1     -630   3.0   5.0     9   1   50       4.0   4.0     9   1     -590   1.0   7.0 

  10   3     -630   3.0   5.0    10   3     -420   1.0   7.0    10   3     -420   4.0   4.0 

   5   8     -140   8.0   0.0     5   8  150       8.0   0.0     5   8     -200   6.0   2.0 

   7   2     -660   0.0   8.0     7   2  100       6.0   2.0     7   2   50       8.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   5    -2140   0.0   8.0     7   5   50       2.0   6.0     7   5   90       2.0   6.0 

   1   2    -1370   5.0   3.0     1   2  530       8.0   0.0     1   2  660       8.0   0.0 

  10   4    -1370   5.0   3.0    10   4  420       6.0   2.0    10   4     -100   0.0   8.0 

   6   9    -1460   2.0   6.0     6   9     -100   0.0   8.0     6   9  600       4.0   4.0 

   8   3     -680   8.0   0.0     8   3  140       4.0   4.0     8   3  630       6.0   2.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   6      -50   2.0   6.0     8   6  100       5.0   3.0     8   6     -110   6.0   2.0 

   2   3  420       6.0   2.0     2   3  100       5.0   3.0     2   3     -140   2.0   6.0 

  10   5      -50   2.0   6.0    10   5     -240   0.0   8.0    10   5   50       8.0   0.0 

   7   1      -50   2.0   6.0     7   1  100       5.0   3.0     7   1     -140   2.0   6.0 

   9   4  480       8.0   0.0     9   4  100       5.0   3.0     9   4     -140   2.0   6.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   7  100       5.0   3.0     9   7  500       8.0   0.0     9   7  480       3.0   5.0 

   3   4  200       8.0   0.0     3   4     -800   1.0   7.0     3   4  480       3.0   5.0 

  10   6     -110   2.0   6.0    10   6     -170   6.0   2.0    10   6  480       3.0   5.0 

   8   2     -620   0.0   8.0     8   2     -800   1.0   7.0     8   2  980       8.0   0.0 

   1   5  100       5.0   3.0     1   5     -500   4.0   4.0     1   5  480       3.0   5.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   8      -50   1.0   7.0     1   8  630       8.0   0.0     1   8     -650   0.0   8.0 

   4   5      -50   1.0   7.0     4   5     -500   0.0   8.0     4   5     -300   5.0   3.0 

  10   7  400       8.0   0.0    10   7  150       4.0   4.0    10   7     -500   2.0   6.0 

   9   3  150       6.0   2.0     9   3  500       6.0   2.0     9   3     -100   8.0   0.0 

   2   6  140       4.0   4.0     2   6     -100   2.0   6.0     2   6     -300   5.0   3.0