KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 16-02-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Sejud Aleksander      182.58   3  60.86

     Ujma Jerzy            182.58   3  60.86

  3  Kozerski Wiesław      181.19   3  60.40

     Szostok Czesław       181.19   3  60.40

  5  Kunce Janusz          164.43   3  54.81

     Masiarz Bogdan        164.43   3  54.81

  7  Witkowski Ireneusz    148.40   3  49.47

  8  Maruszczyk Mariusz    147.63   3  49.21

  9  Rosikoń Alicja        146.04   3  48.68

     Rosikoń Władysław     146.04   3  48.68

 11  Piwko Stanisław       145.49   3  48.50

     Pala Jerzy            145.49   3  48.50

 13  Kozak Adam            143.73   3  47.91

     Szczęśniak Stanisław  143.73   3  47.91

 15  Borkowska Danuta      141.15   3  47.05

     Sładki Andrzej        141.15   3  47.05

 17  Jarmuła Zbigniew      139.12   3  46.37

     Kaczmarczyk Albin     139.12   3  46.37

 19  Trendota Marek        136.70   3  45.57

     Noga Zygmunt          136.70   3  45.57

 21  Skrzypek Karol        136.34   3  45.45

     Widlarz Wojciech      136.34   3  45.45

 23  Cholewa Róża          118.30   3  39.43

     Rosikoń Ewa           118.30   3  39.43

 25  Pawłowski Stanisław   117.47   2  58.74

     Pawłowski Kazimierz   117.47   2  58.74

 27  Ostrowski Jarosław    106.81   2  53.41

 28  Kopernok Henryk       103.84   2  51.92

     Burek Damian          103.84   2  51.92

 30  Karoń Jarosław        102.96   2  51.48

     Tomera Szymon         102.96   2  51.48

 32  Gabrysz Romuald       101.21   2  50.61

     Zubielewicz Zbigniew  101.21   2  50.61

 34  Kiebabczy Jerzy        98.54   2  49.27

 35  Dyrda Dariusz          94.39   2  47.20

 36  Białożyt Mirosław      58.24   1  58.24

 37  Knapik Grzegorz        56.62   1  56.62

     Jonak Aleksander       56.62   1  56.62

 39  Hareńczyk Wojciech     53.24   1  53.24

 40  Rybski Józef           49.86   1  49.86

 41  Mika Przemysław        48.57   1  48.57

============================================

WŁADYSŁAW ROSIKOŃ (16-02-2006)