KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 07-04-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     437.29   7  62.47

  2  Kozerski Wiesław      408.32   7  58.33

     Szostok Czesław       408.32   7  58.33

  4  Pawłowski Stanisław   405.77   7  57.97

     Pawłowski Kazimierz   405.77   7  57.97

  6  Ujma Jerzy            394.73   7  56.39

  7  Kunce Janusz          391.15   7  55.88

     Masiarz Bogdan        391.15   7  55.88

  9  Sejud Aleksander      387.95   7  55.42

 10  Szczęśniak Stanisław  382.35   7  54.62

 11  Mącior Zbigniew       379.05   6  63.18

 12  Maruszczyk Mariusz    369.22   7  52.75

 13  Kozak Adam            368.06   7  52.58

 14  Rosikoń Alicja        362.32   7  51.76

     Rosikoń Władysław     362.32   7  51.76

 16  Sładki Andrzej        360.83   7  51.55

 17  Kaczmarczyk Albin     360.08   7  51.44

 18  Jarmuła Zbigniew      359.78   7  51.40

 19  Gabrysz Romuald       355.07   7  50.72

     Zubielewicz Zbigniew  355.07   7  50.72

 21  Kiebabczy Jerzy       348.67   7  49.81

 22  Witkowski Ireneusz    340.49   7  48.64

 23  Noga Zygmunt          338.99   7  48.43

 24  Borkowska Danuta      338.76   7  48.39

 25  Cholewa Róża          334.03   7  47.72

     Rosikoń Ewa           334.03   7  47.72

 27  Knapik Grzegorz       324.05   6  54.01

     Jonak Aleksander      324.05   6  54.01

 29  Karoń Jarosław        318.14   7  45.45

     Tomera Szymon         318.14   7  45.45

 31  Widlarz Wojciech      318.07   7  45.44

 32  Trendota Marek        312.02   7  44.57

 33  Skrzypek Karol        307.67   7  43.95

 34  Styczyński Janusz     301.17   6  50.20

 35  Dyrda Dariusz         301.02   6  50.17

 36  Ropska Marzena        265.72   5  53.14

 37  Pala Jerzy            249.75   5  49.95

     Piwko Stanisław       249.75   5  49.95

 39  Ostrowski Jarosław    224.11   4  56.03

 40  Kopernok Henryk       103.84   2  51.92

     Burek Damian          103.84   2  51.92

 42  Kujawa Damian          96.61   2  48.31

 43  Kosma Jan              90.96   2  45.48

 44  Mierniczek Paweł       63.65   1  63.65

 45  Hareńczyk Wojciech     53.24   1  53.24

 46  Rybski Józef           49.86   1  49.86

 47  Mika Przemysław        48.57   1  48.57

 48  Cimr Artur             47.80   1  47.80

     Cimr Robert            47.80   1  47.80

 50  Kalus Marek            47.79   1  47.79

============================================

Władysław Rosikoń (07-04-2006)