KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 27-04-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     564.93   9  62.77

  2  Mącior Zbigniew       553.16   9  61.46

  3  Pawłowski Stanisław   522.70   9  58.08

     Pawłowski Kazimierz   522.70   9  58.08

  5  Kozerski Wiesław      511.86   9  56.87

     Szostok Czesław       511.86   9  56.87

  7  Ujma Jerzy            495.63   9  55.07

  8  Kunce Janusz          491.40   9  54.60

     Masiarz Bogdan        491.40   9  54.60

 10  Szczęśniak Stanisław  487.22   9  54.14

 11  Rosikoń Alicja        486.08   9  54.01

     Rosikoń Władysław     486.08   9  54.01

 13  Kozak Adam            474.44   9  52.72

 14  Maruszczyk Mariusz    465.72   9  51.75

 15  Kiebabczy Jerzy       462.70   9  51.41

 16  Jarmuła Zbigniew      461.74   9  51.30

 17  Sładki Andrzej        459.23   9  51.03

 18  Styczyński Janusz     458.30   9  50.92

 19  Kaczmarczyk Albin     458.29   9  50.92

 20  Gabrysz Romuald       449.46   9  49.94

     Zubielewicz Zbigniew  449.46   9  49.94

 22  Borkowska Danuta      437.16   9  48.57

 23  Sejud Aleksander      432.95   8  54.12

 24  Noga Zygmunt          432.90   9  48.10

 25  Cholewa Róża          425.05   9  47.23

     Rosikoń Ewa           425.05   9  47.23

 27  Karoń Jarosław        418.87   9  46.54

     Tomera Szymon         418.87   9  46.54

 29  Witkowski Ireneusz    416.75   9  46.31

 30  Widlarz Wojciech      409.42   9  45.49

 31  Trendota Marek        405.93   9  45.10

 32  Skrzypek Karol        403.36   9  44.82

 33  Dyrda Dariusz         392.08   8  49.01

 34  Ropska Marzena        368.32   7  52.62

 35  Knapik Grzegorz       324.05   6  54.01

     Jonak Aleksander      324.05   6  54.01

 37  Pala Jerzy            249.75   5  49.95

     Piwko Stanisław       249.75   5  49.95

 39  Ostrowski Jarosław    224.11   4  56.03

 40  Rybski Józef          145.06   3  48.35

 41  Hareńczyk Wojciech    106.15   2  53.08

 42  Kopernok Henryk       103.84   2  51.92

     Burek Damian          103.84   2  51.92

 44  Pęczkowski Leszek      98.76   2  49.38

 45  Kujawa Damian          96.61   2  48.31

 46  Kosma Jan              90.96   2  45.48

 47  Mierniczek Paweł       63.65   1  63.65

 48  Łopata Paweł           58.97   1  58.97

     Ochman Dawid           58.97   1  58.97

 50  Waligórski Henryk      51.32   1  51.32

 51  Mika Przemysław        48.57   1  48.57

 52  Cimr Artur             47.80   1  47.80

     Cimr Robert            47.80   1  47.80

 54  Kalus Marek            47.79   1  47.79

 55  Duraj Julian           44.87   1  44.87

============================================

Władysław Rosikoń (27-04-2006)