KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 18-05-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     685.92  11  62.36

  2  Mącior Zbigniew       666.01  11  60.55

  3  Pawłowski Stanisław   651.45  11  59.22

     Pawłowski Kazimierz   651.45  11  59.22

  5  Kozerski Wiesław      621.54  11  56.50

  6  Szostok Czesław       618.21  11  56.20

  7  Rosikoń Alicja        609.67  11  55.42

     Rosikoń Władysław     609.67  11  55.42

  9  Ujma Jerzy            598.13  11  54.38

 10  Kunce Janusz          585.70  11  53.25

     Masiarz Bogdan        585.70  11  53.25

 12  Szczęśniak Stanisław  583.47  11  53.04

 13  Maruszczyk Mariusz    576.74  11  52.43

 14  Kiebabczy Jerzy       570.52  11  51.87

 15  Styczyński Janusz     566.12  11  51.47

 16  Kozak Adam            563.95  11  51.27

 17  Sładki Andrzej        559.23  11  50.84

 18  Gabrysz Romuald       547.35  11  49.76

     Zubielewicz Zbigniew  547.35  11  49.76

 20  Noga Zygmunt          537.84  11  48.89

 21  Borkowska Danuta      537.16  11  48.83

 22  Cholewa Róża          531.61  11  48.33

     Rosikoń Ewa           531.61  11  48.33

 24  Kaczmarczyk Albin     530.87  11  48.26

 25  Tomera Szymon         509.98  11  46.36

 26  Skrzypek Karol        503.26  11  45.75

 27  Trendota Marek        500.88  11  45.53

 28  Jarmuła Zbigniew      498.83  10  49.88

 29  Karoń Jarosław        497.20  11  45.20

 30  Widlarz Wojciech      487.70  11  44.34

 31  Ropska Marzena        477.55   9  53.06

 32  Witkowski Ireneusz    468.16  10  46.82

 33  Sejud Aleksander      432.95   8  54.12

 34  Dyrda Dariusz         392.08   8  49.01

 35  Knapik Grzegorz       324.05   6  54.01

     Jonak Aleksander      324.05   6  54.01

 37  Ostrowski Jarosław    265.78   5  53.16

 38  Rybski Józef          253.97   5  50.79

 39  Hareńczyk Wojciech    251.75   5  50.35

 40  Pala Jerzy            249.75   5  49.95

     Piwko Stanisław       249.75   5  49.95

 42  Duraj Julian          186.56   4  46.64

 43  Kopernok Henryk       163.58   3  54.53

 44  Pęczkowski Leszek     156.26   3  52.09

 45  Cimr Robert           106.13   2  53.07

 46  Ochman Dawid          104.16   2  52.08

     Łopata Paweł          104.16   2  52.08

 48  Burek Damian          103.84   2  51.92

 49  Kujawa Damian          96.61   2  48.31

 50  Kosma Jan              90.96   2  45.48

 51  Mierniczek Paweł       63.65   1  63.65

 52  Kaczmarczyk Andrzej    58.33   1  58.33

 53  Waligórski Henryk      51.32   1  51.32

 54  Mika Przemysław        48.57   1  48.57

 55  Cimr Artur             47.80   1  47.80

 56  Kalus Marek            47.79   1  47.79

 57  Michalińska Marta      41.67   1  41.67

============================================

Władysław Rosikoń (18-05-2006)