Klub Sportowy ,, Energetyk ,, PKE zaprasza do udziału w turnieju

w brydżu sportowym o Puchar Prezesa Klubu organizowany z okazji

Jubileuszu XX–lecia działalności.22 września godz.16:30 wpisowe 10zł.

 

WYNIKI TURNIEJU BRYDŻOWEGO Z DNIA 21-09-2006

--------------------------------------------

Mce  Nr  Nazwa pary                        %

--------------------------------------------

  1   3  St.Pawłowski-K.Pawłowski       63.9

  2  14  J.Ujma-A.Sejud                 60.4

  3   2  R.Cholewa-E.Rosikoń            56.2

  4   9  D.Borkowska-A.Sładki           55.6

  5  12  G.Knapik-A.Jonak               54.0

  6  10  J.Kunce-B.Masiarz              52.9

  7  11  R.Gabrysz-L.Pęczkowski         52.4

  8   4  K.Skrzypek-W.Widlarz           49.2

  9   8  W.Kozerski-Cz.Szostok          48.9

 10  15  D.Ochman-P.Łopata              47.2

 11   6  J.Kiebabczy-J.Styczyński       45.6

 12   5  W.Hareńczyk-M.Maruszczyk       45.3

 13  13  J.Karoń-Sz.Tomera              43.7

 14   1  A.Rosikoń-Wł.Rosikoń           43.4

 15   7  M.Trendota-Z.Noga              41.4

 16  16                                  0.0

 

                                      Wyniki turnieju brydżowego z dnia 21-09-2006                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mce Nr                                  Pkt     %   +/-  R_1  R_2  R_3  R_4  R_5  R_6  R_7  R_8  R_9 R_10 R_11 R_12 R_13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  3 St.Pawłowski-K.Pawłowski       199.4  63.9  14.4 10.0 21.0 10.0 16.0  0.0 10.0 15.0  7.0 16.0 14.0 21.0 22.0 23.0

  2 14 J.Ujma-A.Sejud                 188.4  60.4  14.4  7.0 23.0 20.0 14.0 14.0 19.0  9.0 12.0 17.0 16.0  0.0  0.0 23.0

  3  2 R.Cholewa-E.Rosikoń            175.4  56.2  14.4 13.0 11.0  0.0 10.0  5.0 14.0  8.0 20.0 16.0 17.0 16.0 14.0 17.0

  4  9 D.Borkowska-A.Sładki           173.4  55.6  14.4 13.0 15.0 14.0 14.0 18.0 10.0 15.0 12.0 11.0  0.0 24.0  1.0 12.0

  5 12 G.Knapik-A.Jonak               168.4  54.0  14.4 17.0  7.0 10.0 16.0 21.0  7.0 11.0 11.0  8.0 17.0  6.0 23.0  0.0

  6 10 J.Kunce-B.Masiarz              165.0  52.9       10.0 11.0 23.0 12.0 10.0 17.0 17.0 17.0 13.0 12.0  8.0  8.0  7.0

  7 11 R.Gabrysz-L.Pęczkowski         163.4  52.4  14.4 14.0 17.0  8.0 12.0 10.0  7.0 16.0 12.0  0.0  8.0 15.0  9.0 21.0

  8  4 K.Skrzypek-W.Widlarz           153.4  49.2  14.4 11.0 18.0 16.0  8.0  6.0 14.0  0.0  4.0  7.0 12.0 18.0 11.0 14.0

  9  8 W.Kozerski-Cz.Szostok          152.4  48.9  14.4 11.0 13.0 11.0 12.0 14.0 14.0 13.0  7.0  6.0 10.0  0.0 13.0 14.0

 10 15 D.Ochman-P.Łopata              147.4  47.2  14.4 14.0  6.0  4.0  8.0 15.0  0.0 18.0  9.0  8.0 20.0  9.0 21.0  1.0

 11  6 J.Kiebabczy-J.Styczyński       142.4  45.6  14.4  0.0  1.0 14.0 10.0  9.0 17.0 12.0 17.0 13.0 12.0  3.0 10.0 10.0

 12  5 W.Hareńczyk-M.Maruszczyk       141.4  45.3  14.4 11.0  0.0 18.0  8.0  1.0 10.0 12.0 15.0 11.0  7.0  8.0 16.0 10.0

 13 13 J.Karoń-Sz.Tomera              136.4  43.7  14.4 13.0 13.0  1.0 12.0 23.0 17.0  9.0  0.0 11.0  4.0 16.0  2.0  1.0

 14  1 A.Rosikoń-Wł.Rosikoń           135.4  43.4  14.4 18.0  9.0  6.0  0.0 19.0  5.0  7.0 13.0 18.0 12.0  8.0  3.0  3.0

 15  7 M.Trendota-Z.Noga              129.0  41.4        6.0  3.0 13.0 16.0  3.0  7.0  6.0 12.0 13.0  7.0 16.0 15.0 12.0

 16 16                                  0.0   0.0        0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

========================================================================================================================

Władysław Rosikoń (21-09-2006)                                                                                          

--------------------------------------------

Turnieje w Tychach ul. Begonii 4 (ZNP)     

                 - każdy czwartek godz 17.00

--------------------------------------------

       Władysław Rosikoń (21-09-2006)      

Informacje, wyniki : www.wladyslaw.tychy.pl

============================================