KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 14-10-2007         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     196.33   3  65.44

     Mącior Zbigniew       196.33   3  65.44

  3  Styczyński Janusz     167.53   3  55.84

     Cimr Robert           167.53   3  55.84

  5  Szostok Czesław       167.42   3  55.81

  6  Kozak Adam            164.75   3  54.92

     Szczęśniak Stanisław  164.75   3  54.92

  8  Maruszczyk Mariusz    164.37   3  54.79

  9  Kunce Janusz          163.62   3  54.54

 10  Drabczyk Aleksander   161.20   3  53.73

     Drabczyk Stanisław    161.20   3  53.73

 12  Matuszkiewicz Stefan  160.11   3  53.37

 13  Pawłowski Stanisław   158.52   3  52.84

     Rybski Józef          158.52   3  52.84

 15  Hareńczyk Wojciech    157.75   3  52.58

 16  Witkowski Ireneusz    151.60   3  50.53

     Kiebabczy Jerzy       151.60   3  50.53

 18  Cholewa Róża          151.19   3  50.40

     Rosikoń Ewa           151.19   3  50.40

 20  Pęczkowski Leszek     146.30   3  48.77

 21  Rosikoń Alicja        143.67   3  47.89

     Rosikoń Władysław     143.67   3  47.89

 23  Noga Zygmunt          133.83   3  44.61

     Trendota Marek        133.83   3  44.61

 25  Kujawa Damian         119.35   3  39.78

     Durtka Bogdan         119.35   3  39.78

 27  Kiełczewski Ryszard   112.33   2  56.17

 28  Ujma Jerzy            107.78   2  53.89

 29  Gabrysz Romuald        98.38   2  49.19

 30  Drozd Jarosław         92.54   2  46.27

     Zubielewicz Zbigniew   92.54   2  46.27

 32  Sładki Andrzej         55.69   1  55.69

 33  Kaczmarczyk Albin      55.36   1  55.36

 34  Sejud Aleksander       52.09   1  52.09

 35  Sałaj Krzysztof        50.30   1  50.30

     Łopata Paweł           50.30   1  50.30

 37  Pawłowski Kazimierz    47.92   1  47.92

 38  Masiarz Bogdan         47.53   1  47.53

 39  Karoń Jarosław         43.91   1  43.91

     Tomera Szymon          43.91   1  43.91

 41  Skrzypek Karol         39.64   1  39.64

     Duraj Julian           39.64   1  39.64

 43  Anastaziak Piotr       37.82   1  37.82

     Jakubiak Tadeusz       37.82   1  37.82

============================================

Władysław Rosikoń (14-10-2007)