KOPS  (c) J.Romański'1993                          

 

             BIELSKO-BIAŁA, Turniej  17.12.2007

             BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

-------------------------------------------------------------------------

  1   8 KLYS T-KUS T                  5.0 SL            355.44 65.82  11   

  2   4 MICHALEK K-MICHALEK W         8.0 SL     -1.00  308.00 57.04   9   

  3   6 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL            306.89 56.83   8   

  4  17 PUSTELNIK J-KRZECZEK L       14.0 SL            302.33 55.99   7   

  5  21 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            299.56 55.47   6   

     22 JAWORSKI W-SKWARK J          14.0 SL            299.56 55.47   5   

  7  11 BACHRACH J-KOZIOL K           5.5 SL            292.11 54.09   4   

  8   3 MOJZESZ J-MIS J               4.0 SL            286.33 53.02   3   

  9  13 ZIELINSKI L-SMYCZYNSKI L          SL            279.67 51.79   2   

 10  16 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL            277.44 51.38   1   

 

 11  20 ANASZKO K-REBAJN J            5.0 SL            276.67 51.24 

 12   1 GRZYWA D-LABEDZKI A          18.0 SL            272.44 50.45 

 13   9 BLAT M-SORDYL J              11.0 SL            268.67 49.75 

 14  10 KUCHARSKI J-MONIUK W          4.0 SL     +1.00  262.00 48.52 

 15  15 DURANCZYK Z-KULKA R          14.0 SL            261.33 48.39 

 16  14 GACEK K-PAPIERNIAK T          1.5 SL     -1.00  242.56 44.92 

 17   7 MALSKI CZ-MOSOR R             5.0 SL     -1.00  238.00 44.07 

 18  12 MYSLOWSKA J-WYSOCKA J             NZ            230.78 42.74 

 19  18 JAWORSKI L-PARCIA K           7.0 SL            224.33 41.54 

 20  19 BUMBAR E-DANEL J              2.5 SL     -1.00  219.22 40.60 

 

 21   5 DANKOWSKI S-DOBRAKOWSKI A     8.0 SL            218.67 40.49 

 22   2 WADRZYK K-ZAWADA T                NZ     +2.00  217.00 40.19 

                                    -----

                          Suma WK = 166.0

                    100% rozdania =    20

                    100% turnieju =   540

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            2                   ||            82                  ||            53                  |

|            A10864              ||            AKJ1093             ||            10864               |

|            K109                ||            87                  ||            K108                |

|            AKQ5                ||            K74                 ||            9765                |

|     AQJ8764        5           ||     AJ653          Q97         ||     KQ9            J1082       |

|     K5       N     J932        ||     7654     N     Q82         ||     J52      N     Q93         |

|     62      W E    AQ54        ||     AJ10    W E    KQ954       ||     Q942    W E    753         |

|     107      S     9432        ||     A        S     92          ||     A32      S     K84         |

|            K1093               ||            K104                ||            A764                |

|            Q7                  ||            ==                  ||            AK7                 |

|            J873          071217||            632           071217||            AJ6           071217|

|            J86                 ||            QJ108653            ||            QJ10                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            KJ108               ||            K74                 ||            K1042               |

|            J862                ||            J3                  ||            83                  |

|            1062                ||            KJ107               ||            AK87                |

|            A3                  ||            10983               ||            K52                 |

|     72             Q9          ||     Q108           J632        ||     93             AQ85        |

|     K10754   N     3           ||     Q4       N     1087        ||     642      N     A1097       |

|     A43     W E    J9875       ||     A9653   W E    Q84         ||     QJ1064  W E    32          |

|     Q76      S     K9842       ||     QJ2      S     K64         ||     AJ9      S     1076        |

|            A6543               ||            A95                 ||            J76                 |

|            AQ9                 ||            AK9652              ||            KQJ5                |

|            KQ            071217||            2             071217||            95            071217|

|            J105                ||            A75                 ||            Q843                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            10985               ||            A                   ||            8763                |

|            Q                   ||            KQ74                ||            KQJ10               |

|            K1054               ||            A32                 ||            J52                 |

|            KQ102               ||            KJ432               ||            J2                  |

|     J43            AKQ         ||     1095           K87632      ||     AQ             J542        |

|     AJ762    N     1085        ||     AJ6      N     10          ||     A86532   N     ==          |

|     AQ      W E    9876        ||     65      W E    KQJ10       ||     AK      W E    Q10874      |

|     J83      S     765         ||     A10965   S     Q7          ||     A73      S     K1054       |

|            762                 ||            QJ4                 ||            K109                |

|            K943                ||            98532               ||            974                 |

|            J32           071217||            9874          071217||            963           071217|

|            A94                 ||            8                   ||            Q986                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            K53                 ||            J73                 ||            8                   |

|            96                  ||            AJ1032              ||            984                 |

|            52                  ||            J65                 ||            Q1087               |

|            KQ10932             ||            KJ                  ||            AK642               |

|     AQ1072         9864        ||     Q964           K105        ||     K5             QJ10432     |

|     K1052    N     Q3          ||     Q87      N     K96         ||     AKJ1072  N     3           |

|     1063    W E    KQ97        ||     Q7      W E    K103        ||     942     W E    63          |

|     8        S     J76         ||     Q832     S     10974       ||     Q9       S     10875       |

|            J                   ||            A82                 ||            A976                |

|            AJ874               ||            54                  ||            Q65                 |

|            AJ84          071217||            A9842         071217||            AKJ5          071217|

|            A54                 ||            A65                 ||            J3                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            963                 ||            952                 ||            A1053               |

|            Q                   ||            K103                ||            983                 |

|            Q1098764            ||            J9854               ||            7632                |

|            Q4                  ||            63                  ||            KQ                  |

|     AKJ8           Q1054       ||     Q7             AKJ103      ||     K986           Q72         |

|     K53      N     A82         ||     Q94      N     A87         ||     KQ542    N     A107        |

|     5       W E    AKJ2        ||     AQ732   W E    K           ||     5       W E    98          |

|     108732   S     K9          ||     Q75      S     10984       ||     A32      S     J9754       |

|            72                  ||            864                 ||            J4                  |

|            J109764             ||            J652                ||            J6                  |

|            3             071217||            106           071217||            AKQJ104       071217|

|            AJ65                ||            AKJ2                ||            1086                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            K872                ||            A8732               ||            J6                  |

|            54                  ||            AQ106               ||            AK632               |

|            K1063               ||            75                  ||            KJ10972             |

|            A87                 ||            76                  ||            ==                  |

|     AQ1095         J643        ||     64             KJ5         ||     83             A109542     |

|     10832    N     AJ976       ||     72       N     J943        ||     QJ975    N     8           |

|     72      W E    98          ||     K98643  W E    Q2          ||     A63     W E    5           |

|     J9       S     105         ||     AQ9      S     10432       ||     Q105     S     76432       |

|            ==                  ||            Q109                ||            KQ7                 |

|            KQ                  ||            K85                 ||            104                 |

|            AQJ54         071217||            AJ10          071217||            Q84           071217|

|            KQ6432              ||            KJ85                ||            AKJ98               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            K4                  ||            10953               ||            KQ4                 |

|            J9843               ||            109                 ||            K972                |

|            8742                ||            J87                 ||            1052                |

|            107                 ||            AKQ7                ||            A92                 |

|     Q8752          AJ106       ||     K64            QJ8         ||     A953           J2          |

|     AQ2      N     75          ||     AQ752    N     KJ64        ||     1053     N     AQJ864      |

|     Q109    W E    A           ||     1043    W E    AKQ62       ||     9876    W E    QJ3         |

|     Q6       S     AKJ985      ||     104      S     J           ||     Q3       S     84          |

|            93                  ||            A72                 ||            10876               |

|            K106                ||            83                  ||            ==                  |

|            KJ653         071217||            95            071217||            AK4           071217|

|            432                 ||            986532              ||            KJ10765             |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|            J9                  ||            AQ3                 ||            A43                 |

|            QJ432               ||            AQ932               ||            AKQJ82              |

|            108                 ||            KQJ8                ||            9                   |

|            KJ84                ||            J                   ||            K76                 |

|     K74            10653       ||     8              K1095       ||     J98            Q1076       |

|     95       N     A1076       ||     K875     N     ==          ||     109      N     765         |

|     A9653   W E    742         ||     A943    W E    7652        ||     AQ872   W E    653         |

|     A63      S     95          ||     10743    S     KQ862       ||     AQ3      S     1052        |

|            AQ82                ||            J7642               ||            K52                 |

|            K8                  ||            J1064               ||            43                  |

|            KQJ           071217||            10            071217||            KJ104         071217|

|            Q1072               ||            A95                 ||            J984                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|            96432               ||            J8763               ||            K653                |

|            A862                ||            103                 ||            KQ985               |

|            10854               ||            104                 ||            A63                 |

|            ==                  ||            10852               ||            5                   |

|     Q10            85          ||     A94            KQ102       ||     Q              A109872     |

|     J        N     KQ105       ||     K84      N     AJ962       ||     1042     N     AJ76        |

|     K7632   W E    QJ9         ||     Q876    W E    A           ||     KJ92    W E    108         |

|     AQ752    S     KJ43        ||     A63      S     QJ4         ||     AQ1072   S     3           |

|            AKJ7                ||            5                   ||            J4                  |

|            9743                ||            Q75                 ||            3                   |

|            A             071217||            KJ9532        071217||            Q754          071217|

|            10986               ||            K97                 ||            KJ9864              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 


-