P3WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

       BIELSKO-BIAŁA, 14.01.2008           

TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

    

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

-------------------------------------------------------------------------

  1  19 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            316.37 58.59   9   

  2  14 KUKLEWICZ A-MOSOR R           5.0 SL            311.55 57.69   8   

  3   4 GACEK K-KLYS T                2.5 SL     +4.00  303.30 56.17   7   

  4   5 MALSKI CZ-JUSZCZYK B          4.0 SL     -4.00  302.00 55.93   6   

  5  18 DURANCZYK Z-PUSTELNIK J      14.0 SL     -4.00  301.00 55.74   5   

  6   2 PYSZ L-JARZMUS K                  NZ            292.21 54.11   4   

  7  11 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL            288.15 53.36   3   

  8   8 LABEDZKI A-KULKA R           19.0 SL            284.01 52.59   2   

     21 PUCHALA W-SORDYL J            8.0 SL            284.01 52.59   1   

 10  12 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL     +4.00  279.70 51.80

 

 11  13 MICHALEK K-PAPIERNIAK T       4.0 SL            275.73 51.06

 12   6 DUDZIAK T-KOLODZIEJCZYK A     3.0 SL            267.19 49.48

 13   9 KULKA S-CZEKAJ H                  NZ            265.79 49.22

 14   3 DANKOWSKI S-SZYBALSKI J       6.5 SL            264.11 48.91

 15  10 ZAWADA T-WADRZYK K                NZ            258.59 47.89

 16   1 WIELINSKA S-PARCIA K              NZ            258.52 47.87

 17  17 JAWORSKI L-HACZEWSKI M       11.0 SL            249.88 46.27

 18  20 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL            244.19 45.22

 19  15 MIS J-MOJZESZ J               4.0 SL            242.99 45.00

 20  22 WYSOCKA J-MYSLOWSKA J             NZ            235.81 43.67

 

 21   7 REBAJN J-ANASZKO K            5.0 SL            223.89 41.46

 22  16 SMYCZYNSKI L-ZIELINSKI L          SL            191.01 35.37

                                    -----

                          Suma WK = 133.5

                    100% rozdania =    20

                    100% turnieju =   540

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            A1087               ||            J102                ||            1086                |

|            AK93                ||            10                  ||            KQ107               |

|            A92                 ||            AJ854               ||            Q10                 |

|            KQ                  ||            Q982                ||            Q754                |

|     QJ532          K4          ||     KQ954          876         ||     Q              K7542       |

|     5        N     86          ||     Q8       N     KJ7654      ||     AJ5      N     842         |

|     Q6543   W E    J108        ||     762     W E    KQ9         ||     AK987632  E    J           |

|     64       S     AJ9732      ||     1054     S     7           ||     9        S     AK103       |

|            96                  ||            A3                  ||            AJ93                |

|            QJ10742             ||            A932                ||            963                 |

|            K7            080114||            103           080114||            54            080114|

|            1085                ||            AKJ63               ||            J862                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            1084                ||            765                 ||            AK87                |

|            862                 ||            KJ105               ||            753                 |

|            104                 ||            J10                 ||            42                  |

|            Q7432               ||            Q943                ||            A1043               |

|     K5             Q632        ||     AK             9843        ||     J53            942         |

|     10743    N     J5          ||     Q96      N     8742        ||     J4       N     KQ6         |

|     A975    W E    QJ863       ||     AKQ     W E    65          ||     A1095   W E    KJ86        |

|     K108     S     A5          ||     108762   S     AK5         ||     K962     S     QJ5         |

|            AJ97                ||            QJ102               ||            Q106                |

|            AKQ9                ||            A3                  ||            A10982              |

|            K2            080114||            987432        080114||            Q73           080114|

|            J96                 ||            J                   ||            87                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|            Q8                  ||            10654               ||            10654               |

|            Q1052               ||            KQ108               ||            942                 |

|            A965                ||            J7                  ||            1086                |

|            K74                 ||            K86                 ||            J74                 |

|     K52            A1076       ||     KQJ3           A8          ||     87             AQ32        |

|     K973     N     AJ84        ||     J7       N     943         ||     QJ10     N     8765        |

|     QJ42    W E    873         ||     1042    W E    985         ||     432     W E    5           |

|     A5       S     J2          ||     Q742     S     A10953      ||     A10852   S     K963        |

|            J943                ||            972                 ||            KJ9                 |

|            6                   ||            A652                ||            AK3                 |

|            K10           080114||            AKQ63         080114||            AKQJ97        080114|

|            Q109863             ||            J                   ||            Q                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            J86                 ||            K962                ||            J52                 |

|            105                 ||            AQ104               ||            J10652              |

|            Q104                ||            K52                 ||            KJ9                 |

|            AQJ65               ||            A7                  ||            AQ                  |

|     K2             Q           ||     AJ843          1075        ||     AKQ843         1076        |

|     A6432    N     KQJ98       ||     62       N     983         ||     9873     N     Q4          |

|     K987    W E    J632        ||     63      W E    Q84         ||     A5      W E    Q10632      |

|     104      S     972         ||     J853     S     10962       ||     J        S     987         |

|            A1097543            ||            Q                   ||            9                   |

|            7                   ||            KJ75                ||            AK                  |

|            A5            080114||            AJ1097        080114||            874           080114|

|            K83                 ||            KQ4                 ||            K1065432            |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            K10                 ||            9543                ||            J                   |

|            Q984                ||            843                 ||            A8732               |

|            7                   ||            KJ4                 ||            KJ10                |

|            J109842             ||            983                 ||            AK94                |

|     3              QJ862       ||     AQ             J72         ||     852            AKQ         |

|     AJ7      N     K103        ||     J65      N     Q972        ||     KJ1064   N     5           |

|     Q109542 W E    AJ8         ||     A1076   W E    9852        ||     A84     W E    Q97632      |

|     KQ7      S     63          ||     K1062    S     AJ          ||     62       S     QJ7         |

|            A9754               ||            K1086               ||            1097643             |

|            652                 ||            AK10                ||            Q9                  |

|            K63           080114||            Q3            080114||            5             080114|

|            A5                  ||            Q754                ||            10853               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            AQ7                 ||            AK54                ||            K986                |

|            Q3                  ||            A9                  ||            105                 |

|            J642                ||            QJ42                ||            A5                  |

|            A1072               ||            A75                 ||            J10863              |

|     106            4           ||     Q              10732       ||     J1072          AQ          |

|     KJ1084   N     72          ||     Q84      N     K763        ||     A643     N     Q9          |

|     A975    W E    1083        ||     10765   W E    A9          ||     Q82     W E    KJ10743     |

|     43       S     KQJ9865     ||     K9432    S     Q86         ||     KQ       S     A52         |

|            KJ98532             ||            J986                ||            543                 |

|            A965                ||            J1052               ||            KJ872               |

|            KQ            080114||            K83           080114||            96            080114|

|            ==                  ||            J10                 ||            974                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|            10872               ||            843                 ||            K72                 |

|            106                 ||            Q765                ||            J875                |

|            A62                 ||            J875                ||            AJ2                 |

|            QJ76                ||            Q7                  ||            Q104                |

|     Q653           K9          ||     A7             K10652      ||     104            AQ96        |

|     AKJ95    N     Q83         ||     K2       N     A9843       ||     AQ32     N     9           |

|     Q1094   W E    J73         ||     Q64     W E    93          ||     KQ764   W E    10853       |

|     ==       S     A9542       ||     1098653  S     2           ||     A7       S     KJ62        |

|            AJ4                 ||            QJ9                 ||            J853                |

|            742                 ||            J10                 ||            K1064               |

|            K85           080114||            AK102         080114||            9             080114|

|            K1083               ||            AKJ4                ||            9853                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|            832                 ||            8542                ||            KQ75                |

|            K1053               ||            J105                ||            K7                  |

|            862                 ||            10654               ||            J9643               |

|            J96                 ||            J4                  ||            Q4                  |

|     A75            KJ104       ||     K106           AJ3         ||     A1092          83          |

|     J842     N     AQ9         ||     AQ86     N     932         ||     A432     N     10865       |

|     K103    W E    Q74         ||     AK832   W E    Q97         ||     Q5      W E    K107        |

|     K75      S     1043        ||     9        S     A532        ||     965      S     AJ102       |

|            Q96                 ||            Q97                 ||            J64                 |

|            76                  ||            K74                 ||            QJ9                 |

|            AJ95          080114||            J             080114||            A82           080114|

|            AQ82                ||            KQ10876             ||            K873                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|            AKJ97               ||            A1063               ||            KQ4                 |

|            KQ4                 ||            1075                ||            J1083               |

|            A8                  ||            A852                ||            10753               |

|            Q54                 ||            82                  ||            J5                  |

|     42             Q10865      ||     J87            K94         ||     A6             10932       |

|     A863     N     9           ||     A6       N     KQ984       ||     K652     N     Q9          |

|     KQ64    W E    J97         ||     K10974  W E    J3          ||     AJ862   W E    KQ          |

|     A102     S     J983        ||     A109     S     K63         ||     K4       S     AQ1083      |

|            3                   ||            Q52                 ||            J875                |

|            J10752              ||            J32                 ||            A74                 |

|            10532         080114||            Q6            080114||            94            080114|

|            K76                 ||            QJ754               ||            9762                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 


-