WYNIKI R-9

TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

             BIELSKO-B 15-03-10

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2     -420  12.0  16.0     1   2     -130  14.0  14.0     1   2  480      21.0   7.0 

   3   4  100      28.0   0.0     3   4   50      23.0   5.0     3   4   90       4.0  24.0 

   5   6     -420  12.0  16.0     5   6     -130  14.0  14.0     5   6  480      21.0   7.0 

   7   8     -300  21.0   7.0     7   8     -470   4.0  24.0     7   8  480      21.0   7.0 

   9  10     -420  12.0  16.0     9  10     -130  14.0  14.0     9  10  230       7.0  21.0 

  11  12      -50  25.0   3.0    11  12  730      28.0   0.0    11  12  450      11.0  17.0 

  13  14      -50  25.0   3.0    13  14  100      26.0   2.0    13  14  450      11.0  17.0 

  15  16    -1090   0.0  28.0    15  16     -570   1.0  27.0    15  16  480      21.0   7.0 

  17  18     -400  18.0  10.0    17  18     -300   6.0  22.0    17  18  480      21.0   7.0 

 

  19  20     -450   3.0  25.0    19  20     -130  14.0  14.0    19  20     -100   1.0  27.0 

  21  22     -420  12.0  16.0    21  22   50      23.0   5.0    21  22     -100   1.0  27.0 

  23  24     -450   3.0  25.0    23  24     -130  14.0  14.0    23  24  230       7.0  21.0 

  25  26     -420  12.0  16.0    25  26     -130  14.0  14.0    25  26  480      21.0   7.0 

  27  28     -440   6.0  22.0    27  28     -130  14.0  14.0    27  28  480      21.0   7.0 

  29  30     -300  21.0   7.0    29  30     -570   1.0  27.0    29  30  480      21.0   7.0 

  31  32  srednia  14.0  14.0    31  32  srednia  14.0  14.0    31  32  srednia  14.0  14.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  17  660      20.0   8.0     1  17   50      16.0  12.0     1  17     -100   8.0  20.0 

   2  18  500      12.0  16.0     2  18     -500   1.0  27.0     2  18  420      25.0   3.0 

   3  19     -200   1.0  27.0     3  19  100      23.0   5.0     3  19  630      28.0   0.0 

   4  20  660      20.0   8.0     4  20  100      23.0   5.0     4  20  140      18.0  10.0 

   5  21  690      28.0   0.0     5  21  100      23.0   5.0     5  21     -150   1.0  27.0 

   6  22     -100   7.0  21.0     6  22     -200   6.0  22.0     6  22      -50  12.0  16.0 

   7  23     -100   7.0  21.0     7  23  100      23.0   5.0     7  23  170      22.0   6.0 

   8  24  660      20.0   8.0     8  24     -200   6.0  22.0     8  24  140      18.0  10.0 

   9  25     -200   1.0  27.0     9  25     -500   1.0  27.0     9  25     -130   5.0  23.0 

 

  10  26  660      20.0   8.0    10  26   50      16.0  12.0    10  26     -150   1.0  27.0 

  11  27     -100   7.0  21.0    11  27     -100  12.0  16.0    11  27  140      18.0  10.0 

  12  28  660      20.0   8.0    12  28     -110  10.0  18.0    12  28     -130   5.0  23.0 

  13  29  660      20.0   8.0    13  29  110      28.0   0.0    13  29      -50  12.0  16.0 

  14  30     -100   7.0  21.0    14  30     -200   6.0  22.0    14  30  420      25.0   3.0 

  15  31  660      20.0   8.0    15  31   50      16.0  12.0    15  31      -50  12.0  16.0 

  16  32  srednia  14.0  14.0    16  32  srednia  14.0  14.0    16  32  srednia  14.0  14.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  20  11     -690  12.8  15.1    20  11     -420   9.0  19.0    20  11  920      18.0  10.0 

  16  13     -680  25.5   2.5    16  13     -420   9.0  19.0    16  13  920      18.0  10.0 

  24   3    -1430   2.5  25.5    24   3     -420   9.0  19.0    24   3  920      18.0  10.0 

  10  31     -680  25.5   2.5    10  31     -170  22.0   6.0    10  31  920      18.0  10.0 

  22  25    -1440   0.1  27.8    22  25     -150  28.0   0.0    22  25  920      18.0  10.0 

   5   1     -680  25.5   2.5     5   1     -420   9.0  19.0     5   1  420       5.0  23.0 

   7  17     -690  12.8  15.1     7  17     -450   2.0  26.0     7  17  920      18.0  10.0 

  29  28     -690  12.8  15.1    29  28     -170  22.0   6.0    29  28  920      18.0  10.0 

  27  30  srednia  14.0  14.0    27  30     -170  22.0   6.0    27  30  170       1.0  27.0 

 

  18   8     -690  12.8  15.1    18   8     -170  22.0   6.0    18   8  920      18.0  10.0 

   6  26     -690  12.8  15.1     6  26     -420   9.0  19.0     6  26  420       5.0  23.0 

   2  21     -690  12.8  15.1     2  21     -170  22.0   6.0     2  21  920      18.0  10.0 

   9   4     -690  12.8  15.1     9   4    -1100   0.0  28.0     9   4  170       1.0  27.0 

  23  15     -690  12.8  15.1    23  15     -200  16.0  12.0    23  15  920      18.0  10.0 

  14  12  srednia  14.0  14.0    14  12     -420   9.0  19.0    14  12  920      18.0  10.0 

  19  32  srednia  14.0  14.0    19  32  srednia  14.0  14.0    19  32  srednia  14.0  14.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  25  13     -100  18.0  10.0    25  13  100      16.0  12.0    25  13      -90   7.0  21.0 

  16   3  600      28.0   0.0    16   3  150      24.0   4.0    16   3  110      25.0   3.0 

  22  11     -200   7.0  21.0    22  11   50       9.0  19.0    22  11      -90   7.0  21.0 

  24   5     -200   7.0  21.0    24   5  150      24.0   4.0    24   5  110      25.0   3.0 

   7  28     -200   7.0  21.0     7  28   90      14.0  14.0     7  28      -90   7.0  21.0 

   1   4     -300   2.0  26.0     1   4     -500   0.0  28.0     1   4      -90   7.0  21.0 

  20  27     -400   0.0  28.0    20  27  300      28.0   0.0    20  27   90      17.0  11.0 

  10  30     -110  14.0  14.0    10  30   50       9.0  19.0    10  30      -90   7.0  21.0 

  31  17     -140  12.0  16.0    31  17     -150   2.0  26.0    31  17     -100   0.0  28.0 

 

  18  26     -200   7.0  21.0    18  26      -50   4.0  24.0    18  26  110      25.0   3.0 

   8   2     -100  18.0  10.0     8   2   50       9.0  19.0     8   2      -90   7.0  21.0 

  15  21     -100  18.0  10.0    15  21  120      20.0   8.0    15  21  110      25.0   3.0 

  29   6  110      25.0   3.0    29   6  150      24.0   4.0    29   6  100      20.0   8.0 

  14  23  110      25.0   3.0    14  23   50       9.0  19.0    14  23   90      17.0  11.0 

  12  19  100      22.0   6.0    12  19  110      18.0  10.0    12  19   50      14.0  14.0 

   9  32  srednia  14.0  14.0     9  32  srednia  14.0  14.0     9  32  srednia  14.0  14.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16  25  630      20.0   8.0    16  25  420      26.0   2.0    16  25  110       9.0  19.0 

   3  10     -100   2.0  26.0     3  10  140      18.0  10.0     3  10  110       9.0  19.0 

   4  13  620      12.0  16.0     4  13     -100   3.0  25.0     4  13  120      14.0  14.0 

  22  26  660      27.0   1.0    22  26  300      24.0   4.0    22  26   50       2.0  26.0 

  11   5  600       6.0  22.0    11   5   90      16.0  12.0    11   5  120      14.0  14.0 

  18   1  660      27.0   1.0    18   1  500      28.0   0.0    18   1  150      23.0   5.0 

  17  30  620      12.0  16.0    17  30     -100   3.0  25.0    17  30  120      14.0  14.0 

   7  24     -100   2.0  26.0     7  24     -100   3.0  25.0     7  24  150      23.0   5.0 

  20   2  620      12.0  16.0    20   2  170      21.0   7.0    20   2  150      23.0   5.0 

 

  27  29  620      12.0  16.0    27  29   50      14.0  14.0    27  29     -200   0.0  28.0 

  28   8  630      20.0   8.0    28   8  170      21.0   7.0    28   8  150      23.0   5.0 

  15  12  630      20.0   8.0    15  12      -50  10.0  18.0    15  12  150      23.0   5.0 

  31  23     -100   2.0  26.0    31  23      -50  10.0  18.0    31  23   90       5.0  23.0 

  19  21  650      24.0   4.0    19  21     -100   3.0  25.0    19  21   90       5.0  23.0 

  14   9  620      12.0  16.0    14   9      -50  10.0  18.0    14   9  150      23.0   5.0 

   6  32  srednia  14.0  14.0     6  32  srednia  14.0  14.0     6  32  srednia  14.0  14.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16   4     -140  16.0  12.0    16   4      -50  12.0  16.0    16   4  600      27.0   1.0 

  17  11     -170  11.0  17.0    17  11   50      16.0  12.0    17  11  100      12.0  16.0 

  25  29  100      21.0   7.0    25  29     -500   2.0  26.0    25  29  110      15.0  13.0 

  13  26     -140  16.0  12.0    13  26  300      28.0   0.0    13  26  130      18.0  10.0 

  24  30     -620   4.0  24.0    24  30     -550   0.0  28.0    24  30     -100   7.0  21.0 

  10  28     -630   0.0  28.0    10  28     -100   7.0  21.0    10  28     -300   0.0  28.0 

   2  22     -170  11.0  17.0     2  22      -50  12.0  16.0     2  22     -200   2.0  26.0 

  18  20  400      26.0   2.0    18  20  140      24.0   4.0    18  20  500      24.0   4.0 

  15   3     -600   8.0  20.0    15   3  130      20.0   8.0    15   3     -100   7.0  21.0 

 

  27   5  100      21.0   7.0    27   5  100      18.0  10.0    27   5     -100   7.0  21.0 

   7  12     -620   4.0  24.0     7  12     -120   4.0  24.0     7  12  300      22.0   6.0 

  14   8     -620   4.0  24.0    14   8  140      24.0   4.0    14   8  150      20.0   8.0 

   1  23     -140  16.0  12.0     1  23     -100   7.0  21.0     1  23     -100   7.0  21.0 

  19  31  300      24.0   4.0    19  31      -50  12.0  16.0    19  31  110      15.0  13.0 

  21  32  srednia  14.0  14.0    21  32  srednia  14.0  14.0    21  32  srednia  14.0  14.0 

   9   6  600      28.0   0.0     9   6  140      24.0   4.0     9   6  600      27.0   1.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16  18      -50  19.0   9.0    16  18  110      16.0  12.0    16  18     -100  19.0   9.0 

   4  29     -100  13.0  15.0     4  29  110      16.0  12.0     4  29     -100  19.0   9.0 

  13  28     -850   4.0  24.0    13  28  110      16.0  12.0    13  28     -690   0.0  28.0 

  11  24     -100  13.0  15.0    11  24  110      16.0  12.0    11  24     -500   5.0  23.0 

  30  25     -300   8.0  20.0    30  25  110      16.0  12.0    30  25     -500   5.0  23.0 

  10  17     -100  13.0  15.0    10  17  140      27.0   1.0    10  17     -170  16.0  12.0 

  20  22  200      23.0   5.0    20  22  140      27.0   1.0    20  22     -420  12.0  16.0 

  15  26     -850   4.0  24.0    15  26  110      16.0  12.0    15  26  130      27.0   1.0 

   5   2     -100  13.0  15.0     5   2     -100   5.0  23.0     5   2   50      23.0   5.0 

 

  23   3      -50  19.0   9.0    23   3     -200   0.0  28.0    23   3  130      27.0   1.0 

  14  27  200      23.0   5.0    14  27  110      16.0  12.0    14  27     -420  12.0  16.0 

   7  21  430      28.0   0.0     7  21  130      24.0   4.0     7  21   50      23.0   5.0 

  12   8    -1190   0.0  28.0    12   8     -100   5.0  23.0    12   8     -420  12.0  16.0 

  19   6     -850   4.0  24.0    19   6     -100   5.0  23.0    19   6     -450   8.0  20.0 

   1  32  srednia  14.0  14.0     1  32  srednia  14.0  14.0     1  32  srednia  14.0  14.0 

   9  31  400      26.0   2.0     9  31     -100   5.0  23.0     9  31     -590   2.0  26.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16  28     -180   6.0  22.0    16  28  110      21.0   7.0    16  28  110      19.0   9.0 

  13  30  800      28.0   0.0    13  30 1100      28.0   0.0    13  30  300      25.0   3.0 

  18   4     -140  16.0  12.0    18   4     -100   8.0  20.0    18   4      -50  14.0  14.0 

  29  22     -600   4.0  24.0    29  22  110      21.0   7.0    29  22     -150   2.0  26.0 

  11  25  100      22.0   6.0    11  25   90      15.0  13.0    11  25     -100   9.0  19.0 

  17  15     -630   0.0  28.0    17  15  110      21.0   7.0    17  15     -300   0.0  28.0 

  20  23     -170  10.0  18.0    20  23   90      15.0  13.0    20  23  300      25.0   3.0 

  24  10  100      22.0   6.0    24  10     -200   1.0  27.0    24  10     -100   9.0  19.0 

   5   3  100      22.0   6.0     5   3     -100   8.0  20.0     5   3     -110   5.0  23.0 

 

  27  12     -620   2.0  26.0    27  12     -100   8.0  20.0    27  12     -110   5.0  23.0 

  14  26     -170  10.0  18.0    14  26  110      21.0   7.0    14  26      -50  14.0  14.0 

   2  19     -140  16.0  12.0     2  19     -100   8.0  20.0     2  19  110      19.0   9.0 

  21   9     -140  16.0  12.0    21   9  120      26.0   2.0    21   9  140      22.0   6.0 

   7   1     -170  10.0  18.0     7   1     -100   8.0  20.0     7   1      -50  14.0  14.0 

   8  32  srednia  14.0  14.0     8  32  srednia  14.0  14.0     8  32  srednia  14.0  14.0 

   6  31  420      26.0   2.0     6  31     -200   1.0  27.0     6  31  450      28.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  16  30  200      15.0  13.0    16  30     -600  18.0  10.0    16  30     -170  14.0  14.0 

  28  18  300      24.0   4.0    28  18     -150  26.0   2.0    28  18     -400   6.0  22.0 

   4  25  200      15.0  13.0     4  25     -620   8.0  20.0     4  25     -170  14.0  14.0 

  13  11  300      24.0   4.0    13  11     -620   8.0  20.0    13  11   50      23.0   5.0 

  29  15     -730   0.0  28.0    29  15     -170  22.0   6.0    29  15  200      28.0   0.0 

  22  23  100       7.0  21.0    22  23     -170  22.0   6.0    22  23     -420   2.0  26.0 

  24  17  500      28.0   0.0    24  17     -620   8.0  20.0    24  17     -170  14.0  14.0 

  20  10  200      15.0  13.0    20  10  100      28.0   0.0    20  10     -170  14.0  14.0 

   5   7  200      15.0  13.0     5   7     -620   8.0  20.0     5   7     -420   2.0  26.0 

 

  14   3  300      24.0   4.0    14   3     -620   8.0  20.0    14   3  100      26.0   2.0 

  26   2     -600   4.0  24.0    26   2     -170  22.0   6.0    26   2     -170  14.0  14.0 

  27   8  200      15.0  13.0    27   8     -620   8.0  20.0    27   8     -170  14.0  14.0 

   9  19  100       7.0  21.0     9  19     -620   8.0  20.0     9  19   50      23.0   5.0 

  21   6     -620   2.0  26.0    21   6     -620   8.0  20.0    21   6     -170  14.0  14.0 

   1  31  200      15.0  13.0     1  31     -620   8.0  20.0     1  31     -420   2.0  26.0 

  12  32  srednia  14.0  14.0    12  32  srednia  14.0  14.0    12  32  srednia  14.0  14.0 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KJ9765              ||         P  1092                ||         P  QJ762               |

|         C  J8                  ||         C  AQJ875              ||         C  J                   |

|         K  Q104                ||         K  107                 ||         K  K1065               |

|         T  Q5                  ||         T  A4                  ||         T  K109                |

|  P  103         P  ==          ||  P  AJ          P  KQ76        ||  P  854         P  K10         |

|  C  A109762  N  C  Q3          ||  C  K10943   N  C  6           ||  C  KQ10872  N  C  A654        |

|  K  A6      W E K  J9852       ||  K  43      W E K  AQJ9865     ||  K  84      W E K  Q732        |

|  T  A42      S  T  KJ10863     ||  T  10832    S  T  9           ||  T  76       S  T  J42         |

|         P  AQ842               ||         P  8543                ||         P  A93                 |

|         C  K54                 ||         C  2                   ||         C  93                  |

|         K  K73           150310||         K  K2            150310||         K  AJ9           150310|

|         T  97                  ||         T  KQJ765              ||         T  AQ853               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J8                  ||         P  A73                 ||         P  Q7                  |

|         C  AQ2                 ||         C  AJ874               ||         C  KJ752               |

|         K  AQJ2                ||         K  Q5                  ||         K  K75                 |

|         T  KQJ3                ||         T  K43                 ||         T  864                 |

|  P  K753        P  Q64         ||  P  Q           P  K9865       ||  P  J105        P  K94         |

|  C  7543     N  C  KJ986       ||  C  K109     N  C  62          ||  C  A10      N  C  Q4          |

|  K  85      W E K  K1093       ||  K  K10932  W E K  A8          ||  K  6       W E K  QJ9843      |

|  T  982      S  T  5           ||  T  AJ87     S  T  10952       ||  T  AQJ10952 S  T  73          |

|         P  A1092               ||         P  J1042               ||         P  A8632               |

|         C  10                  ||         C  Q53                 ||         C  9863                |

|         K  764           150310||         K  J764          150310||         K  A102          150310|

|         T  A10764              ||         T  Q6                  ||         T  K                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  10732               ||         P  J42                 ||         P  ==                  |

|         C  Q4                  ||         C  A6                  ||         C  KQ4                 |

|         K  732                 ||         K  A1084               ||         K  AKQJ653             |

|         T  A1084               ||         T  A1073               ||         T  A54                 |

|  P  AKQ         P  654         ||  P  AK753       P  Q8          ||  P  KQJ985      P  A432        |

|  C  A10976   N  C  K852        ||  C  QJ854    N  C  K109        ||  C  J6       N  C  109752      |

|  K  AK      W E K  1094        ||  K  2       W E K  K975        ||  K  4       W E K  87          |

|  T  KJ9      S  T  Q62         ||  T  42       S  T  K865        ||  T  Q1063    S  T  97          |

|         P  J98                 ||         P  1096                ||         P  1076                |

|         C  J3                  ||         C  732                 ||         C  A83                 |

|         K  QJ865         150310||         K  QJ63          150310||         K  1092          150310|

|         T  753                 ||         T  QJ9                 ||         T  KJ82                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  9542                ||         P  Q43                 ||         P  Q2                  |

|         C  AQ74                ||         C  J96                 ||         C  A10752              |

|         K  KQ5                 ||         K  K984                ||         K  KQJ9                |

|         T  105                 ||         T  J62                 ||         T  109                 |

|  P  J           P  Q1086       ||  P  752         P  AK1096      ||  P  A643        P  J98         |

|  C  852      N  C  KJ1096      ||  C  A42      N  C  Q103        ||  C  Q3       N  C  K986        |

|  K  J9842   W E K  A7          ||  K  532     W E K  J107        ||  K  A53     W E K  106         |

|  T  K986     S  T  QJ          ||  T  8543     S  T  A10         ||  T  QJ64     S  T  K752        |

|         P  AK73                ||         P  J8                  ||         P  K1075               |

|         C  3                   ||         C  K875                ||         C  J4                  |

|         K  1063          150310||         K  AQ6           150310||         K  8742          150310|

|         T  A7432               ||         T  KQ97                ||         T  A83                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K10953              ||         P  J7                  ||         P  J985                |

|         C  AKQ                 ||         C  542                 ||         C  AQJ                 |

|         K  62                  ||         K  AQ2                 ||         K  A74                 |

|         T  A53                 ||         T  KJ1064              ||         T  J98                 |

|  P  87          P  Q42         ||  P  KQ10954     P  862         ||  P  AQ32        P  K74         |

|  C  87653    N  C  1042        ||  C  J10      N  C  K96         ||  C  653      N  C  K109        |

|  K  KJ7     W E K  A1095       ||  K  J1095   W E K  K43         ||  K  108     W E K  9532        |

|  T  QJ7      S  T  1062        ||  T  3        S  T  Q985        ||  T  KQ42     S  T  1075        |

|         P  AJ6                 ||         P  A3                  ||         P  106                 |

|         C  J9                  ||         C  AQ873               ||         C  8742                |

|         K  Q843          150310||         K  876           150310||         K  KQJ6          150310|

|         T  K984                ||         T  A72                 ||         T  A63                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  83                  ||         P  96                  ||         P  ==                  |

|         C  AQ8732              ||         C  J95                 ||         C  Q1093               |

|         K  32                  ||         K  1076                ||         K  A7632               |

|         T  Q32                 ||         T  AQ642               ||         T  J986                |

|  P  KQ1064      P  97          ||  P  87          P  QJ102       ||  P  J7642       P  1053        |

|  C  K6       N  C  J104        ||  C  1062     N  C  K87         ||  C  J        N  C  K652        |

|  K  AKQJ6   W E K  987         ||  K  AKQ9843 W E K  J           ||  K  K985    W E K  10          |

|  T  A        S  T  K9764       ||  T  10       S  T  98753       ||  T  743      S  T  AKQ105      |

|         P  AJ52                ||         P  AK543               ||         P  AKQ98               |

|         C  95                  ||         C  AQ43                ||         C  A874                |

|         K  1054          150310||         K  52            150310||         K  QJ4           150310|

|         T  J1085               ||         T  KJ                  ||         T  2                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  3                   ||         P  AQ642               ||         P  KQJ                 |

|         C  86                  ||         C  QJ6                 ||         C  4                   |

|         K  7432                ||         K  K1062               ||         K  K543                |

|         T  J97654              ||         T  7                   ||         T  QJ842               |

|  P  K1098762    P  QJ54        ||  P  K87         P  1093        ||  P  A32         P  109874      |

|  C  A95      N  C  KQ1074      ||  C  8742     N  C  AK95        ||  C  KJ32     N  C  A96         |

|  K  J6      W E K  ==          ||  K  953     W E K  AJ8         ||  K  J862    W E K  AQ107       |

|  T  3        S  T  Q1082       ||  T  J62      S  T  Q54         ||  T  A6       S  T  3           |

|         P  A                   ||         P  J5                  ||         P  65                  |

|         C  J32                 ||         C  103                 ||         C  Q10875              |

|         K  AKQ10985      150310||         K  Q74           150310||         K  9             150310|

|         T  AK                  ||         T  AK10983             ||         T  K10975              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J109                ||         P  A8732               ||         P  85432               |

|         C  J2                  ||         C  A84                 ||         C  A10632              |

|         K  A8653               ||         K  J2                  ||         K  ==                  |

|         T  KQ6                 ||         T  KJ5                 ||         T  975                 |

|  P  653         P  AK82        ||  P  Q654        P  109         ||  P  AJ7         P  K6          |

|  C  K94      N  C  AQ873       ||  C  KQ102    N  C  J96         ||  C  987      N  C  54          |

|  K  J1094   W E K  K           ||  K  5       W E K  K1094       ||  K  10986   W E K  KJ752       |

|  T  1072     S  T  A84         ||  T  A873     S  T  Q642        ||  T  A32      S  T  KJ64        |

|         P  Q74                 ||         P  KJ                  ||         P  Q109                |

|         C  1065                ||         C  753                 ||         C  KQJ                 |

|         K  Q72           150310||         K  AQ8763        150310||         K  AQ43          150310|

|         T  J953                ||         T  109                 ||         T  Q108                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J2                  ||         P  KQ86                ||         P  1063                |

|         C  KJ105               ||         C  542                 ||         C  103                 |

|         K  432                 ||         K  A3                  ||         K  108                 |

|         T  Q1042               ||         T  A532                ||         T  KJ6532              |

|  P  AK9         P  1076        ||  P  A74         P  J52         ||  P  AK          P  Q985        |

|  C  Q963     N  C  A8742       ||  C  KQJ97    N  C  A1086       ||  C  J8542    N  C  K97         |

|  K  QJ      W E K  A986        ||  K  Q84     W E K  K65         ||  K  A52     W E K  QJ9         |

|  T  KJ93     S  T  6           ||  T  KQ       S  T  J104        ||  T  A84      S  T  1097        |

|         P  Q8543               ||         P  1093                ||         P  J742                |

|         C  ==                  ||         C  3                   ||         C  AQ6                 |

|         K  K1075         150310||         K  J10972        150310||         K  K7643         150310|

|         T  A875                ||         T  9876                ||         T  Q                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|