WYNIKI R-9

TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

          BIELSKO-B 220210

         

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2  480      20.0  12.0     1   2     -140  16.0  16.0     1   2     -500   0.0  32.0 

   3   4      -50   1.0  31.0     3   4     -140  16.0  16.0     3   4     -140   7.0  25.0 

   5   6  480      20.0  12.0     5   6  100      30.0   2.0     5   6      -50  19.0  13.0 

   7   8  480      20.0  12.0     7   8    -1100   0.0  32.0     7   8      -50  19.0  13.0 

   9  10  420       4.0  28.0     9  10     -170   7.0  25.0     9  10  110      30.0   2.0 

  11  12  480      20.0  12.0    11  12      -90  24.0   8.0    11  12  110      30.0   2.0 

  13  14  480      20.0  12.0    13  14     -140  16.0  16.0    13  14      -50  19.0  13.0 

  15  16  480      20.0  12.0    15  16   50      27.0   5.0    15  16     -140   7.0  25.0 

  17  18  480      20.0  12.0    17  18  180      32.0   0.0    17  18      -50  19.0  13.0 

 

  19  20  450       7.0  25.0    19  20     -170   7.0  25.0    19  20   90      26.0   6.0 

  21  22  980      32.0   0.0    21  22     -200   2.0  30.0    21  22      -50  19.0  13.0 

  23  24  480      20.0  12.0    23  24   50      27.0   5.0    23  24  110      30.0   2.0 

  25  26      -50   1.0  31.0    25  26     -170   7.0  25.0    25  26     -300   2.0  30.0 

  27  28  480      20.0  12.0    27  28     -140  16.0  16.0    27  28     -140   7.0  25.0 

  29  30  480      20.0  12.0    29  30     -170   7.0  25.0    29  30      -50  19.0  13.0 

  31  32  480      20.0  12.0    31  32     -110  22.0  10.0    31  32     -110  12.0  20.0 

  33  34  450       7.0  25.0    33  34     -140  16.0  16.0    33  34     -140   7.0  25.0 

  35  36  srednia  16.0  16.0    35  36  srednia  16.0  16.0    35  36  srednia  16.0  16.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  19  680      16.0  16.0     1  19     -200   1.0  31.0     1  19  450      25.0   7.0 

   2  20  230       0.0  32.0     2  20     -100   5.0  27.0     2  20  200       8.0  24.0 

   3  21  680      16.0  16.0     3  21  110      15.0  17.0     3  21  170       2.0  30.0 

   4  22  680      16.0  16.0     4  22  170      26.0   6.0     4  22  450      25.0   7.0 

   5  23  650       3.0  29.0     5  23  100      12.0  20.0     5  23  420      14.0  18.0 

   6  24  680      16.0  16.0     6  24  140      20.0  12.0     6  24  200       8.0  24.0 

   7  25  710      30.0   2.0     7  25  170      26.0   6.0     7  25  450      25.0   7.0 

   8  26  710      30.0   2.0     8  26     -100   5.0  27.0     8  26  420      14.0  18.0 

   9  27  650       3.0  29.0     9  27     -200   1.0  31.0     9  27  170       2.0  30.0 

 

  10  28  680      16.0  16.0    10  28   50       9.0  23.0    10  28  450      25.0   7.0 

  11  29  680      16.0  16.0    11  29  790      32.0   0.0    11  29  170       2.0  30.0 

  12  30  680      16.0  16.0    12  30  170      26.0   6.0    12  30  450      25.0   7.0 

  13  31  680      16.0  16.0    13  31  140      20.0  12.0    13  31  450      25.0   7.0 

  14  32  680      16.0  16.0    14  32   50       9.0  23.0    14  32  420      14.0  18.0 

  15  33  680      16.0  16.0    15  33  110      15.0  17.0    15  33  200       8.0  24.0 

  16  34  680      16.0  16.0    16  34  140      20.0  12.0    16  34  450      25.0   7.0 

  17  35  710      30.0   2.0    17  35  200      30.0   2.0    17  35  450      25.0   7.0 

  18  36  srednia  16.0  16.0    18  36  srednia  16.0  16.0    18  36  srednia  16.0  16.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  26  23  100      19.0  13.0    26  23     -450   0.0  32.0    26  23     -600   2.0  30.0 

  11   4  200      30.0   2.0    11   4     -420   4.0  28.0    11   4  100      19.0  13.0 

  17   5     -110   6.0  26.0    17   5   50      24.0   8.0    17   5  100      19.0  13.0 

  34   2  500      32.0   0.0    34   2   50      24.0   8.0    34   2  100      19.0  13.0 

  35   8     -100  10.0  22.0    35   8     -420   4.0  28.0    35   8  100      19.0  13.0 

  20  10  100      19.0  13.0    20  10   50      24.0   8.0    20  10  100      19.0  13.0 

  13  15     -140   2.0  30.0    13  15     -130  11.0  21.0    13  15  100      19.0  13.0 

  31  21  100      19.0  13.0    31  21   50      24.0   8.0    31  21  100      19.0  13.0 

  28  30     -730   0.0  32.0    28  30     -130  11.0  21.0    28  30  100      19.0  13.0 

 

  29  22  100      19.0  13.0    29  22      -90  14.0  18.0    29  22  100      19.0  13.0 

  27  16     -110   6.0  26.0    27  16   50      24.0   8.0    27  16     -600   2.0  30.0 

  32   9  100      19.0  13.0    32   9   50      24.0   8.0    32   9     -600   2.0  30.0 

  14  19  170      28.0   4.0    14  19   50      24.0   8.0    14  19  100      19.0  13.0 

   7   1  100      19.0  13.0     7   1     -420   4.0  28.0     7   1  100      19.0  13.0 

  33   6     -110   6.0  26.0    33   6  100      32.0   0.0    33   6  100      19.0  13.0 

  18   3  100      19.0  13.0    18   3      -50  16.0  16.0    18   3     -120   6.0  26.0 

  12  24  100      19.0  13.0    12  24     -140   8.0  24.0    12  24  200      32.0   0.0 

  25  36  srednia  16.0  16.0    25  36  srednia  16.0  16.0    25  36  srednia  16.0  16.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  17  23     -200   7.0  25.0    17  23  450      31.0   1.0    17  23  790      32.0   0.0 

  20   4     -140  15.0  17.0    20   4      -50   0.0  32.0    20   4     -420   8.0  24.0 

  27  26     -200   7.0  25.0    27  26  420      20.0  12.0    27  26     -200  12.0  20.0 

  11   7     -800   3.0  29.0    11   7  420      20.0  12.0    11   7     -590   0.0  32.0 

  21  13     -140  15.0  17.0    21  13  420      20.0  12.0    21  13     -420   8.0  24.0 

   8  10    -1400   0.0  32.0     8  10  170       6.0  26.0     8  10  100      20.0  12.0 

  16  32  200      30.0   2.0    16  32  420      20.0  12.0    16  32  300      28.0   4.0 

  34  28     -170  10.0  22.0    34  28  170       6.0  26.0    34  28     -100  14.0  18.0 

   5  19  100      24.0   8.0     5  19  420      20.0  12.0     5  19   50      16.0  16.0 

 

  15  29  100      24.0   8.0    15  29  420      20.0  12.0    15  29     -530   3.0  29.0 

  12  31     -110  20.0  12.0    12  31  420      20.0  12.0    12  31     -530   3.0  29.0 

  33  18  110      28.0   4.0    33  18  200      10.0  22.0    33  18  100      20.0  12.0 

  14  30     -800   3.0  29.0    14  30  420      20.0  12.0    14  30     -420   8.0  24.0 

   1  22  500      32.0   0.0     1  22  170       6.0  26.0     1  22  200      26.0   6.0 

   2  24     -140  15.0  17.0     2  24  420      20.0  12.0     2  24  100      20.0  12.0 

   6  35  100      24.0   8.0     6  35  450      31.0   1.0     6  35  620      30.0   2.0 

   3  25     -140  15.0  17.0     3  25  110       2.0  30.0     3  25  110      24.0   8.0 

   9  36  srednia  16.0  16.0     9  36  srednia  16.0  16.0     9  36  srednia  16.0  16.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  23  20     -100  15.0  17.0    23  20  590      32.0   0.0    23  20  300      29.0   3.0 

  17   4  620      30.0   2.0    17   4     -550   2.0  30.0    17   4     -110  17.0  15.0 

  11  34     -100  15.0  17.0    11  34  420      24.0   8.0    11  34   50      24.0   8.0 

   8  16  620      30.0   2.0     8  16      -50  11.0  21.0     8  16     -130  11.0  21.0 

  27   7  600      26.0   6.0    27   7  170      18.0  14.0    27   7     -130  11.0  21.0 

  15  26     -100  15.0  17.0    15  26     -550   2.0  30.0    15  26   50      24.0   8.0 

  14  31  620      30.0   2.0    14  31  100      14.0  18.0    14  31     -120  14.0  18.0 

  21  12  120      22.0  10.0    21  12  420      24.0   8.0    21  12   50      24.0   8.0 

  13   5  150      24.0   8.0    13   5     -400   7.0  25.0    13   5  300      29.0   3.0 

 

  30  32     -200   5.0  27.0    30  32  450      29.0   3.0    30  32     -400   4.0  28.0 

  29  33     -200   5.0  27.0    29  33      -50  11.0  21.0    29  33     -400   4.0  28.0 

  10   1     -100  15.0  17.0    10   1     -550   2.0  30.0    10   1     -100  20.0  12.0 

  28  18     -200   5.0  27.0    28  18  420      24.0   8.0    28  18  800      32.0   0.0 

  19  22     -200   5.0  27.0    19  22     -400   7.0  25.0    19  22     -150   8.0  24.0 

   3   6     -500   0.0  32.0     3   6  170      18.0  14.0     3   6     -110  17.0  15.0 

  24  35     -100  15.0  17.0    24  35  450      29.0   3.0    24  35     -550   0.0  32.0 

   9  25     -100  15.0  17.0     9  25  170      18.0  14.0     9  25     -400   4.0  28.0 

   2  36  srednia  16.0  16.0     2  36  srednia  16.0  16.0     2  36  srednia  16.0  16.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  17  16  110      11.0  21.0    17  16  430      30.0   2.0    17  16     -180   7.0  25.0 

   4  23   90       6.0  26.0     4  23  400      21.0  11.0     4  23   50      29.0   3.0 

   7  20  140      17.0  15.0     7  20  460      32.0   0.0     7  20   50      29.0   3.0 

  26  30  800      32.0   0.0    26  30  180      12.0  20.0    26  30     -130  16.0  16.0 

  10  34     -340   0.0  32.0    10  34  400      21.0  11.0    10  34     -180   7.0  25.0 

   5  27  400      26.0   6.0     5  27  400      21.0  11.0     5  27   50      29.0   3.0 

  31  15      -50   3.0  29.0    31  15  400      21.0  11.0    31  15     -150  11.0  21.0 

  33  13      -50   3.0  29.0    33  13      -50   5.0  27.0    33  13     -130  16.0  16.0 

  11   1  150      20.0  12.0    11   1  400      21.0  11.0    11   1   50      29.0   3.0 

 

   6  28  100       8.0  24.0     6  28  400      21.0  11.0     6  28     -110  21.0  11.0 

   8  21  400      26.0   6.0     8  21      -50   5.0  27.0     8  21     -110  21.0  11.0 

  29  12  140      17.0  15.0    29  12      -50   5.0  27.0    29  12     -670   0.0  32.0 

  14  18  180      22.0  10.0    14  18      -50   5.0  27.0    14  18     -130  16.0  16.0 

  32  19  120      14.0  18.0    32  19      -50   5.0  27.0    32  19     -300   4.0  28.0 

   9   3  110      11.0  21.0     9   3      -50   5.0  27.0     9   3     -150  11.0  21.0 

  24  25  400      26.0   6.0    24  25  400      21.0  11.0    24  25     -100  24.0   8.0 

   2  35  430      30.0   2.0     2  35  400      21.0  11.0     2  35     -510   2.0  30.0 

  22  36  srednia  16.0  16.0    22  36  srednia  16.0  16.0    22  36  srednia  16.0  16.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  17  33  300      32.0   0.0    17  33  110      10.0  22.0    17  33     -200   7.0  25.0 

  23  16  100      25.0   7.0    23  16  140      22.0  10.0    23  16  130      26.0   6.0 

   4   7      -50  20.0  12.0     4   7  110      10.0  22.0     4   7     -130  17.0  15.0 

  26  21  100      25.0   7.0    26  21  600      32.0   0.0    26  21     -200   7.0  25.0 

  11  13      -90  17.0  15.0    11  13     -100   5.0  27.0    11  13     -150  12.0  20.0 

  27   6      -90  17.0  15.0    27   6  140      22.0  10.0    27   6     -300   4.0  28.0 

  28   1     -210   6.0  26.0    28   1  140      22.0  10.0    28   1  130      26.0   6.0 

  30   8     -110  13.0  19.0    30   8     -200   1.0  31.0    30   8     -150  12.0  20.0 

  10  15     -600   3.0  29.0    10  15     -100   5.0  27.0    10  15     -550   2.0  30.0 

 

  20  31  100      25.0   7.0    20  31     -200   1.0  31.0    20  31  130      26.0   6.0 

   5  14     -120   9.0  23.0     5  14  110      10.0  22.0     5  14  130      26.0   6.0 

  34  22     -110  13.0  19.0    34  22  140      22.0  10.0    34  22  500      32.0   0.0 

  32  12     -120   9.0  23.0    32  12  140      22.0  10.0    32  12     -150  12.0  20.0 

  29   2     -600   3.0  29.0    29   2  140      22.0  10.0    29   2     -610   0.0  32.0 

  25  18     -630   0.0  32.0    25  18  140      22.0  10.0    25  18     -130  17.0  15.0 

  24   9  100      25.0   7.0    24   9  140      22.0  10.0    24   9   50      20.0  12.0 

   3  35  200      30.0   2.0     3  35  140      22.0  10.0     3  35  130      26.0   6.0 

  19  36  srednia  16.0  16.0    19  36  srednia  16.0  16.0    19  36  srednia  16.0  16.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  17   7  100      29.0   3.0    17   7     -660  11.0  21.0    17   7  110      23.0   9.0 

  23  13     -170  18.0  14.0    23  13     -620  24.0   8.0    23  13  140      29.0   3.0 

   4  16     -620   3.0  29.0     4  16     -660  11.0  21.0     4  16      -50  12.0  20.0 

  11  26     -600   8.0  24.0    11  26     -660  11.0  21.0    11  26     -140   3.0  29.0 

   5  21  100      29.0   3.0     5  21     -660  11.0  21.0     5  21   50      16.0  16.0 

  34  15     -620   3.0  29.0    34  15     -630  22.0  10.0    34  15     -140   3.0  29.0 

   6   8     -170  18.0  14.0     6   8     -660  11.0  21.0     6   8  100      19.0  13.0 

  28  33     -600   8.0  24.0    28  33  100      28.0   4.0    28  33  100      19.0  13.0 

  12  14     -170  18.0  14.0    12  14     -660  11.0  21.0    12  14     -100   7.0  25.0 

 

  30  22     -170  18.0  14.0    30  22  100      28.0   4.0    30  22  140      29.0   3.0 

   1  27     -140  24.0   8.0     1  27     -660  11.0  21.0     1  27      -50  12.0  20.0 

  31  10     -630   0.0  32.0    31  10  100      28.0   4.0    31  10  110      23.0   9.0 

  24  20     -300  12.0  20.0    24  20     -800   0.0  32.0    24  20  550      32.0   0.0 

   2   3  100      29.0   3.0     2   3     -660  11.0  21.0     2   3      -50  12.0  20.0 

  18  19  100      29.0   3.0    18  19     -660  11.0  21.0    18  19     -100   7.0  25.0 

  32  25     -170  18.0  14.0    32  25     -660  11.0  21.0    32  25     -170   0.0  32.0 

  29  36  srednia  16.0  16.0    29  36  srednia  16.0  16.0    29  36  srednia  16.0  16.0 

   9  35     -600   8.0  24.0     9  35  200      32.0   0.0     9  35  120      26.0   6.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  23   7      -90  15.0  17.0    23   7  170      20.0  12.0    23   7  450      22.0  10.0 

  17  13     -110   5.0  27.0    17  13  150      17.0  15.0    17  13  420       8.0  24.0 

   4  15      -90  15.0  17.0     4  15  620      31.0   1.0     4  15  420       8.0  24.0 

  26  34  100      27.0   5.0    26  34     -670   2.0  30.0    26  34  450      22.0  10.0 

   8  11   90      20.0  12.0     8  11  500      27.0   5.0     8  11  450      22.0  10.0 

   5  16  100      27.0   5.0     5  16     -100   8.0  24.0     5  16  450      22.0  10.0 

   6  12  100      27.0   5.0     6  12  100      13.0  19.0     6  12  420       8.0  24.0 

  28  21  100      27.0   5.0    28  21  100      13.0  19.0    28  21  200       0.0  32.0 

  33   3      -90  15.0  17.0    33   3  200      23.0   9.0    33   3  420       8.0  24.0 

 

  14  24     -110   5.0  27.0    14  24     -100   8.0  24.0    14  24  480      31.0   1.0 

   2  27     -110   5.0  27.0     2  27     -100   8.0  24.0     2  27  420       8.0  24.0 

   1  31  100      27.0   5.0     1  31  150      17.0  15.0     1  31  420       8.0  24.0 

  20  22  100      27.0   5.0    20  22  200      23.0   9.0    20  22  450      22.0  10.0 

  30  18      -90  15.0  17.0    30  18  620      31.0   1.0    30  18  450      22.0  10.0 

  19  10     -150   0.0  32.0    19  10     -140   4.0  28.0    19  10  450      22.0  10.0 

  32  36  srednia  16.0  16.0    32  36  srednia  16.0  16.0    32  36  srednia  16.0  16.0 

  25  35     -110   5.0  27.0    25  35     -880   0.0  32.0    25  35  420       8.0  24.0 

  29   9     -100  10.0  22.0    29   9  500      27.0   5.0    29   9  480      31.0   1.0 

 

 

Rozdania   

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A875                ||         P  7632                ||         P  984                 |

|         C  AKJ107              ||         C  J6                  ||         C  5                   |

|         K  Q8                  ||         K  1063                ||         K  AKQJ7               |

|         T  AQ                  ||         T  AK42                ||         T  QJ105               |

|  P  Q42         P  J9          ||  P  985         P  AKQJ4       ||  P  A76         P  QJ10        |

|  C  985      N  C  42          ||  C  Q32      N  C  A85         ||  C  KJ1092   N  C  A643        |

|  K  KJ95    W E K  10742       ||  K  Q52     W E K  A874        ||  K  103     W E K  65          |

|  T  K42      S  T  J10975      ||  T  10853    S  T  J           ||  T  873      S  T  A962        |

|         P  K1063               ||         P  10                  ||         P  K532                |

|         C  Q63                 ||         C  K10974              ||         C  Q87                 |

|         K  A63           220210||         K  KJ9           220210||         K  9842          220210|

|         T  863                 ||         T  Q976                ||         T  K4                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  52                  ||         P  Q86                 ||         P  2                   |

|         C  AJ108               ||         C  J1098               ||         C  A1054               |

|         K  Q95                 ||         K  J75                 ||         K  AJ1065              |

|         T  A1043               ||         T  AJ2                 ||         T  A107                |

|  P  QJ10        P  743         ||  P  K753        P  AJ102       ||  P  A853        P  Q1076       |

|  C  43       N  C  Q2          ||  C  54       N  C  Q32         ||  C  K62      N  C  8           |

|  K  AJ1062  W E K  K873        ||  K  K108    W E K  94          ||  K  Q32     W E K  K987        |

|  T  QJ5      S  T  9872        ||  T  8765     S  T  KQ94        ||  T  632      S  T  KJ54        |

|         P  AK986               ||         P  94                  ||         P  KJ94                |

|         C  K9765               ||         C  AK76                ||         C  QJ973               |

|         K  4             220210||         K  AQ632         220210||         K  4             220210|

|         T  K6                  ||         T  103                 ||         T  Q98                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J106                ||         P  K9653               ||         P  J10                 |

|         C  106                 ||         C  62                  ||         C  Q984                |

|         K  A9743               ||         K  J32                 ||         K  8654                |

|         T  AJ5                 ||         T  J65                 ||         T  765                 |

|  P  932         P  A84         ||  P  74          P  J10         ||  P  9652        P  K43         |

|  C  4        N  C  AK98532     ||  C  AKJ10    N  C  8543        ||  C  1073     N  C  AK52        |

|  K  K8652   W E K  J           ||  K  KQ875   W E K  964         ||  K  KQ7     W E K  A2          |

|  T  K987     S  T  Q6          ||  T  AQ       S  T  K983        ||  T  A43      S  T  KJ98        |

|         P  KQ75                ||         P  AQ82                ||         P  AQ87                |

|         C  QJ7                 ||         C  Q97                 ||         C  J6                  |

|         K  Q10           220210||         K  A10           220210||         K  J1093         220210|

|         T  10432               ||         T  10742               ||         T  Q102                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  7543                ||         P  AK863               ||         P  Q1098643            |

|         C  A                   ||         C  A954                ||         C  ==                  |

|         K  J5                  ||         K  K76                 ||         K  K7652               |

|         T  A109764             ||         T  K                   ||         T  2                   |

|  P  AKQJ10      P  82          ||  P  74          P  Q2          ||  P  AJ5         P  K7          |

|  C  2        N  C  K9854       ||  C  QJ3      N  C  K62         ||  C  K9862    N  C  AQJ3        |

|  K  K97     W E K  Q82         ||  K  Q85     W E K  J1042       ||  K  4       W E K  J983        |

|  T  KJ85     S  T  Q32         ||  T  AJ1098   S  T  7642        ||  T  QJ95     S  T  1087        |

|         P  96                  ||         P  J1095               ||         P  2                   |

|         C  QJ10763             ||         C  1087                ||         C  10754               |

|         K  A10643        220210||         K  A93           220210||         K  AQ10          220210|

|         T  ==                  ||         T  Q53                 ||         T  AK643               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A1062               ||         P  10642               ||         P  K10964              |

|         C  A3                  ||         C  K94                 ||         C  AKQ10               |

|         K  KQ532               ||         K  4                   ||         K  6                   |

|         T  AQ                  ||         T  AKQ95               ||         T  875                 |

|  P  K73         P  54          ||  P  3           P  A8          ||  P  752         P  A3          |

|  C  J        N  C  K9854       ||  C  AJ10863  N  C  52          ||  C  J976     N  C  53          |

|  K  A10986  W E K  4           ||  K  A10852  W E K  KQ973       ||  K  75432   W E K  AKQ8        |

|  T  J1097    S  T  K8542       ||  T  8        S  T  J764        ||  T  K        S  T  AQ1032      |

|         P  QJ98                ||         P  KQJ975              ||         P  QJ8                 |

|         C  Q10762              ||         C  Q7                  ||         C  842                 |

|         K  J7            220210||         K  J6            220210||         K  J109          220210|

|         T  63                  ||         T  1032                ||         T  J964                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q1075               ||         P  K8                  ||         P  J8542               |

|         C  J1095               ||         C  AQ74                ||         C  AJ85                |

|         K  J76                 ||         K  AJ743               ||         K  102                 |

|         T  Q3                  ||         T  A7                  ||         T  103                 |

|  P  J9864       P  A3          ||  P  Q104        P  J963        ||  P  Q9          P  K103        |

|  C  A86      N  C  K74         ||  C  J1082    N  C  K3          ||  C  1076     N  C  K9          |

|  K  109     W E K  852         ||  K  962     W E K  Q105        ||  K  AQ9764  W E K  J53         |

|  T  J108     S  T  A9652       ||  T  Q95      S  T  K1062       ||  T  62       S  T  AQJ95       |

|         P  K2                  ||         P  A752                ||         P  A76                 |

|         C  Q32                 ||         C  965                 ||         C  Q432                |

|         K  AKQ43         220210||         K  K8            220210||         K  K8            220210|

|         T  K74                 ||         T  J843                ||         T  K874                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  QJ95                ||         P  832                 ||         P  AQJ                 |

|         C  KQJ9                ||         C  KJ975               ||         C  KJ                  |

|         K  105                 ||         K  Q83                 ||         K  KJ6542              |

|         T  862                 ||         T  J8                  ||         T  73                  |

|  P  K103        P  8642        ||  P  AJ107       P  K6          ||  P  K754        P  93          |

|  C  A542     N  C  107         ||  C  108      N  C  Q42         ||  C  A53      N  C  Q972        |

|  K  Q8      W E K  KJ964       ||  K  10765   W E K  A92         ||  K  7       W E K  A10         |

|  T  AQ103    S  T  K7          ||  T  1052     S  T  Q9763       ||  T  AQ1092   S  T  J8654       |

|         P  A7                  ||         P  Q954                ||         P  10862               |

|         C  863                 ||         C  A63                 ||         C  10864               |

|         K  A732          220210||         K  KJ4           220210||         K  Q983          220210|

|         T  J954                ||         T  AK4                 ||         T  K                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q1052               ||         P  J4                  ||         P  Q73                 |

|         C  9                   ||         C  AJ73                ||         C  K97                 |

|         K  KJ1082              ||         K  J8754               ||         K  AJ53                |

|         T  Q94                 ||         T  Q6                  ||         T  K105                |

|  P  A763        P  KJ8         ||  P  10632       P  AK5         ||  P  1052        P  A8          |

|  C  Q43      N  C  J10652      ||  C  64       N  C  KQ52        ||  C  642      N  C  AQ853       |

|  K  A7      W E K  Q53         ||  K  3       W E K  AK109       ||  K  KQ984   W E K  76          |

|  T  10532    S  T  AK          ||  T  AKJ983   S  T  72          ||  T  J8       S  T  A763        |

|         P  94                  ||         P  Q987                ||         P  KJ964               |

|         C  AK87                ||         C  1098                ||         C  J10                 |

|         K  964           220210||         K  Q62           220210||         K  102           220210|

|         T  J876                ||         T  1054                ||         T  Q942                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q642                ||         P  7                   ||         P  K642                |

|         C  986                 ||         C  A92                 ||         C  A1062               |

|         K  Q86                 ||         K  KJ93                ||         K  6                   |

|         T  K87                 ||         T  AKJ63               ||         T  KJ105               |

|  P  KJ1083      P  A           ||  P  8532        P  AK10964     ||  P  75          P  9           |

|  C  J32      N  C  Q754        ||  C  KJ10865  N  C  Q7          ||  C  K854     N  C  J93         |

|  K  A7      W E K  J10532      ||  K  84      W E K  Q6          ||  K  J85     W E K  AKQ109      |

|  T  J52      S  T  A93         ||  T  10       S  T  752         ||  T  AQ93     S  T  8642        |

|         P  975                 ||         P  QJ                  ||         P  AQJ1083             |

|         C  AK10                ||         C  43                  ||         C  Q7                  |

|         K  K94           220210||         K  A10752        220210||         K  7432          220210|

|         T  Q1064               ||         T  Q984                ||         T  7                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|