WYNIKI R-9

TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

          BIELSKO-B.-26.10.2010

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2     -420   8.0  16.0     1   2     -200   2.0  22.0     1   2     -600   5.0  19.0 

   3   4     -170  18.0   6.0     3   4     -500   0.0  24.0     3   4     -110  18.0   6.0 

   5   6     -420   8.0  16.0     5   6     -100   6.0  18.0     5   6  100      21.0   3.0 

   7   8     -130  22.0   2.0     7   8  140      15.0   9.0     7   8     -600   5.0  19.0 

   9  10     -420   8.0  16.0     9  10  140      15.0   9.0     9  10     -600   5.0  19.0 

  11  12     -140  20.0   4.0    11  12  140      15.0   9.0    11  12     -600   5.0  19.0 

  13  14     -420   8.0  16.0    13  14  140      15.0   9.0    13  14     -600   5.0  19.0 

  15  16     -100  24.0   0.0    15  16   50      10.0  14.0    15  16     -170  13.0  11.0 

  17  18     -420   8.0  16.0    17  18  300      20.0   4.0    17  18  100      21.0   3.0 

 

  19  20     -420   8.0  16.0    19  20  620      22.0   2.0    19  20     -150  16.0   8.0 

  21  22     -420   8.0  16.0    21  22  800      24.0   0.0    21  22     -600   5.0  19.0 

  23  24     -420   8.0  16.0    23  24     -100   6.0  18.0    23  24  200      24.0   0.0 

  25  26     -420   8.0  16.0    25  26     -100   6.0  18.0    25  26     -170  13.0  11.0 

  27  28  srednia  12.0  12.0    27  28  srednia  12.0  12.0    27  28  srednia  12.0  12.0 

 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  15 1440      17.0   7.0     1  15     -100   2.0  22.0     1  15      -50   6.0  18.0 

   2  16  690       6.0  18.0     2  16  600      20.0   4.0     2  16  170      19.0   5.0 

   3  17 1460      24.0   0.0     3  17  300      14.0  10.0     3  17  110       9.0  15.0 

   4  18 1440      17.0   7.0     4  18     -100   2.0  22.0     4  18  140      13.0  11.0 

   5  19 1440      17.0   7.0     5  19     -100   2.0  22.0     5  19  110       9.0  15.0 

   6  20 1440      17.0   7.0     6  20  600      20.0   4.0     6  20  170      19.0   5.0 

   7  21  690       6.0  18.0     7  21  100       7.0  17.0     7  21     -100   2.0  22.0 

   8  22 1440      17.0   7.0     8  22  300      14.0  10.0     8  22     -100   2.0  22.0 

   9  23  690       6.0  18.0     9  23  100       7.0  17.0     9  23     -100   2.0  22.0 

 

  10  24  690       6.0  18.0    10  24  300      14.0  10.0    10  24  420      24.0   0.0 

  11  25 1440      17.0   7.0    11  25  600      20.0   4.0    11  25  140      13.0  11.0 

  12  26  680       0.0  24.0    12  26  150      10.0  14.0    12  26  170      19.0   5.0 

  13  27  690       6.0  18.0    13  27  620      24.0   0.0    13  27  170      19.0   5.0 

  14  28  srednia  12.0  12.0    14  28  srednia  12.0  12.0    14  28  srednia  12.0  12.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2  14     -110   9.0  15.0     2  14     -510   0.0  24.0     2  14  450      16.0   8.0 

  17  15   80      20.0   4.0    17  15   50      24.0   0.0    17  15  200       6.0  18.0 

  19  26      -80  17.0   7.0    19  26     -480  17.0   7.0    19  26  450      16.0   8.0 

  10  27     -120   4.0  20.0    10  27     -480  17.0   7.0    10  27  200       6.0  18.0 

   7  11     -100  13.0  11.0     7  11     -480  17.0   7.0     7  11  690      23.0   1.0 

  23  21     -200   0.0  24.0    23  21     -500   6.0  18.0    23  21  690      23.0   1.0 

   6   3     -110   9.0  15.0     6   3     -480  17.0   7.0     6   3  200       6.0  18.0 

   4   5     -100  13.0  11.0     4   5     -480  17.0   7.0     4   5  450      16.0   8.0 

  22  24     -120   4.0  20.0    22  24     -500   6.0  18.0    22  24  4 pasy    0.0  24.0 

 

  12   8  100      23.0   1.0    12   8     -500   6.0  18.0    12   8  450      16.0   8.0 

  13   9  100      23.0   1.0    13   9     -480  17.0   7.0    13   9  200       6.0  18.0 

  25  20      -80  17.0   7.0    25  20     -500   6.0  18.0    25  20  200       6.0  18.0 

  16  18     -120   4.0  20.0    16  18     -500   6.0  18.0    16  18  450      16.0   8.0 

   1  28  srednia  12.0  12.0     1  28  srednia  12.0  12.0     1  28  srednia  12.0  12.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2  23     -660  16.0   8.0     2  23  100      21.0   3.0     2  23     -460   4.0  20.0 

  15  21  100      23.0   1.0    15  21   50      16.0   8.0    15  21     -990   0.0  24.0 

   6  11     -660  16.0   8.0     6  11     -110   5.0  19.0     6  11  150      24.0   0.0 

  19  10     -690   3.0  21.0    19  10   50      16.0   8.0    19  10     -460   4.0  20.0 

  26  14     -690   3.0  21.0    26  14     -100   8.0  16.0    26  14     -430  11.0  13.0 

   3  13     -660  16.0   8.0     3  13     -110   5.0  19.0     3  13     -430  11.0  13.0 

  22  17     -690   3.0  21.0    22  17     -150   2.0  22.0    22  17     -430  11.0  13.0 

   4  27  100      23.0   1.0     4  27  300      24.0   0.0     4  27     -180  16.0   8.0 

  18   5     -660  16.0   8.0    18   5     -470   0.0  24.0    18   5  100      21.0   3.0 

 

   8  24     -680   9.0  15.0     8  24      -50  11.0  13.0     8  24  100      21.0   3.0 

  12   7     -680   9.0  15.0    12   7  100      21.0   3.0    12   7   50      18.0   6.0 

  25  16     -690   3.0  21.0    25  16      -50  11.0  13.0    16  25     -460   4.0  20.0 

   9   1     -660  16.0   8.0     9   1   50      16.0   8.0     9   1     -430  11.0  13.0 

  20  28  srednia  12.0  12.0    20  28  srednia  12.0  12.0    20  28  srednia  12.0  12.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  19  21     -680   1.0  23.0    19  21  430       9.0  15.0    19  21     -430  14.0  10.0 

  14   6     -620  15.0   9.0    14   6  430       9.0  15.0    14   6     -800   3.0  21.0 

   2  24     -650   5.0  19.0     2  24  430       9.0  15.0     2  24     -500  10.0  14.0 

  17  23     -620  15.0   9.0    17  23  400       4.0  20.0    17  23     -400  16.0   8.0 

   3  15     -620  15.0   9.0     3  15  460      19.0   5.0     3  15  100      22.0   2.0 

  13  10     -110  24.0   0.0    13  10  430       9.0  15.0    13  10  150      24.0   0.0 

   4  26     -620  15.0   9.0     4  26  460      19.0   5.0     4  26     -500  10.0  14.0 

  27   7     -680   1.0  23.0    27   7  180       2.0  22.0    27   7     -200  18.0   6.0 

  11  18     -620  15.0   9.0    11  18  150       0.0  24.0    11  18     -800   3.0  21.0 

 

  12   5     -650   5.0  19.0    12   5  460      19.0   5.0    12   5     -800   3.0  21.0 

   8  20     -620  15.0   9.0     8  20  460      19.0   5.0     8  20     -800   3.0  21.0 

  22   1     -620  15.0   9.0    22   1  460      19.0   5.0    22   1     -500  10.0  14.0 

  16   9     -620  15.0   9.0    16   9  460      19.0   5.0    16   9     -100  20.0   4.0 

  25  28  srednia  12.0  12.0    25  28  srednia  12.0  12.0    25  28  srednia  12.0  12.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  14  17  130       4.0  20.0    14  17      -50   9.0  15.0    14  17  140      17.0   7.0 

   4   6  400      13.0  11.0     4   6  100      23.0   1.0     4   6  100      12.0  12.0 

  21   2  400      13.0  11.0    21   2      -50   9.0  15.0    21   2  100      12.0  12.0 

  10  15  430      21.0   3.0    10  15   50      14.0  10.0    10  15     -100   2.0  22.0 

  19  13  400      13.0  11.0    19  13   50      14.0  10.0    19  13  170      22.0   2.0 

  24   3  130       4.0  20.0    24   3     -120   0.0  24.0    24   3  100      12.0  12.0 

  23  12  430      21.0   3.0    23  12   90      19.0   5.0    23  12     -200   0.0  24.0 

  18   7  460      24.0   0.0    18   7   50      14.0  10.0    18   7  150      20.0   4.0 

  11  26      -50   0.0  24.0    11  26  100      23.0   1.0    11  26   50       6.0  18.0 

 

   8   5  400      13.0  11.0     8   5      -90   4.0  20.0     8   5  200      24.0   0.0 

  20  27  130       4.0  20.0    20  27   90      19.0   5.0    20  27   50       6.0  18.0 

  16   1  400      13.0  11.0    16   1      -90   4.0  20.0    16   1   50       6.0  18.0 

  25   9  400      13.0  11.0    25   9      -90   4.0  20.0    25   9  140      17.0   7.0 

  22  28  srednia  12.0  12.0    22  28  srednia  12.0  12.0    22  28  srednia  12.0  12.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   4  13     -600   8.0  16.0     4  13  130      17.0   7.0     4  13  100      19.0   5.0 

  21  17     -600   8.0  16.0    21  17     -200   2.0  22.0    21  17  100      19.0   5.0 

   6  24  100      18.0   6.0     6  24  110      10.0  14.0     6  24  100      19.0   5.0 

  14   3  100      18.0   6.0    14   3  100       6.0  18.0    14   3  100      19.0   5.0 

  18  23     -600   8.0  16.0    18  23  110      10.0  14.0    18  23     -400   4.0  20.0 

   2  19     -630   0.0  24.0     2  19     -100   4.0  20.0     2  19     -400   4.0  20.0 

   7  10  200      22.0   2.0     7  10  130      17.0   7.0     7  10     -430   0.0  24.0 

  12  15     -600   8.0  16.0    12  15  600      23.0   1.0    12  15     -150   9.0  15.0 

  16   5  300      24.0   0.0    16   5     -930   0.0  24.0    16   5  100      19.0   5.0 

 

   8  26     -600   8.0  16.0     8  26  130      17.0   7.0     8  26     -130  12.0  12.0 

  20  11     -600   8.0  16.0    20  11  130      17.0   7.0    20  11  100      19.0   5.0 

  25  22  100      18.0   6.0    25  22  600      23.0   1.0    25  22     -400   4.0  20.0 

  27   1     -600   8.0  16.0    27   1  110      10.0  14.0    27   1     -150   9.0  15.0 

   9  28  srednia  12.0  12.0     9  28  srednia  12.0  12.0     9  28  srednia  12.0  12.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   4  17     -110  14.0  10.0     4  17  300      23.0   1.0     4  17    -1020   7.0  17.0 

   3  18     -100  17.0   7.0     3  18     -140   8.0  16.0     3  18    -1440   2.0  22.0 

  21  13     -630   0.0  24.0    21  13  100      15.0   9.0    21  13    -1020   7.0  17.0 

  14  19  100      22.0   2.0    14  19  200      20.0   4.0    14  19    -1020   7.0  17.0 

   6  23     -500   4.0  20.0     6  23  100      15.0   9.0     6  23     -940  15.0   9.0 

   2  10     -180   6.0  18.0     2  10     -110  10.0  14.0     2  10     -940  15.0   9.0 

  12  24     -150  10.0  14.0    12  24  100      15.0   9.0    12  24   50      23.0   1.0 

   8  15  100      22.0   2.0     8  15  300      23.0   1.0     8  15     -940  15.0   9.0 

  26   5     -100  17.0   7.0    26   5  100      15.0   9.0    26   5    -1520   0.0  24.0 

 

   7  16     -600   2.0  22.0     7  16     -680   0.0  24.0     7  16    -1020   7.0  17.0 

  20   1     -150  10.0  14.0    20   1     -170   6.0  18.0    20   1     -940  15.0   9.0 

  25  27  100      22.0   2.0    25  27     -230   2.0  22.0    25  27     -920  20.0   4.0 

  22   9     -150  10.0  14.0    22   9     -200   4.0  20.0    22   9   50      23.0   1.0 

  11  28  srednia  12.0  12.0    11  28  srednia  12.0  12.0    11  28  srednia  12.0  12.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   4  19     -620  14.0  10.0     4  19     -100  13.0  11.0     4  19  120      20.0   4.0 

  17   6     -620  14.0  10.0    17   6     -200   4.0  20.0    17   6      -50   5.0  19.0 

   3  23     -650   2.0  22.0     3  23  110      19.0   5.0     3  23      -50   5.0  19.0 

  14  21     -620  14.0  10.0    14  21     -730   0.0  24.0    14  21   90      14.0  10.0 

  18  13     -650   2.0  22.0    18  13     -140   8.0  16.0    18  13  110      18.0   6.0 

  12  10     -650   2.0  22.0    12  10     -140   8.0  16.0    12  10     -500   0.0  24.0 

   8   2     -630   6.0  18.0     8   2  110      19.0   5.0     8   2   90      14.0  10.0 

  24  15     -620  14.0  10.0    24  15     -670   2.0  22.0    24  15  150      23.0   1.0 

   7  26     -620  14.0  10.0     7  26  110      19.0   5.0     7  26  150      23.0   1.0 

 

  20  16     -620  14.0  10.0    20  16     -140   8.0  16.0    20  16   50      10.0  14.0 

  25   1     -620  14.0  10.0    25   1  110      19.0   5.0    25   1   90      14.0  10.0 

   5  28  srednia  12.0  12.0     5  28  srednia  12.0  12.0     5  28  srednia  12.0  12.0 

  22  27  100      24.0   0.0    22  27     -100  13.0  11.0    22  27      -50   5.0  19.0 

   9  11     -600  22.0   2.0     9  11  300      24.0   0.0     9  11      -50   5.0  19.0 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J42                 ||         P  AQ10                ||         P  KQ74                |

|         C  Q862                ||         C  AKJ42               ||         C  KQJ3                |

|         K  AKQ96               ||         K  98                  ||         K  Q9                  |

|         T  6                   ||         T  AK10                ||         T  654                 |

|  P  K53         P  A87         ||  P  KJ97        P  8642        ||  P  A95         P  J10632      |

|  C  AK943    N  C  1075        ||  C  1096     N  C  Q3          ||  C  A1082    N  C  94          |

|  K  103     W E K  J5          ||  K  AK7543  W E K  Q2          ||  K  K1062   W E K  A54         |

|  T  AK4      S  T  QJ1085      ||  T  ==       S  T  97532       ||  T  AJ       S  T  K73         |

|         P  Q1096               ||         P  53                  ||         P  8                   |

|         C  J                   ||         C  875                 ||         C  765                 |

|         K  8742          260410||         K  J106          260410||         K  J873          260410|

|         T  9732                ||         T  QJ864               ||         T  Q10982              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AK862               ||         P  K10                 ||         P  K107                |

|         C  9                   ||         C  K                   ||         C  Q76                 |

|         K  A97                 ||         K  AK7653              ||         K  10863               |

|         T  AKQ7                ||         T  AK86                ||         T  Q76                 |

|  P  1094        P  J75         ||  P  QJ72        P  A954        ||  P  AJ5         P  84          |

|  C  6532     N  C  A87         ||  C  63       N  C  A1098542    ||  C  952      N  C  K108        |

|  K  K2      W E K  10653       ||  K  QJ8     W E K  102         ||  K  J9      W E K  K752        |

|  T  10982    S  T  654         ||  T  9752     S  T  ==          ||  T  108532   S  T  AKJ4        |

|         P  Q3                  ||         P  863                 ||         P  Q9632               |

|         C  KQJ104              ||         C  QJ7                 ||         C  AJ43                |

|         K  QJ84          260410||         K  94            260410||         K  AQ4           260410|

|         T  J3                  ||         T  QJ1043              ||         T  9                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  542                 ||         P  KJ865               ||         P  AKQ32               |

|         C  106                 ||         C  864                 ||         C  10954               |

|         K  QJ42                ||         K  KJ                  ||         K  Q87                 |

|         T  7542                ||         T  1094                ||         T  2                   |

|  P  KQJ         P  A107        ||  P  7           P  10          ||  P  J6          P  107         |

|  C  K854     N  C  QJ32        ||  C  QJ10     N  C  AK932       ||  C  AQ3      N  C  KJ876       |

|  K  1053    W E K  K76         ||  K  108652  W E K  AQ7         ||  K  943     W E K  A5          |

|  T  J98      S  T  K103        ||  T  AK82     S  T  J763        ||  T  KJ983    S  T  Q1064       |

|         P  9863                ||         P  AQ9432              ||         P  9854                |

|         C  A97                 ||         C  75                  ||         C  2                   |

|         K  A98           260410||         K  943           260410||         K  KJ1062        260410|

|         T  AQ6                 ||         T  Q5                  ||         T  A75                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J109                ||         P  K1032               ||         P  108                 |

|         C  632                 ||         C  1042                ||         C  KJ32                |

|         K  Q9842               ||         K  AJ43                ||         K  J9863               |

|         T  K8                  ||         T  94                  ||         T  85                  |

|  P  K5          P  Q73         ||  P  6           P  AJ974       ||  P  AKJ2        P  Q64         |

|  C  AKQJ7    N  C  84          ||  C  Q7       N  C  KJ93        ||  C  986      N  C  A5          |

|  K  AJ3     W E K  K106        ||  K  KQ975   W E K  1082        ||  K  10542   W E K  AKQ7        |

|  T  765      S  T  AQ942       ||  T  K7653    S  T  10          ||  T  AK       S  T  J632        |

|         P  A8642               ||         P  Q85                 ||         P  9753                |

|         C  1095                ||         C  A865                ||         C  Q1074               |

|         K  75            260410||         K  6             260410||         K  ==            260410|

|         T  J103                ||         T  AQJ82               ||         T  Q10974              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  QJ864               ||         P  J1082               ||         P  Q109432             |

|         C  Q2                  ||         C  K107                ||         C  4                   |

|         K  A1098               ||         K  J83                 ||         K  963                 |

|         T  96                  ||         T  K83                 ||         T  J83                 |

|  P  2           P  K1093       ||  P  K9764       P  A           ||  P  865         P  AKJ7        |

|  C  109853   N  C  AKJ4        ||  C  Q94      N  C  J632        ||  C  5        N  C  Q93         |

|  K  KQ632   W E K  J           ||  K  754     W E K  K1092       ||  K  AQ842   W E K  K5          |

|  T  108      S  T  AQJ4        ||  T  J7       S  T  10942       ||  T  9754     S  T  AK62        |

|         P  A75                 ||         P  Q53                 ||         P  ==                  |

|         C  76                  ||         C  A85                 ||         C  AKJ108762           |

|         K  754           260410||         K  AQ6           260410||         K  J107          260410|

|         T  K7532               ||         T  AQ65                ||         T  Q10                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A                   ||         P  J986                ||         P  K863                |

|         C  62                  ||         C  J64                 ||         C  109652              |

|         K  AJ743               ||         K  852                 ||         K  J95                 |

|         T  Q10632              ||         T  532                 ||         T  2                   |

|  P  KQ107       P  5432        ||  P  Q1053       P  A72         ||  P  A           P  1075        |

|  C  J95      N  C  KQ87        ||  C  985      N  C  K1032       ||  C  Q43      N  C  AJ7         |

|  K  Q1096   W E K  82          ||  K  A9      W E K  K103        ||  K  Q762    W E K  AK43        |

|  T  J9       S  T  K87         ||  T  8764     S  T  AQ10        ||  T  J10865   S  T  K94         |

|         P  J986                ||         P  K4                  ||         P  QJ942               |

|         C  A1043               ||         C  AQ7                 ||         C  K8                  |

|         K  K5            260410||         K  QJ764         260410||         K  108           260410|

|         T  A54                 ||         T  KJ9                 ||         T  AQ73                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AQJ                 ||         P  42                  ||         P  A742                |

|         C  9752                ||         C  973                 ||         C  AJ1084              |

|         K  73                  ||         K  A8543               ||         K  82                  |

|         T  J754                ||         T  A52                 ||         T  53                  |

|  P  K853        P  76          ||  P  A1096       P  J8753       ||  P  Q986        P  KJ5         |

|  C  KJ3      N  C  AQ10        ||  C  KQJ542   N  C  106         ||  C  5        N  C  Q32         |

|  K  AQ1086  W E K  KJ94        ||  K  92      W E K  Q76         ||  K  AKQ6    W E K  10975       |

|  T  A        S  T  Q863        ||  T  J        S  T  Q96         ||  T  AQ96     S  T  KJ7         |

|         P  10942               ||         P  KQ                  ||         P  103                 |

|         C  864                 ||         C  A8                  ||         C  K976                |

|         K  52            260410||         K  KJ10          260410||         K  J43           260410|

|         T  K1092               ||         T  K108743             ||         T  10842               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K862                ||         P  Q                   ||         P  963                 |

|         C  AQ105               ||         C  J102                ||         C  97643               |

|         K  J1084               ||         K  J94                 ||         K  9                   |

|         T  7                   ||         T  KJ10753             ||         T  7632                |

|  P  Q1094       P  A3          ||  P  AJ9752      P  K3          ||  P  AQJ4        P  85          |

|  C  972      N  C  KJ6         ||  C  98       N  C  KQ6543      ||  C  2        N  C  AKJ5        |

|  K  Q62     W E K  AK93        ||  K  1072    W E K  K65         ||  K  AKQ1087 W E K  J62         |

|  T  Q85      S  T  K1064       ||  T  AQ       S  T  96          ||  T  A5       S  T  KJ109       |

|         P  J75                 ||         P  10864               ||         P  K1072               |

|         C  843                 ||         C  A7                  ||         C  Q108                |

|         K  75            260410||         K  AQ83          260410||         K  543           260410|

|         T  AJ932               ||         T  842                 ||         T  Q84                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K1087               ||         P  KQ3                 ||         P  A7                  |

|         C  6                   ||         C  8432                ||         C  Q983                |

|         K  86532               ||         K  AJ108               ||         K  Q853                |

|         T  KJ2                 ||         T  109                 ||         T  J75                 |

|  P  J93         P  Q42         ||  P  109654      P  A           ||  P  102         P  KQJ4        |

|  C  AK2      N  C  QJ1097      ||  C  A5       N  C  KQJ1097     ||  C  7542     N  C  K6          |

|  K  AQJ7    W E K  9           ||  K  654     W E K  92          ||  K  976     W E K  A1042       |

|  T  653      S  T  AQ107       ||  T  K64      S  T  J532        ||  T  Q1094    S  T  A62         |

|         P  A65                 ||         P  J872                ||         P  98653               |

|         C  8543                ||         C  6                   ||         C  AJ10                |

|         K  K104          260410||         K  KQ73          260410||         K  KJ            260410|

|         T  984                 ||         T  AQ87                ||         T  K83                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 


- | # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J42                 ||         P  AQ10                ||         P  KQ74                |

|         C  Q862                ||         C  AKJ42               ||         C  KQJ3                |

|         K  AKQ96               ||         K  98                  ||         K  Q9                  |

|         T  6                   ||         T  AK10                ||         T  654                 |

|  P  K53         P  A87         ||  P  KJ97        P  8642        ||  P  A95         P  J10632      |

|  C  AK943    N  C  1075        ||  C  1096     N  C  Q3          ||  C  A1082    N  C  94          |

|  K  103     W E K  J5          ||  K  AK7543  W E K  Q2          ||  K  K1062   W E K  A54         |

|  T  AK4      S  T  QJ1085      ||  T  ==       S  T  97532       ||  T  AJ       S  T  K73         |

|         P  Q1096               ||         P  53                  ||         P  8                   |

|         C  J                   ||         C  875                 ||         C  765                 |

|         K  8742          260410||         K  J106          260410||         K  J873          260410|

|         T  9732                ||         T  QJ864               ||         T  Q10982              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AK862               ||         P  K10                 ||         P  K107                |

|         C  9                   ||         C  K                   ||         C  Q76                 |

|         K  A97                 ||         K  AK7653              ||         K  10863               |

|         T  AKQ7                ||         T  AK86                ||         T  Q76                 |

|  P  1094        P  J75         ||  P  QJ72        P  A954        ||  P  AJ5         P  84          |

|  C  6532     N  C  A87         ||  C  63       N  C  A1098542    ||  C  952      N  C  K108        |

|  K  K2      W E K  10653       ||  K  QJ8     W E K  102         ||  K  J9      W E K  K752        |

|  T  10982    S  T  654         ||  T  9752     S  T  ==          ||  T  108532   S  T  AKJ4        |

|         P  Q3                  ||         P  863                 ||         P  Q9632               |

|         C  KQJ104              ||         C  QJ7                 ||         C  AJ43                |

|         K  QJ84          260410||         K  94            260410||         K  AQ4           260410|

|         T  J3                  ||         T  QJ1043              ||         T  9                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  542                 ||         P  KJ865               ||         P  AKQ32               |

|         C  106                 ||         C  864                 ||         C  10954               |

|         K  QJ42                ||         K  KJ                  ||         K  Q87                 |

|         T  7542                ||         T  1094                ||         T  2                   |

|  P  KQJ         P  A107        ||  P  7           P  10          ||  P  J6          P  107         |

|  C  K854     N  C  QJ32        ||  C  QJ10     N  C  AK932       ||  C  AQ3      N  C  KJ876       |

|  K  1053    W E K  K76         ||  K  108652  W E K  AQ7         ||  K  943     W E K  A5          |

|  T  J98      S  T  K103        ||  T  AK82     S  T  J763        ||  T  KJ983    S  T  Q1064       |

|         P  9863                ||         P  AQ9432              ||         P  9854                |

|         C  A97                 ||         C  75                  ||         C  2                   |

|         K  A98           260410||         K  943           260410||         K  KJ1062        260410|

|         T  AQ6                 ||         T  Q5                  ||         T  A75                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J109                ||         P  K1032               ||         P  108                 |

|         C  632                 ||         C  1042                ||         C  KJ32                |

|         K  Q9842               ||         K  AJ43                ||         K  J9863               |

|         T  K8                  ||         T  94                  ||         T  85                  |

|  P  K5          P  Q73         ||  P  6           P  AJ974       ||  P  AKJ2        P  Q64         |

|  C  AKQJ7    N  C  84          ||  C  Q7       N  C  KJ93        ||  C  986      N  C  A5          |

