TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

             BIELSKO-B.    20.12.2010 

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2  460       6.0  10.0     1   2     -500   0.0  16.0     1   2     -150   2.0  14.0 

   3   4  920      13.0   3.0     3   4  100      14.0   2.0     3   4     -100   8.0   8.0 

   5   6 2000      16.0   0.0     5   6  150      16.0   0.0     5   6     -100   8.0   8.0 

   7   8  550      10.0   6.0     7   8     -200   4.0  12.0     7   8      -50  14.0   2.0 

   9  10  420       3.0  13.0     9  10     -450   2.0  14.0     9  10      -50  14.0   2.0 

  11  12  920      13.0   3.0    11  12     -110  11.0   5.0    11  12     -150   2.0  14.0 

  13  14  490       8.0   8.0    13  14     -140   7.0   9.0    13  14      -50  14.0   2.0 

  15  16  150       0.0  16.0    15  16     -140   7.0   9.0    15  16     -150   2.0  14.0 

  17  18  420       3.0  13.0    17  18     -110  11.0   5.0    17  18     -100   8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  10  100      16.0   0.0     1  10  500       9.0   7.0     1  10  920      13.0   3.0 

   2  11     -680   1.0  15.0     2  11  150       4.0  12.0     2  11  920      13.0   3.0 

   3  12     -650   9.0   7.0     3  12  170       6.0  10.0     3  12  920      13.0   3.0 

   4  13     -650   9.0   7.0     4  13  620      14.0   2.0     4  13  600       8.0   8.0 

   5  14     -650   9.0   7.0     5  14  620      14.0   2.0     5  14  920      13.0   3.0 

   6  15     -650   9.0   7.0     6  15     -200   0.0  16.0     6  15  420       3.0  13.0 

   7  16     -650   9.0   7.0     7  16  620      14.0   2.0     7  16     -100   0.0  16.0 

   8  17     -680   1.0  15.0     8  17     -100   2.0  14.0     8  17  450       6.0  10.0 

   9  18     -650   9.0   7.0     9  18  500       9.0   7.0     9  18  420       3.0  13.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   5     -100   9.0   7.0     2   5  590      15.0   1.0     2   5     -630   8.0   8.0 

  16   3     -130   4.0  12.0    16   3     -650   0.0  16.0    16   3     -630   8.0   8.0 

  13  10  200      16.0   0.0    13  10     -480   3.0  13.0    13  10     -630   8.0   8.0 

   7  11     -100   9.0   7.0     7  11     -100   7.0   9.0     7  11     -630   8.0   8.0 

  18  12   90      12.0   4.0    18  12     -100   7.0   9.0    18  12     -630   8.0   8.0 

  17   9     -130   4.0  12.0    17   9  100      12.0   4.0    17   9     -660   0.0  16.0 

   8  14     -130   4.0  12.0     8  14     -480   3.0  13.0     8  14     -630   8.0   8.0 

   4  15     -200   0.0  16.0     4  15  590      15.0   1.0     4  15     -600  16.0   0.0 

   6   1  180      14.0   2.0     6   1      -50  10.0   6.0     6   1     -630   8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   5  16  200      14.0   2.0     5  16  170       7.0   9.0     5  16     -420   9.0   7.0 

   3  17     -620   3.0  13.0     3  17  170       7.0   9.0     3  17     -450   1.0  15.0 

   2  18  100       9.0   7.0     2  18  170       7.0   9.0     2  18     -170  16.0   0.0 

  11  13  100       9.0   7.0    11  13  170       7.0   9.0    11  13     -420   9.0   7.0 

   7   1  100       9.0   7.0     7   1  170       7.0   9.0     7   1     -420   9.0   7.0 

  15  12     -650   0.0  16.0    15  12  200      15.0   1.0    15  12     -420   9.0   7.0 

   4   9  100       9.0   7.0     4   9  200      15.0   1.0     4   9     -420   9.0   7.0 

  10  14  300      16.0   0.0    10  14  150       0.0  16.0    10  14     -420   9.0   7.0 

   8   6     -620   3.0  13.0     8   6  170       7.0   9.0     8   6     -450   1.0  15.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   5  100      12.0   4.0     3   5     -490   7.0   9.0     3   5     -110   8.0   8.0 

   2  17     -140   6.0  10.0     2  17     -490   7.0   9.0     2  17   50      13.0   3.0 

  11  18     -500   4.0  12.0    11  18     -480  14.0   2.0    11  18     -140   5.0  11.0 

  16   4     -620   1.0  15.0    16   4     -490   7.0   9.0    16   4   50      13.0   3.0 

   7  13  100      12.0   4.0     7  13     -490   7.0   9.0     7  13     -140   5.0  11.0 

   9  14  100      12.0   4.0     9  14     -480  14.0   2.0     9  14   50      13.0   3.0 

  12   1     -620   1.0  15.0    12   1     -520   0.0  16.0    12   1     -170   2.0  14.0 

  15   8  100      12.0   4.0    15   8     -510   2.0  14.0    15   8     -420   0.0  16.0 

  10   6  100      12.0   4.0    10   6     -480  14.0   2.0    10   6   50      13.0   3.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   3      -50  10.0   6.0     2   3   50      14.0   2.0     2   3     -140   6.0  10.0 

   5  17  110      13.0   3.0     5  17     -120   8.0   8.0     5  17     -110  11.0   5.0 

   4  11      -90   8.0   8.0     4  11   50      14.0   2.0     4  11   50      15.0   1.0 

   7  18     -100   5.0  11.0     7  18     -150   5.0  11.0     7  18     -130   8.0   8.0 

  13  16  200      16.0   0.0    13  16     -180   2.0  14.0    13  16     -110  11.0   5.0 

   6   9     -300   1.0  15.0     6   9   50      14.0   2.0     6   9     -420   2.0  14.0 

  12  14     -100   5.0  11.0    12  14     -100  10.0   6.0    12  14     -450   0.0  16.0 

  15  10  110      13.0   3.0    15  10     -150   5.0  11.0    15  10   50      15.0   1.0 

   1   8     -300   1.0  15.0     1   8     -300   0.0  16.0     1   8     -180   4.0  12.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   4      -50   5.0  11.0     2   4  200      15.0   1.0     2   4  140       8.0   8.0 

   5   1  420      16.0   0.0     5   1  140      12.0   4.0     5   1  100       2.0  14.0 

   3  11  200      14.0   2.0     3  11  200      15.0   1.0     3  11  300      16.0   0.0 

  17   7     -100   0.0  16.0    17   7     -200   0.0  16.0    17   7  140       8.0   8.0 

   9  13  140      11.0   5.0     9  13  100       8.0   8.0     9  13  140       8.0   8.0 

  10  18      -50   5.0  11.0    10  18     -110   2.0  14.0    10  18   90       0.0  16.0 

  16   6  140      11.0   5.0    16   6     -100   4.0  12.0    16   6  140       8.0   8.0 

  15  14      -50   5.0  11.0    15  14  100       8.0   8.0    15  14  150      14.0   2.0 

  12   8      -50   5.0  11.0    12   8  100       8.0   8.0    12   8  140       8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   9  480      12.0   4.0     2   9  300      13.0   3.0     2   9  460      13.0   3.0 

   5   4  980      16.0   0.0     5   4  100       6.0  10.0     5   4  460      13.0   3.0 

   3  18  450       6.0  10.0     3  18     -620   0.0  16.0     3  18  460      13.0   3.0 

  17  13  480      12.0   4.0    17  13  100       6.0  10.0    17  13  430       7.0   9.0 

   7  10  450       6.0  10.0     7  10     -600   2.0  14.0     7  10  200       0.0  16.0 

  11  15      -50   1.0  15.0    11  15  500      16.0   0.0    11  15  400       2.0  14.0 

   1  14  450       6.0  10.0     1  14  100       6.0  10.0     1  14  430       7.0   9.0 

  16   8      -50   1.0  15.0    16   8  300      13.0   3.0    16   8  460      13.0   3.0 

   6  12  480      12.0   4.0     6  12  200      10.0   6.0     6  12  420       4.0  12.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   7  100      13.0   3.0     2   7  100      12.0   4.0     2   7     -170  11.0   5.0 

   5  18     -110   5.0  11.0     5  18     -100  10.0   6.0     5  18   50      16.0   0.0 

   3   9     -200   2.0  14.0     3   9    -1070   0.0  16.0     3   9     -420   3.0  13.0 

   4  17     -110   5.0  11.0     4  17     -130   6.0  10.0     4  17     -420   3.0  13.0 

  13  15  110      16.0   0.0    13  15     -130   6.0  10.0    13  15     -420   3.0  13.0 

   8  10      -50   9.0   7.0     8  10     -200   2.0  14.0     8  10     -170  11.0   5.0 

  16  12      -50   9.0   7.0    16  12  140      14.0   2.0    16  12     -420   3.0  13.0 

   1  11     -300   0.0  16.0     1  11  200      16.0   0.0     1  11     -170  11.0   5.0 

  14   6  100      13.0   3.0    14   6     -130   6.0  10.0    14   6     -170  11.0   5.0 

 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K95                 ||         P  8                   ||         P  AKQ105              |

|         C  AKQ                 ||         C  Q65                 ||         C  A3                  |

|         K  109875              ||         K  Q1032               ||         K  K52                 |

|         T  93                  ||         T  KQ984               ||         T  A72                 |

|  P  Q832        P  74          ||  P  AQ963       P  KJ10        ||  P  86          P  J7432       |

|  C  J752     N  C  109843      ||  C  8        N  C  AJ10943     ||  C  Q1082    N  C  764         |

|  K  ==      W E K  K632        ||  K  AK95    W E K  6           ||  K  J1097   W E K  63          |

|  T  J10852   S  T  A7          ||  T  J52      S  T  1063        ||  T  K84      S  T  J103        |

|         P  AJ106               ||         P  7542                ||         P  9                   |

|         C  6                   ||         C  K72                 ||         C  KJ95                |

|         K  AQJ4          201210||         K  J874          201210||         K  AQ84          201210|

|         T  KQ64                ||         T  A7                  ||         T  Q965                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  63                  ||         P  Q542                ||         P  AKJ62               |

|         C  A6                  ||         C  Q1087               ||         C  J765                |

|         K  K987                ||         K  9                   ||         K  ==                  |

|         T  J9865               ||         T  AKJ6                ||         T  J1085               |

|  P  1094        P  AK87        ||  P  103         P  A8          ||  P  Q4          P  10853       |

|  C  J98752   N  C  K103        ||  C  AJ965    N  C  ==          ||  C  AK108    N  C  Q9432       |

|  K  J62     W E K  AQ10        ||  K  5       W E K  AKJ7632     ||  K  J953    W E K  876         |

|  T  Q        S  T  AK3         ||  T  Q7543    S  T  10982       ||  T  942      S  T  A           |

|         P  QJ52                ||         P  KJ976               ||         P  97                  |

|         C  Q4                  ||         C  K432                ||         C  ==                  |

|         K  543           201210||         K  Q1084         201210||         K  AKQ1042       201210|

|         T  10742               ||         T  ==                  ||         T  KQ763               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AQ72                ||         P  9762                ||         P  A62                 |

|         C  9852                ||         C  Q                   ||         C  Q852                |

|         K  A84                 ||         K  J105432             ||         K  J52                 |

|         T  J10                 ||         T  A6                  ||         T  973                 |

|  P  63          P  KJ984       ||  P  J3          P  ==          ||  P  J8          P  KQ1073      |

|  C  K106     N  C  Q7          ||  C  K10      N  C  AJ87643     ||  C  A9       N  C  J743        |

|  K  K105    W E K  3           ||  K  K97     W E K  AQ8         ||  K  AQ743   W E K  106         |

|  T  96532    S  T  AKQ74       ||  T  KQ10987  S  T  532         ||  T  AK52     S  T  Q4          |

|         P  105                 ||         P  AKQ10854            ||         P  954                 |

|         C  AJ43                ||         C  952                 ||         C  K106                |

|         K  QJ9762        201210||         K  6             201210||         K  K98           201210|

|         T  8                   ||         T  J4                  ||         T  J1086               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J                   ||         P  J1097               ||         P  8                   |

|         C  KQ109               ||         C  KQ85                ||         C  763                 |

|         K  Q7542               ||         K  106                 ||         K  9532                |

|         T  973                 ||         T  AKJ                 ||         T  KQJ75               |

|  P  K986        P  A742        ||  P  A62         P  Q5          ||  P  AKQ6        P  J7432       |

|  C  82       N  C  A754        ||  C  AJ       N  C  109432      ||  C  KQ109    N  C  A85         |

|  K  AK10    W E K  J63         ||  K  QJ84    W E K  K973        ||  K  QJ7     W E K  K104        |

|  T  AQ62     S  T  J8          ||  T  10753    S  T  98          ||  T  83       S  T  64          |

|         P  Q1053               ||         P  K843                ||         P  1095                |

|         C  J63                 ||         C  76                  ||         C  J42                 |

|         K  98            201210||         K  A52           201210||         K  A86           201210|

|         T  K1054               ||         T  Q642                ||         T  A1092               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A                   ||         P  A9                  ||         P  A86                 |

|         C  KJ85                ||         C  1043                ||         C  J843                |

|         K  A6532               ||         K  Q10874              ||         K  Q94                 |

|         T  986                 ||         T  J109                ||         T  J104                |

|  P  K54         P  Q97632      ||  P  KQ2         P  J106        ||  P  72          P  KJ543       |

|  C  AQ963    N  C  74          ||  C  AQJ86    N  C  752         ||  C  KQ5      N  C  10962       |

|  K  8       W E K  KQ          ||  K  AJ6     W E K  K3          ||  K  A53     W E K  10          |

|  T  AK104    S  T  753         ||  T  A6       S  T  KQ843       ||  T  AQ876    S  T  K93         |

|         P  J108                ||         P  87543               ||         P  Q109                |

|         C  102                 ||         C  K9                  ||         C  A7                  |

|         K  J10974        201210||         K  952           201210||         K  KJ8762        201210|

|         T  QJ2                 ||         T  752                 ||         T  52                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  109652              ||         P  QJ84                ||         P  975                 |

|         C  KJ73                ||         C  AJ2                 ||         C  A109753             |

|         K  106                 ||         K  832                 ||         K  108                 |

|         T  Q10                 ||         T  732                 ||         T  94                  |

|  P  KQJ8        P  ==          ||  P  K1073       P  A62         ||  P  Q842        P  AK63        |

|  C  985      N  C  Q104        ||  C  10       N  C  Q854        ||  C  42       N  C  Q6          |

|  K  J873    W E K  K942        ||  K  AKQ4    W E K  1095        ||  K  Q642    W E K  A3          |

|  T  J5       S  T  AK8632      ||  T  J865     S  T  KQ4         ||  T  1082     S  T  AQJ63       |

|         P  A743                ||         P  95                  ||         P  J10                 |

|         C  A62                 ||         C  K9763               ||         C  KJ8                 |

|         K  AQ5           201210||         K  J76           201210||         K  KJ975         201210|

|         T  974                 ||         T  A109                ||         T  K75                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AQJ9852             ||         P  Q109                ||         P  K932                |

|         C  4                   ||         C  85                  ||         C  Q                   |

|         K  104                 ||         K  A10982              ||         K  1097                |

|         T  A102                ||         T  743                 ||         T  AJ862               |

|  P  K106        P  7           ||  P  A654        P  K           ||  P  864         P  Q107        |

|  C  QJ106    N  C  K73         ||  C  J106     N  C  432         ||  C  A873     N  C  642         |

|  K  KJ7     W E K  A6532       ||  K  K53     W E K  J76         ||  K  QJ82    W E K  A5          |

|  T  643      S  T  KQ95        ||  T  Q65      S  T  AK10982     ||  T  43       S  T  KQ1095      |

|         P  43                  ||         P  J8732               ||         P  AJ5                 |

|         C  A9852               ||         C  AKQ97               ||         C  KJ1095              |

|         K  Q98           201210||         K  Q4            201210||         K  K643          201210|

|         T  J87                 ||         T  J                   ||         T  7                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AJ65                ||         P  J105                ||         P  Q4                  |

|         C  A106                ||         C  A953                ||         C  AJ87                |

|         K  A863                ||         K  942                 ||         K  A9                  |

|         T  K4                  ||         T  952                 ||         T  98653               |

|  P  KQ72        P  9843        ||  P  74          P  A8          ||  P  K107        P  653         |

|  C  95       N  C  87          ||  C  QJ8762   N  C  104         ||  C  Q543     N  C  92          |

|  K  Q       W E K  J74         ||  K  QJ1086  W E K  A7          ||  K  J82     W E K  Q10765      |

|  T  J87652   S  T  AQ93        ||  T  ==       S  T  AKJ8763     ||  T  A74      S  T  J102        |

|         P  10                  ||         P  KQ9632              ||         P  AJ982               |

|         C  KQJ432              ||         C  K                   ||         C  K106                |

|         K  K10952        201210||         K  K53           201210||         K  K43           201210|

|         T  10                  ||         T  Q104                ||         T  KQ                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  5432                ||         P  Q875                ||         P  1054                |

|         C  A2                  ||         C  1076                ||         C  QJ7                 |

|         K  K7                  ||         K  105                 ||         K  954                 |

|         T  K10952              ||         T  KJ105               ||         T  AQ75                |

|  P  QJ98        P  K106        ||  P  J           P  A963        ||  P  AKJ         P  9762        |

|  C  KJ653    N  C  87          ||  C  Q543     N  C  K92         ||  C  A10985   N  C  K43         |

|  K  J6      W E K  AQ10854     ||  K  KQJ84   W E K  A9762       ||  K  Q103    W E K  A76         |

|  T  86       S  T  A7          ||  T  976      S  T  2           ||  T  82       S  T  K96         |

|         P  A7                  ||         P  K1042               ||         P  Q83                 |

|         C  Q1094               ||         C  AJ8                 ||         C  62                  |

|         K  932           201210||         K  3             201210||         K  KJ82          201210|

|         T  QJ43                ||         T  AQ843               ||         T  J1043               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 


-