TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

           BIELSKO-B.   03.01.2011r

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2     -110   4.0  12.0     1   2   50      11.0   5.0     1   2     -600  11.0   5.0 

   3   4     -200   0.0  16.0     3   4     -120   3.0  13.0     3   4     -630   6.0  10.0 

   5   6  100      16.0   0.0     5   6  100      14.0   2.0     5   6     -600  11.0   5.0 

   7   8      -50   8.0   8.0     7   8     -120   3.0  13.0     7   8     -660   1.0  15.0 

   9  10   50      12.0   4.0     9  10  150      16.0   0.0     9  10     -180  14.0   2.0 

  11  12     -170   2.0  14.0    11  12     -120   3.0  13.0    11  12     -110  16.0   0.0 

  13  14   50      12.0   4.0    13  14     -120   3.0  13.0    13  14     -660   1.0  15.0 

  15  16     -100   6.0  10.0    15  16      -90   8.0   8.0    15  16     -630   6.0  10.0 

  17  18   50      12.0   4.0    17  18   50      11.0   5.0    17  18     -630   6.0  10.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  10  300      16.0   0.0     1  10 1390      14.0   2.0     1  10 1400      14.0   2.0 

   2  11      -90   0.0  16.0     2  11  720       7.0   9.0     2  11      -50   3.0  13.0 

   3  12  100       5.0  11.0     3  12  690       1.0  15.0     3  12  460       9.0   7.0 

   4  13  200      12.0   4.0     4  13  720       7.0   9.0     4  13      -50   3.0  13.0 

   5  14  100       5.0  11.0     5  14 1440      16.0   0.0     5  14  460       9.0   7.0 

   6  15  200      12.0   4.0     6  15  720       7.0   9.0     6  15  480      12.0   4.0 

   7  16  100       5.0  11.0     7  16 1370      12.0   4.0     7  16 2000      16.0   0.0 

   8  17  200      12.0   4.0     8  17  720       7.0   9.0     8  17      -50   3.0  13.0 

   9  18  100       5.0  11.0     9  18  690       1.0  15.0     9  18      -50   3.0  13.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   5  650       8.0   8.0     9   5     -110   3.0  13.0     9   5  460       6.0  10.0 

   4   8  620       0.0  16.0     4   8      -50   8.0   8.0     4   8  440       4.0  12.0 

  14  17  650       8.0   8.0    14  17     -110   3.0  13.0    14  17  920      11.0   5.0 

  16  12  680      16.0   0.0    16  12   50      11.0   5.0    16  12     -100   0.0  16.0 

   1  11  650       8.0   8.0     1  11  100      14.0   2.0     1  11  420       2.0  14.0 

   2  15  650       8.0   8.0     2  15  300      16.0   0.0     2  15 1020      16.0   0.0 

  18  13  650       8.0   8.0    18  13     -110   3.0  13.0    18  13  920      11.0   5.0 

   7   3  650       8.0   8.0     7   3     -110   3.0  13.0     7   3  920      11.0   5.0 

   6  10  650       8.0   8.0     6  10   50      11.0   5.0     6  10  920      11.0   5.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   5   1  500      16.0   0.0     5   1  300      16.0   0.0     5   1     -140   9.0   7.0 

   4  12  100      11.0   5.0     4  12     -420   8.0   8.0     4  12     -200   5.0  11.0 

  11   8  100      11.0   5.0    11   8  100      14.0   2.0    11   8  130      12.0   4.0 

  18  14     -730   0.0  16.0    18  14     -460   2.0  14.0    18  14     -300   1.0  15.0 

  17   9     -140   5.0  11.0    17   9   50      12.0   4.0    17   9  600      14.0   2.0 

   7  13     -140   5.0  11.0     7  13     -420   8.0   8.0     7  13     -140   9.0   7.0 

  16   6  300      14.0   2.0    16   6     -430   4.0  12.0    16   6     -300   1.0  15.0 

  15   3     -620   2.0  14.0    15   3     -920   0.0  16.0    15   3  750      16.0   0.0 

   2  10     -100   8.0   8.0     2  10     -420   8.0   8.0     2  10     -200   5.0  11.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   5   8     -630   0.0  16.0     5   8  450      10.0   6.0     5   8     -460   0.0  16.0 

   1  12  100      16.0   0.0     1  12  450      10.0   6.0     1  12     -400   8.0   8.0 

  11  17     -620   4.0  12.0    11  17  450      10.0   6.0    11  17     -130  16.0   0.0 

  18   4     -620   4.0  12.0    18   4  450      10.0   6.0    18   4     -400   8.0   8.0 

   2  14     -620   4.0  12.0     2  14  420       4.0  12.0     2  14     -400   8.0   8.0 

  16   9     -170  12.0   4.0    16   9  480      16.0   0.0    16   9     -400   8.0   8.0 

   6  13     -170  12.0   4.0     6  13  450      10.0   6.0     6  13     -400   8.0   8.0 

   7  15     -600   8.0   8.0     7  15     -300   0.0  16.0     7  15     -400   8.0   8.0 

   3  10     -170  12.0   4.0     3  10  170       2.0  14.0     3  10     -400   8.0   8.0  

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   5  11  100      10.0   6.0     5  11  100       3.0  13.0     5  11  110      14.0   2.0 

  14  12  100      10.0   6.0    14  12  450      13.0   3.0    14  12   50      10.0   6.0 

  17   1  100      10.0   6.0    17   1  430      10.0   6.0    17   1     -200   3.0  13.0 

   8   6     -790   0.0  16.0     8   6     -150   0.0  16.0     8   6   50      10.0   6.0 

   4   2     -600   4.0  12.0     4   2  100       3.0  13.0     4   2   50      10.0   6.0 

  13  16     -620   2.0  14.0    13  16  200       8.0   8.0    13  16     -200   3.0  13.0 

   7   9  100      10.0   6.0     7   9  170       6.0  10.0     7   9  760      16.0   0.0  

  18   3  200      16.0   0.0    18   3  480      16.0   0.0    18   3     -200   3.0  13.0 

  15  10  100      10.0   6.0    15  10  450      13.0   3.0    15  10     -200   3.0  13.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   5  17  110      11.0   5.0     5  17  100       1.0  15.0     5  17     -170  13.0   3.0 

  11  14      -50   5.0  11.0    11  14  630      13.0   3.0    11  14     -450   4.0  12.0 

   8   1  170      15.0   1.0     8   1  170       4.0  12.0     8   1     -450   4.0  12.0 

   6   4      -50   5.0  11.0     6   4  600       7.0   9.0     6   4     -450   4.0  12.0 

  16   2      -50   5.0  11.0    16   2  630      13.0   3.0    16   2   50      16.0   0.0  

  12  13      -50   5.0  11.0    12  13  100       1.0  15.0    12  13     -790   0.0  16.0 

   7  10  110      11.0   5.0     7  10  620      10.0   6.0     7  10     -200   9.0   7.0 

  18  15  170      15.0   1.0    18  15  660      16.0   0.0    18  15     -200   9.0   7.0 

   3   9     -100   0.0  16.0     3   9  600       7.0   9.0     3   9     -170  13.0   3.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  14   6      -50   7.0   9.0    14   6     -630  11.0   5.0    14   6  100      14.0   2.0 

   5  16  140      16.0   0.0     5  16     -630  11.0   5.0     5  16     -130   3.0  13.0 

  11  18      -50   7.0   9.0    11  18     -660   5.0  11.0    11  18     -510   0.0  16.0  

   1   4      -50   7.0   9.0     1   4     -630  11.0   5.0     1   4     -110   7.0   9.0 

  17   2  100      14.0   2.0    17   2     -690   1.0  15.0    17   2  150      16.0   0.0 

   8   3      -50   7.0   9.0     8   3     -630  11.0   5.0     8   3     -130   3.0  13.0 

   7  12     -100   0.0  16.0     7  12     -600  16.0   0.0     7  12   50      12.0   4.0 

  13  10      -50   7.0   9.0    13  10     -660   5.0  11.0    13  10      -50  10.0   6.0 

  15   9      -50   7.0   9.0    15   9     -690   1.0  15.0    15   9     -110   7.0   9.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  14  16     -620  15.0   1.0    14  16     -620   9.0   7.0    14  16  140      11.0   5.0  

   5  18     -690   3.0  13.0     5  18     -650   1.0  15.0     5  18  500      16.0   0.0 

   1   6     -660   9.0   7.0     1   6     -650   1.0  15.0     1   6  110       5.0  11.0 

  17   7     -620  15.0   1.0    17   7     -620   9.0   7.0    17   7  110       5.0  11.0 

  11   4     -660   9.0   7.0    11   4     -620   9.0   7.0    11   4      -50   0.0  16.0 

   8   9     -660   9.0   7.0     8   9     -620   9.0   7.0     8   9  140      11.0   5.0 

  13  15     -660   9.0   7.0    13  15     -620   9.0   7.0    13  15  110       5.0  11.0 

   2   3    -1100   0.0  16.0     2   3     -620   9.0   7.0     2   3  300      14.0   2.0 

  12  10     -690   3.0  13.0    12  10     -200  16.0   0.0    12  10  110       5.0  11.0 

 

 

 

 

 

  # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J3                  ||         P  Q74                 ||         P  KJ97                |

|         C  AQ4                 ||         C  1073                ||         C  65                  |

|         K  753                 ||         K  QJ854               ||         K  8765                |

|         T  QJ985               ||         T  Q4                  ||         T  1085                |

|  P  AK10976     P  Q852        ||  P  A108        P  KJ6         ||  P  10643       P  A85         |

|  C  1063     N  C  J85         ||  C  QJ2      N  C  A84         ||  C  QJ97     N  C  83          |

|  K  9       W E K  KQJ8        ||  K  976     W E K  AK32        ||  K  102     W E K  AKQJ9       |

|  T  K72      S  T  104         ||  T  J1052    S  T  963         ||  T  Q43      S  T  AKJ         |

|         P  4                   ||         P  9532                ||         P  Q2                  |

|         C  K972                ||         C  K965                ||         C  AK1042              |

|         K  A10642        010111||         K  10            010111||         K  43            010111|

|         T  A63                 ||         T  AK87                ||         T  9762                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  QJ5                 ||         P  AQ                  ||         P  AJ6                 |

|         C  J109                ||         C  A5                  ||         C  AJ754               |

|         K  10843               ||         K  AKJ1094             ||         K  A10                 |

|         T  QJ10                ||         T  K32                 ||         T  QJ10                |

|  P  K1084       P  A72         ||  P  J754        P  K982        ||  P  5           P  942         |

|  C  73       N  C  AQ6         ||  C  KJ3      N  C  Q84         ||  C  ==       N  C  KQ10932     |

|  K  AJ652   W E K  Q7          ||  K  8632    W E K  75          ||  K  Q965432 W E K  ==          |

|  T  97       S  T  K8532       ||  T  87       S  T  10654       ||  T  A8743    S  T  9652        |

|         P  963                 ||         P  1063                ||         P  KQ10873             |

|         C  K8542               ||         C  109762              ||         C  86                  |

|         K  K9            010111||         K  Q             010111||         K  KJ87          010111|

|         T  A64                 ||         T  AQJ9                ||         T  K                   |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q1098               ||         P  K                   ||         P  982                 |

|         C  K5                  ||         C  AKQ98               ||         C  AK10964             |

|         K  109                 ||         K  543                 ||         K  A105                |

|         T  AJ972               ||         T  9762                ||         T  J                   |

|  P  7652        P  4           ||  P  76532       P  A108        ||  P  KJ10754     P  63          |

|  C  QJ62     N  C  A974        ||  C  52       N  C  J74         ||  C  873      N  C  Q52         |

|  K  76      W E K  A853        ||  K  AK      W E K  9872        ||  K  83      W E K  KQJ976      |

|  T  K105     S  T  8643        ||  T  AJ43     S  T  KQ8         ||  T  Q3       S  T  85          |

|         P  AKJ3                ||         P  QJ94                ||         P  AQ                  |

|         C  1083                ||         C  1063                ||         C  J                   |

|         K  KQJ42         010111||         K  QJ106         010111||         K  42            010111|

|         T  Q                   ||         T  105                 ||         T  AK1097642           |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  QJ83                ||         P  KQ64                ||         P  9                   |

|         C  A32                 ||         C  Q32                 ||         C  104                 |

|         K  1098                ||         K  Q863                ||         K  K654                |

|         T  J108                ||         T  83                  ||         T  AJ10973             |

|  P  AK7652      P  94          ||  P  AJ9872      P  3           ||  P  K64         P  AJ10732     |

|  C  K84      N  C  5           ||  C  7        N  C  AK65        ||  C  K87652   N  C  J           |

|  K  2       W E K  KQ753       ||  K  ==      W E K  AK10942     ||  K  872     W E K  A1093       |

|  T  KQ2      S  T  A9743       ||  T  AK10954  S  T  72          ||  T  5        S  T  64          |

|         P  10                  ||         P  105                 ||         P  Q85                 |

|         C  QJ10976             ||         C  J10984              ||         C  AQ93                |

|         K  AJ64          010111||         K  J75           010111||         K  QJ            010111|

|         T  65                  ||         T  QJ6                 ||         T  KQ82                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  432                 ||         P  K874                ||         P  3                   |

|         C  876                 ||         C  AQJ9                ||         C  10973               |

|         K  KJ                  ||         K  A984                ||         K  10943               |

|         T  Q8732               ||         T  K                   ||         T  Q1083               |

|  P  K96         P  AJ5         ||  P  1092        P  A6          ||  P  Q974        P  AJ2         |

|  C  AKQ1093  N  C  J4          ||  C  64       N  C  8753        ||  C  AKQ      N  C  J84         |

|  K  3       W E K  Q8764       ||  K  J7652   W E K  10          ||  K  8752    W E K  K6          |

|  T  A109     S  T  J65         ||  T  QJ10     S  T  A98653      ||  T  72       S  T  AKJ95       |

|         P  Q1087               ||         P  QJ53                ||         P  K10865              |

|         C  52                  ||         C  K102                ||         C  652                 |

|         K  A10952        010111||         K  KQ3           010111||         K  AQJ           010111|

|         T  K4                  ||         T  742                 ||         T  64                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  ==                  ||         P  AQ83                ||         P  32                  |

|         C  A752                ||         C  QJ764               ||         C  7                   |

|         K  AJ9532              ||         K  652                 ||         K  KQJ32               |

|         T  952                 ||         T  10                  ||         T  J10963              |

|  P  873         P  AQJ954      ||  P  654         P  107         ||  P  Q109        P  J8654       |

|  C  Q9       N  C  KJ106       ||  C  85       N  C  AK10932     ||  C  AQ432    N  C  K9          |

|  K  K10764  W E K  Q           ||  K  43      W E K  A9          ||  K  10876   W E K  A54         |

|  T  AKJ      S  T  104         ||  T  AJ9753   S  T  K62         ||  T  8        S  T  KQ2         |

|         P  K1062               ||         P  KJ92                ||         P  AK7                 |

|         C  843                 ||         C  ==                  ||         C  J10865              |

|         K  8             010111||         K  KQJ1087       010111||         K  9             010111|

|         T  Q8763               ||         T  Q84                 ||         T  A754                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A8                  ||         P  2                   ||         P  J105                |

|         C  QJ1075              ||         C  Q84                 ||         C  KJ964               |

|         K  A52                 ||         K  1095432             ||         K  AQ8                 |

|         T  J54                 ||         T  KJ10                ||         T  52                  |

|  P  J2          P  9653        ||  P  J65         P  AK874       ||  P  K9643       P  AQ7         |

|  C  832      N  C  A4          ||  C  K62      N  C  J1093       ||  C  102      N  C  A87         |

|  K  K64     W E K  QJ93        ||  K  Q       W E K  J7          ||  K  J973    W E K  K1065       |

|  T  A8632    S  T  K97         ||  T  986543   S  T  Q7          ||  T  A6       S  T  K94         |

|         P  KQ1074              ||         P  Q1093               ||         P  82                  |

|         C  K96                 ||         C  A75                 ||         C  Q53                 |

|         K  1087          010111||         K  AK86          010111||         K  42            010111|

|         T  Q10                 ||         T  A2                  ||         T  QJ10873             |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  KQ1063              ||         P  J543                ||         P  632                 |

|         C  A                   ||         C  QJ8                 ||         C  A1064               |

|         K  Q10                 ||         K  1052                ||         K  63                  |

|         T  QJ762               ||         T  Q108                ||         T  A987                |

|  P  J           P  A954        ||  P  AKQ6        P  9           ||  P  KJ          P  74          |

|  C  Q73      N  C  108542      ||  C  1042     N  C  A765        ||  C  J9753    N  C  K8          |

|  K  J9542   W E K  AK7         ||  K  AJ6     W E K  K743        ||  K  AQ72    W E K  KJ984       |

|  T  10983    S  T  4           ||  T  AKJ      S  T  9753        ||  T  K4       S  T  Q632        |

|         P  872                 ||         P  10872               ||         P  AQ10985             |

|         C  KJ96                ||         C  K93                 ||         C  Q2                  |

|         K  863           010111||         K  Q98           010111||         K  105           010111|

|         T  AK5                 ||         T  642                 ||         T  J105                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  64                  ||         P  Q                   ||         P  54                  |

|         C  K852                ||         C  32                  ||         C  A109872             |

|         K  8543                ||         K  A976542             ||         K  A8                  |

|         T  J84                 ||         T  986                 ||         T  A87                 |

|  P  QJ75        P  AK8         ||  P  KJ1065      P  9742        ||  P  98          P  QJ1032      |

|  C  J1094    N  C  AQ3         ||  C  A1095    N  C  KQJ8        ||  C  Q654     N  C  KJ          |

|  K  76      W E K  AKQ10       ||  K  J       W E K  103         ||  K  93      W E K  KQJ4        |

|  T  K96      S  T  1053        ||  T  K53      S  T  AJ10        ||  T  KJ643    S  T  92          |

|         P  10932               ||         P  A83                 ||         P  AK76                |

|         C  76                  ||         C  764                 ||         C  3                   |

|         K  J92           010111||         K  KQ8           010111||         K  107652        010111|

|         T  AQ72                ||         T  Q742                ||         T  Q105                |

|________________________________||________________________________||________________________________|