TURNIEJ BAROMETE MAXY NA DOCHODZENIE

           BIELSKO-B,  dn. 14.03.2011

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2   50       7.0   9.0     1   2     -110   4.0  12.0     1   2     -100   0.0  16.0 

   3   4  500      16.0   0.0     3   4   50      14.0   2.0     3   4  110      11.0   5.0 

   5   6     -110   2.0  14.0     5   6     -110   4.0  12.0     5   6      -50   5.0  11.0 

   7   8     -110   2.0  14.0     7   8      -90   9.0   7.0     7   8      -50   5.0  11.0 

   9  10  100      12.0   4.0     9  10     -120   0.0  16.0     9  10 1100      16.0   0.0 

  11  12  100      12.0   4.0    11  12   50      14.0   2.0    11  12  110      11.0   5.0 

  13  14   50       7.0   9.0    13  14   50      14.0   2.0    13  14  200      14.0   2.0 

  15  16  100      12.0   4.0    15  16     -110   4.0  12.0    15  16      -50   5.0  11.0 

  17  18     -110   2.0  14.0    17  18      -90   9.0   7.0    17  18      -50   5.0  11.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  10     -300   0.0  16.0     1  10     -200   8.0   8.0     1  10     -680   3.0  13.0 

   2  11     -140   2.0  14.0     2  11     -100  13.0   3.0     2  11     -680   3.0  13.0 

   3  12     -110   7.0   9.0     3  12     -200   8.0   8.0     3  12     -680   3.0  13.0 

   4  13     -110   7.0   9.0     4  13     -450   3.0  13.0     4  13     -620  11.0   5.0 

   5  14     -100  10.0   6.0     5  14     -500   0.0  16.0     5  14     -620  11.0   5.0 

   6  15  100      13.0   3.0     6  15     -450   3.0  13.0     6  15     -620  11.0   5.0 

   7  16  100      13.0   3.0     7  16     -200   8.0   8.0     7  16     -680   3.0  13.0 

   8  17     -120   4.0  12.0     8  17  140      16.0   0.0     8  17  200      16.0   0.0 

   9  18  200      16.0   0.0     9  18     -100  13.0   3.0     9  18     -620  11.0   5.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   2     -500   2.0  14.0     3   2  100      13.0   3.0     3   2     -630   0.0  16.0 

  11   6     -100  12.0   4.0    11   6     -130   4.0  12.0    11   6     -170   5.0  11.0 

  13   8     -200   4.0  12.0    13   8      -90   7.0   9.0    13   8     -170   5.0  11.0 

  18  16  140      16.0   0.0    18  16   50      10.0   6.0    18  16     -140  11.0   5.0 

   9  15     -130   7.0   9.0     9  15     -400   0.0  16.0     9  15  100      15.0   1.0 

  10   7     -100  12.0   4.0    10   7     -150   2.0  14.0    10   7     -300   2.0  14.0 

  17  14     -600   0.0  16.0    17  14  100      13.0   3.0    17  14  100      15.0   1.0 

  12   5     -130   7.0   9.0    12   5  180      16.0   0.0    12   5     -150   8.0   8.0 

   1   4     -100  12.0   4.0     1   4      -90   7.0   9.0     1   4     -140  11.0   5.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   8   90      14.0   2.0     9   8  100      11.0   5.0     9   8  650       0.0  16.0 

  11  13     -100   6.0  10.0    11  13      -50   6.0  10.0    11  13  710       8.0   8.0 

   6   3     -100   6.0  10.0     6   3  470      16.0   0.0     6   3  710       8.0   8.0 

  10   2     -100   6.0  10.0    10   2     -140   0.0  16.0    10   2  710       8.0   8.0 

  16  12     -200   1.0  15.0    16  12  100      11.0   5.0    16  12  710       8.0   8.0 

  15  14      -80  10.0   6.0    15  14  110      14.0   2.0    15  14  710       8.0   8.0 

   7  18     -200   1.0  15.0     7  18      -50   6.0  10.0     7  18 1460      16.0   0.0 

   5   4   80      12.0   4.0     5   4      -50   6.0  10.0     5   4  710       8.0   8.0 

  17   1  100      16.0   0.0    17   1     -110   2.0  14.0    17   1  710       8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   6  650       2.0  14.0     8   6  150      13.0   3.0     8   6  130       6.0  10.0 

   9   2  680      11.0   5.0     9   2   50       7.0   9.0     9   2  130       6.0  10.0 

  11  18  680      11.0   5.0    11  18     -150   2.0  14.0    11  18  600      13.0   3.0 

  13   3  680      11.0   5.0    13   3  150      13.0   3.0    13   3  600      13.0   3.0 

  10  12  680      11.0   5.0    10  12  150      13.0   3.0    10  12  150      10.0   6.0 

   7  15  650       2.0  14.0     7  15  150      13.0   3.0     7  15     -530   0.0  16.0 

  16  14  680      11.0   5.0    16  14     -120   4.0  12.0    16  14  630      16.0   0.0 

  17   4  650       2.0  14.0    17   4   50       7.0   9.0    17   4  110       2.0  14.0 

   1   5  680      11.0   5.0     1   5     -180   0.0  16.0     1   5  130       6.0  10.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   2  450       8.0   8.0     8   2      -50   6.0  10.0     8   2     -400   7.0   9.0 

   6   9      -50   1.0  15.0     6   9      -50   6.0  10.0     6   9     -430   1.0  15.0 

  11  15      -50   1.0  15.0    11  15      -50   6.0  10.0    11  15     -400   7.0   9.0 

  13  18  510      15.0   1.0    13  18  110      12.0   4.0    13  18     -400   7.0   9.0 

  12   7  450       8.0   8.0    12   7     -300   0.0  16.0    12   7     -430   1.0  15.0 

   3  10  450       8.0   8.0     3  10     -100   2.0  14.0     3  10     -400   7.0   9.0 

  17   5  480      12.0   4.0    17   5  110      12.0   4.0    17   5     -180  13.0   3.0 

  16   1  200       4.0  12.0    16   1  110      12.0   4.0    16   1     -180  13.0   3.0 

  14   4  510      15.0   1.0    14   4  140      16.0   0.0    14   4   50      16.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   2     -620   4.0  12.0     6   2  650      10.0   6.0     6   2  200      15.0   1.0 

   8  11     -170  13.0   3.0     8  11  650      10.0   6.0     8  11     -170   0.0  16.0 

  13   9     -200   9.0   7.0    13   9  650      10.0   6.0    13   9     -140   2.0  14.0 

  15  18     -200   9.0   7.0    15  18  650      10.0   6.0    15  18  100      11.0   5.0 

  10  16     -620   4.0  12.0    10  16  150       0.0  16.0    10  16   50       7.0   9.0 

  12   4     -620   4.0  12.0    12   4  650      10.0   6.0    12   4      -90   4.0  12.0 

   7   5     -170  13.0   3.0     7   5  650      10.0   6.0     7   5   50       7.0   9.0 

   3  17     -650   0.0  16.0     3  17  620       2.0  14.0     3  17  100      11.0   5.0 

  14   1     -150  16.0   0.0    14   1  650      10.0   6.0    14   1  200      15.0   1.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   7     -100   0.0  16.0     9   7     -630   8.0   8.0     9   7      -50   4.0  12.0 

  13   2  200      10.0   6.0    13   2     -630   8.0   8.0    13   2   50       8.0   8.0 

  15   8  130       5.0  11.0    15   8     -630   8.0   8.0    15   8   50       8.0   8.0 

   6  10  130       5.0  11.0     6  10     -630   8.0   8.0     6  10      -90   2.0  14.0 

  11  14  300      14.0   2.0    11  14     -630   8.0   8.0    11  14  100      13.0   3.0 

  16  17  200      10.0   6.0    16  17     -130  15.0   1.0    16  17  200      16.0   0.0 

  18   4  200      10.0   6.0    18   4     -870   0.0  16.0    18   4  100      13.0   3.0 

  12   1  470      16.0   0.0    12   1     -130  15.0   1.0    12   1     -110   0.0  16.0 

   3   5  110       2.0  14.0     3   5     -660   2.0  14.0     3   5   50       8.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9  14     -750   0.0  16.0     9  14     -140   6.0  10.0     9  14  170       3.0  13.0 

  13  15     -600   2.0  14.0    13  15     -170   2.0  14.0    13  15  420      12.0   4.0 

   2  16  590      16.0   0.0     2  16  130      16.0   0.0     2  16  420      12.0   4.0 

   8  10  200      11.0   5.0     8  10     -110   9.0   7.0     8  10  170       3.0  13.0 

   6   7  500      14.0   2.0     6   7     -110   9.0   7.0     6   7  170       3.0  13.0 

  11   4  100       8.0   8.0    11   4     -170   2.0  14.0    11   4  420      12.0   4.0 

  17  12     -150   4.0  12.0    17  12     -170   2.0  14.0    17  12  420      12.0   4.0 

  18   5      -50   6.0  10.0    18   5  110      14.0   2.0    18   5  170       3.0  13.0 

   3   1  200      11.0   5.0     3   1   90      12.0   4.0     3   1  420      12.0   4.0 

 

 

 

 

 

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   || # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q95                 ||         P  KJ432               ||         P  9632                |

|         C  7                   ||         C  92                  ||         C  K92                 |

|         K  109876              ||         K  43                  ||         K  AKJ4                |

|         T  AJ73                ||         T  Q873                ||         T  J6                  |

|  P  A1032       P  J8          ||  P  Q87         P  105         ||  P  85          P  KQ4         |

|  C  A942     N  C  Q10853      ||  C  A76      N  C  KQ108       ||  C  J7653    N  C  AQ10        |

|  K  Q       W E K  KJ53        ||  K  K62     W E K  10985       ||  K  53      W E K  Q1097       |

|  T  Q1042    S  T  86          ||  T  AJ102    S  T  K65         ||  T  KQ82     S  T  943         |

|         P  K764                ||         P  A96                 ||         P  AJ107               |

|         C  KJ6                 ||         C  J543                ||         C  84                  |

|         K  A42           140311||         K  AQJ7          140311||         K  862           140311|

|         T  K95                 ||         T  94                  ||         T  A1075               |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE || # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  7654                ||         P  KQJ10765            ||         P  7                   |

|         C  43                  ||         C  Q8                  ||         C  942                 |

|         K  A8                  ||         K  93                  ||         K  AJ854               |

|         T  A10875              ||         T  AQ                  ||         T  QJ104               |

|  P  J103        P  AQ982       ||  P  2           P  83          ||  P  J8642       P  AKQ53       |

|  C  QJ98     N  C  A5          ||  C  AJ1073   N  C  K954        ||  C  Q6       N  C  KJ1053      |

|  K  Q3      W E K  K1062       ||  K  AJ1072  W E K  Q84         ||  K  Q7      W E K  102         |

|  T  K943     S  T  J2          ||  T  84       S  T  KJ62        ||  T  A963     S  T  5           |

|         P  K                   ||         P  A94                 ||         P  109                 |

|         C  K10762              ||         C  62                  ||         C  A87                 |

|         K  J9754         140311||         K  K65           140311||         K  K963          140311|

|         T  Q6                  ||         T  109753              ||         T  K872                |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT || # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  A96                 ||         P  843                 ||         P  AK32                |

|         C  AQ1082              ||         C  53                  ||         C  753                 |

|         K  J9                  ||         K  653                 ||         K  K875                |

|         T  863                 ||         T  AQ875               ||         T  104                 |

|  P  Q105        P  KJ82        ||  P  A52         P  KJ96        ||  P  106         P  Q95         |

|  C  97653    N  C  ==          ||  C  A1042    N  C  J98         ||  C  J8642    N  C  A109        |

|  K  A65     W E K  842         ||  K  K742    W E K  AJ98        ||  K  10      W E K  AJ63        |

|  T  A7       S  T  KQ10954     ||  T  K9       S  T  43          ||  T  97652    S  T  AKQ         |

|         P  743                 ||         P  Q107                ||         P  J874                |

|         C  KJ4                 ||         C  KQ76                ||         C  KQ                  |

|         K  KQ1073        140311||         K  Q10           140311||         K  Q942          140311|

|         T  J2                  ||         T  J1062               ||         T  J83                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  954                 ||         P  K63                 ||         P  AQ5                 |

|         C  952                 ||         C  A7                  ||         C  A876542             |

|         K  A104                ||         K  A9642               ||         K  9                   |

|         T  J874                ||         T  1096                ||         T  QJ                  |

|  P  J62         P  A108        ||  P  AJ42        P  Q108        ||  P  7643        P  KJ82        |

|  C  86       N  C  QJ104       ||  C  K1093    N  C  65          ||  C  Q        N  C  103         |

|  K  K975    W E K  J86         ||  K  1075    W E K  J8          ||  K  632     W E K  J105        |

|  T  AK32     S  T  Q96         ||  T  Q7       S  T  AKJ832      ||  T  K7654    S  T  A1083       |

|         P  KQ73                ||         P  975                 ||         P  109                 |

|         C  AK73                ||         C  QJ842               ||         C  KJ9                 |

|         K  Q32           140311||         K  KQ3           140311||         K  AKQ874        140311|

|         T  105                 ||         T  54                  ||         T  92                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT || #15   ROZD. S   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q2                  ||         P  K65                 ||         P  64                  |

|         C  AK52                ||         C  K105                ||         C  Q973                |

|         K  A9763               ||         K  KJ643               ||         K  986                 |

|         T  A5                  ||         T  54                  ||         T  AK73                |

|  P  AJ6         P  10953       ||  P  QJ72        P  A98         ||  P  8532        P  Q1097       |

|  C  10       N  C  764         ||  C  Q98      N  C  A642        ||  C  62       N  C  AKJ85       |

|  K  Q10     W E K  852         ||  K  AQ9     W E K  105         ||  K  A53     W E K  10          |

|  T  KQJ9842  S  T  1073        ||  T  J76      S  T  A1098       ||  T  J854     S  T  Q106        |

|         P  K874                ||         P  1043                ||         P  AKJ                 |

|         C  QJ983               ||         C  J73                 ||         C  104                 |

|         K  KJ4           140311||         K  872           140311||         K  KQJ742        140311|

|         T  6                   ||         T  KQ32                ||         T  92                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #16   ROZD. W   PO PARTII EW   || #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  J5                  ||         P  954                 ||         P  987                 |

|         C  Q1063               ||         C  J92                 ||         C  K                   |

|         K  7652                ||         K  AKQ4                ||         K  KJ82                |

|         T  A86                 ||         T  J97                 ||         T  A10752              |

|  P  93          P  108         ||  P  10          P  AQ863       ||  P  AQJ         P  632         |

|  C  J952     N  C  K874        ||  C  10764    N  C  5           ||  C  QJ6      N  C  A874        |

|  K  Q10843  W E K  J           ||  K  10865   W E K  J92         ||  K  10743   W E K  AQ95        |

|  T  92       S  T  KQ7543      ||  T  Q1084    S  T  AK63        ||  T  KQ8      S  T  J6          |

|         P  AKQ7642             ||         P  KJ72                ||         P  K1054               |

|         C  A                   ||         C  AKQ83               ||         C  109532              |

|         K  AK9           140311||         K  73            140311||         K  6             140311|

|         T  J10                 ||         T  52                  ||         T  943                 |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE || #21   ROZD. N   PO PARTII NS   |

|                                ||                                ||                                |

|         P  Q72                 ||         P  QJ642               ||         P  A98                 |

|         C  872                 ||         C  KJ95                ||         C  J542                |

|         K  32                  ||         K  Q92                 ||         K  K87                 |

|         T  86532               ||         T  A                   ||         T  K95                 |

|  P  A1085       P  KJ94        ||  P  K953        P  87          ||  P  Q10643      P  J72         |

|  C  1063     N  C  QJ          ||  C  Q10      N  C  842         ||  C  10       N  C  AQ973       |

|  K  AK97    W E K  J106        ||  K  10876   W E K  AJ53        ||  K  AQ1092  W E K  J6          |

|  T  A10      S  T  K974        ||  T  QJ8      S  T  K643        ||  T  J8       S  T  A43         |

|         P  63                  ||         P  A10                 ||         P  K5                  |

|         C  AK954               ||         C  A763                ||         C  K86                 |

|         K  Q854          140311||         K  K4            140311||         K  543           140311|

|         T  QJ                  ||         T  109752              ||         T  Q10762              |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #22   ROZD. E   PO PARTII EW   || #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  K1085               ||         P  K8                  ||         P  A942                |

|         C  J1082               ||         C  J865                ||         C  87                  |

|         K  10432               ||         K  QJ10753             ||         K  109                 |

|         T  A                   ||         T  4                   ||         T  Q7643               |

|  P  AQ92        P  43          ||  P  10972       P  A5          ||  P  Q105        P  J87         |

|  C  743      N  C  A96         ||  C  103      N  C  AKQ4        ||  C  KJ93     N  C  A1064       |

|  K  J9      W E K  K85         ||  K  K8642   W E K  A9          ||  K  Q64     W E K  J83         |

|  T  7542     S  T  KQ1098      ||  T  Q8       S  T  AK1097      ||  T  AK9      S  T  J108        |

|         P  J76                 ||         P  QJ643               ||         P  K63                 |

|         C  KQ5                 ||         C  972                 ||         C  Q52                 |

|         K  AQ76          140311||         K  ==            140311||         K  AK752         140311|

|         T  J63                 ||         T  J6532               ||         T  52                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE || #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                ||                                |

|         P  AJ1087653           ||         P  107                 ||         P  KQ104               |

|         C  J97                 ||         C  KQ109               ||         C  10963               |

|         K  QJ                  ||         K  J643                ||         K  J754                |

|         T  ==                  ||         T  J65                 ||         T  2                   |

|  P  4           P  K9          ||  P  QJ65        P  AK42        ||  P  83          P  J6          |

|  C  K8       N  C  6532        ||  C  J4       N  C  86532       ||  C  K842     N  C  Q7          |

|  K  K6532   W E K  A109        ||  K  KQ7     W E K  A82         ||  K  108     W E K  A632        |

|  T  AQJ62    S  T  K1074       ||  T  9872     S  T  3           ||  T  AQ1054   S  T  K9763       |

|         P  Q2                  ||         P  983                 ||         P  A9752               |

|         C  AQ104               ||         C  A7                  ||         C  AJ5                 |

|         K  874           140311||         K  1095          140311||         K  KQ9           140311|

|         T  9853                ||         T  AKQ104              ||         T  J8                  |

|________________________________||________________________________||________________________________|