JESIEN 16 MAXY

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF  

 

  1  11 J Jaciuk-J Synowiec           9.5 SL            174.00 58.00      15

  2   3 M Kuza-A Maszczyszyn          8.5 SL            171.00 57.00      13

  3   6 K Kalita-A Brewczyński        6.5 SL            166.00 55.33      11

  4   9 E Warecki-R Kościelny         2.5 SL            163.00 54.33       9

  5  12 A Figiel-J Kubik              3.0 SL            158.00 52.67       8

  6   5 B Nazarewicz-S Kuśmierz       1.5 SL/NZ         152.00 50.67       7

      8 R Samojedny-H Wrobel          3.0 SL            152.00 50.67       6

  8   7 J Niemiec-I Sapota            5.0 SL            148.00 49.33       5

  9   4 J GŁogowski-K Wonchała        0.0 NZ/SL         139.00 46.33       4

 10   1 H Mizerkiewicz-R Zwonek       2.5 NZ/SL         127.00 42.33       3

 

 11  10 P Sawiniak-H Leśniak          1.5 SL            125.00 41.67       2

      2 D Warzecha-M Kolczok          6.5 SL            125.00 41.67       1

                                 -----

                       Suma WK =  50.0

                 100% rozdania =    10

                 100% turnieju =   300