WIOSNA 11 MAXY

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF 

 

 

  1   7 R Samojedny-H Wróbel          3.0 SL     +4.33  193.33 64.44      16

  2   5 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL     +3.22  182.22 60.74      14

  3   2 J Reich-J Jędrzejec           5.0 SL            163.00 54.33      12

      6 I Sapota-Z Urbańczyk          6.5 SL            163.00 54.33      10

  5   1 A Brewczynski-P Jaguś         5.0 SL     +3.00  160.00 53.33       9

  6   8 J Głogowski-K Wonchała        0.0 NZ/SL  +3.00  155.00 51.67       8

  7   4 D Warzecha-M Kolczok          6.5 SL            148.00 49.33       7

      3 E Warecki-R Kościelny         2.5 SL     +3.00  148.00 49.33       6

  9  11 J Jaciuk-J Synowiec           9.5 SL     +3.00  139.00 46.33       5

 10  12 J Niemiec-K Kalita            6.5 SL     +3.00  134.00 44.67       4

 

     14 A Figiel-J Kubik              3.0 SL     +3.00  134.00 44.67       3

 12  10 M Konieczniak-J Marcinkowski  2.5 SL     +3.00  133.00 44.33       2

 13  13 H Mizerkiewicz-B Jaguś        0.0 NZ     +3.00  129.00 43.00       1

                                 -----

                       Suma WK =  53.0

                 100% rozdania =    10

                 100% turnieju =   300